- 06
- 16
- 19
- 21
- 34
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1658 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25751 | 30,000 |
Kết quả Jackpot ước tính
20,329,744,500đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 16-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1658 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25751 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1566 | 300,000 | |
| Giải Ba | 24656 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1639 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23329 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,163,913,000 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1063 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19569 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải Nhất | 153 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 6971 | 300,000 | |
| Giải Ba | 108604 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |
| Giải Nhất | 95 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 5723 | 300,000 | |
| Giải Ba | 95610 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |
| Giải Nhất | 109 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 5340 | 300,000 | |
| Giải Ba | 92160 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |
| Giải Nhất | 84 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4591 | 300,000 | |
| Giải Ba | 74955 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |
| Giải Nhất | 113 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4952 | 300,000 | |
| Giải Ba | 79097 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4211 | 300,000 | |
| Giải Ba | 76029 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 3255 | 300,000 | |
| Giải Ba | 53165 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải Nhất | 58 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2924 | 300,000 | |
| Giải Ba | 48507 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2775 | 300,000 | |
| Giải Ba | 46193 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2245 | 300,000 | |
| Giải Ba | 36854 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1786 | 300,000 | |
| Giải Ba | 32320 | 30,000 |
Mega 6/45 giúp bạn tra bộ kết quả gồm 6 số trong khoảng 01-45. Trang thuận tiện để xem nhiều kỳ liên tiếp; các trang theo thứ giúp thu hẹp nhóm ngày cần tìm.
Tính ngẫu nhiên của xổ số khiến dữ liệu cũ chỉ có giá trị tham khảo, không đảm bảo bộ số ở kỳ sau.
Sáu số thuộc cùng một mã kỳ cần được đọc cùng nhau, tránh lấy thêm số từ dòng kế tiếp khi chép lại.