| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
70
|
| G.7 |
274
|
| G.6 |
2734
1841
7937
|
| G.5 |
4928
|
| G.4 |
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
| G.3 |
28316
11137
|
| G.2 |
90352
|
| G.1 |
52662
|
| G.ĐB |
308363
|
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - XSQNG
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 62, 68, 61, 69 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 70 |
| 1 | 01, 11, 41, 61 |
| 2 | 12, 52, 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 16 |
| 7 | 37, 37 |
| 8 | 28, 68 |
| 9 | 69 |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
88
|
| G.7 |
293
|
| G.6 |
0703
1202
8675
|
| G.5 |
5821
|
| G.4 |
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
| G.3 |
90229
17835
|
| G.2 |
84865
|
| G.1 |
69869
|
| G.ĐB |
834136
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 36, 35, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 65, 64, 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 21 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 33, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 65, 75 |
| 6 | 36, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 88, 98 |
| 9 | 29, 69 |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
35
|
| G.7 |
731
|
| G.6 |
7067
1207
5570
|
| G.5 |
5567
|
| G.4 |
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
| G.3 |
91692
48175
|
| G.2 |
83000
|
| G.1 |
00717
|
| G.ĐB |
424087
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 75, 77, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 70 |
| 1 | 31, 61 |
| 2 | 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 94 |
| 5 | 35, 55, 75 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 17, 67, 67, 77, 87 |
| 8 | 18 |
| 9 | - |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
11
|
| G.7 |
236
|
| G.6 |
7806
9198
2937
|
| G.5 |
7526
|
| G.4 |
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
| G.3 |
20504
73701
|
| G.2 |
51019
|
| G.1 |
86113
|
| G.ĐB |
159585
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05, 06 |
| 1 | 13, 19, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 92, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 01, 11 |
| 2 | 52, 92 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 74, 74 |
| 5 | 05, 55, 85 |
| 6 | 06, 26, 36, 86 |
| 7 | 37 |
| 8 | 98 |
| 9 | 19 |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
67
|
| G.7 |
835
|
| G.6 |
9224
9967
9311
|
| G.5 |
4830
|
| G.4 |
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
| G.3 |
61884
49963
|
| G.2 |
42205
|
| G.1 |
70058
|
| G.ĐB |
777730
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 30, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 30 |
| 1 | 11, 51 |
| 2 | - |
| 3 | 13, 63, 73 |
| 4 | 04, 24, 84 |
| 5 | 05, 35 |
| 6 | - |
| 7 | 67, 67 |
| 8 | 58 |
| 9 | 09, 59 |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
74
|
| G.7 |
991
|
| G.6 |
4594
2498
4393
|
| G.5 |
2176
|
| G.4 |
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
| G.3 |
54878
96471
|
| G.2 |
87433
|
| G.1 |
94983
|
| G.ĐB |
717904
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 79, 76, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 94, 98, 93, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 83, 93, 93 |
| 4 | 04, 04, 74, 94 |
| 5 | 05 |
| 6 | 16, 76 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 69, 79 |
| Giải | Quảng Ngãi |
|---|---|
| G.8 |
35
|
| G.7 |
462
|
| G.6 |
4847
7585
7600
|
| G.5 |
5996
|
| G.4 |
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
| G.3 |
47881
97957
|
| G.2 |
33785
|
| G.1 |
31212
|
| G.ĐB |
813621
|
Loto Quảng Ngãi
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 42, 47 |
| 5 | 57, 56, 52, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 12, 12, 42, 52, 62 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 35, 85, 85 |
| 6 | 56, 56, 96 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 08 |
| 9 | - |
Quảng Ngãi: nhận diện đài và tra kỳ thứ Bảy
- Giờ bắt đầu
- 17h15
- Bảng kết quả tỉnh
- 18 dãy ở 9 hạng giải
- Thống kê riêng
- Tối đa 30 kỳ thực tế
Quảng Ngãi có mặt trong nhóm đài miền Trung thứ Bảy, cùng Đà Nẵng và Đắk Nông. Bạn có thể dùng mã XSQNG để phân biệt với những đài khác có tên bắt đầu bằng Quảng.
Tra đúng ngày quay
Bảng giải đi từ giải tám đến giải đặc biệt. Ngày quay được ghi trên từng khối để bạn tìm lại vé của các tuần trước mà không dựa vào thời điểm mở trang.
Xem lịch sử của tỉnh
- Kiểm tra lại nguyên chuỗi số qua danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất.
- Đọc các cột đầu đuôi và số kỳ chưa xuất hiện bên dưới; phần thống kê chỉ lấy kết quả Quảng Ngãi.
Thống kê xổ số Quảng Ngãi
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 21/03/2026 đến 10/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 7 xuất hiện nhiều nhất (5 lần); đuôi ĐB 8 xuất hiện nhiều nhất (6 lần). Lô 38 chưa xuất hiện trong 22 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 308363 | 6 | 3 |
| 03/10/2026 | 834136 | 3 | 6 |
| 26/09/2026 | 424087 | 8 | 7 |
| 19/09/2026 | 159585 | 8 | 5 |
| 12/09/2026 | 777730 | 3 | 0 |
| 05/09/2026 | 717904 | 0 | 4 |
| 29/08/2026 | 813621 | 2 | 1 |
| 22/08/2026 | 689177 | 7 | 7 |
| 15/08/2026 | 437898 | 9 | 8 |
| 08/08/2026 | 404418 | 1 | 8 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| Đuôi ĐB | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Lô | 38 | 53 | 82 | 95 | 15 | 23 | 89 | 32 | 14 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 |
Quảng Ngãi: phân biệt tên đài và phạm vi thống kê
Cùng giờ miền Trung 17h15 nhưng các đài không dùng chung một kết quả. Khi lưu ảnh hoặc ghi chú, hãy giữ đầy đủ tên Quảng Ngãi thay vì chỉ viết chữ Quảng.
Các tên đài trong lịch tuần
- Quảng Nam: thứ Ba.
- Quảng Trị và Quảng Bình: thứ Năm.
- Quảng Ngãi: thứ Bảy.
So sánh đúng phạm vi
- Thống kê theo thứ Bảy cộng số của Đà Nẵng và Đắk Nông vào phạm vi miền.
- Trang tỉnh này không có phần cộng đó.
- Số lượt phải được hiểu cùng tên bảng, khoảng ngày và đối tượng đang xét để việc so sánh có ý nghĩa.