| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
54
|
| G.7 |
835
|
| G.6 |
2074
1126
5636
|
| G.5 |
0880
|
| G.4 |
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
| G.3 |
24124
73876
|
| G.2 |
00411
|
| G.1 |
05429
|
| G.ĐB |
214252
|
Kết quả xổ số Đà Nẵng - XSDNG
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 24, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 80 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03 |
| 4 | 24, 54, 74, 74, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 29 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
54
|
| G.7 |
266
|
| G.6 |
3681
1642
0735
|
| G.5 |
0250
|
| G.4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
| G.3 |
36423
92289
|
| G.2 |
62917
|
| G.1 |
65774
|
| G.ĐB |
103614
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 89, 84, 85, 80, 81 |
| 9 | 90, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 90, 90 |
| 1 | 71, 81 |
| 2 | 42 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 54, 74, 84 |
| 5 | 25, 35, 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | - |
| 9 | 89 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
18
|
| G.7 |
926
|
| G.6 |
1751
5766
9056
|
| G.5 |
8203
|
| G.4 |
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
| G.3 |
16357
58333
|
| G.2 |
74954
|
| G.1 |
60463
|
| G.ĐB |
935707
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 52, 59, 51, 56 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 51 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 03, 33, 63 |
| 4 | 54 |
| 5 | 25, 65 |
| 6 | 26, 56, 66 |
| 7 | 07, 57 |
| 8 | 18, 38 |
| 9 | 59, 79 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
17
|
| G.7 |
925
|
| G.6 |
8122
2455
2107
|
| G.5 |
0360
|
| G.4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
| G.3 |
30395
37082
|
| G.2 |
51473
|
| G.1 |
50281
|
| G.ĐB |
180321
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 95, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 21, 51, 81, 91 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 33, 73 |
| 4 | 64 |
| 5 | 25, 55, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 17, 87 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 39 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
75
|
| G.7 |
451
|
| G.6 |
0206
0140
0882
|
| G.5 |
1340
|
| G.4 |
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
| G.3 |
08889
52752
|
| G.2 |
69542
|
| G.1 |
90146
|
| G.ĐB |
682963
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42, 40, 40 |
| 5 | 52, 51, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89, 81, 82 |
| 9 | 99, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 40 |
| 1 | 51, 51, 81 |
| 2 | 02, 42, 52, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 74 |
| 5 | 75 |
| 6 | 06, 46 |
| 7 | 07, 97 |
| 8 | - |
| 9 | 89, 99 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
76
|
| G.7 |
550
|
| G.6 |
9157
1669
1226
|
| G.5 |
1049
|
| G.4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
| G.3 |
40620
78046
|
| G.2 |
74691
|
| G.1 |
90309
|
| G.ĐB |
517662
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 55, 57, 57, 50 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 80, 90 |
| 1 | 91 |
| 2 | 62 |
| 3 | - |
| 4 | 04 |
| 5 | 55 |
| 6 | 26, 46, 76 |
| 7 | 57, 57 |
| 8 | 48 |
| 9 | 09, 09, 49, 69 |
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G.8 |
58
|
| G.7 |
587
|
| G.6 |
4625
4606
9673
|
| G.5 |
7725
|
| G.4 |
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
| G.3 |
23603
12203
|
| G.2 |
35390
|
| G.1 |
50920
|
| G.ĐB |
756753
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 28, 25, 25 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | - |
| 3 | 03, 03, 43, 53, 73 |
| 4 | - |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 06, 86 |
| 7 | 57, 87 |
| 8 | 28, 38, 58 |
| 9 | 59 |
Đà Nẵng: theo dõi hai buổi trong tuần
- Lịch miền Trung
- 2 buổi, đều bắt đầu lúc 17h15
- Mã đài
- XSDNG
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ có dữ liệu
Trang tỉnh giữ chung các kỳ thứ Tư và thứ Bảy của Đà Nẵng trong một danh sách theo ngày để bạn theo dõi qua cả tuần.
Chọn đúng bảng theo ngày
Bạn nên nhìn ngày trên vé để chọn đúng bảng trước khi dò. Ở bảng miền, thứ Tư đài xuất hiện cùng Khánh Hòa; thứ Bảy có thêm Quảng Ngãi và Đắk Nông. Trang hiện tại chỉ đối chiếu kết quả Đà Nẵng.
Kiểm lại phần thống kê
Phần thống kê tách danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất để bạn kiểm lại. Các nhận xét luôn đi kèm phạm vi ngày của những kết quả đã được dùng.
Thống kê xổ số Đà Nẵng
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 04/07/2026 đến 14/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 0, 3, 5, 6, 9 xuất hiện nhiều nhất (5 lần); đuôi ĐB 8 xuất hiện nhiều nhất (6 lần). Lô 83 chưa xuất hiện trong 25 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 214252 | 5 | 2 |
| 10/10/2026 | 103614 | 1 | 4 |
| 07/10/2026 | 935707 | 0 | 7 |
| 03/10/2026 | 180321 | 2 | 1 |
| 30/09/2026 | 682963 | 6 | 3 |
| 26/09/2026 | 517662 | 6 | 2 |
| 23/09/2026 | 756753 | 5 | 3 |
| 19/09/2026 | 159464 | 6 | 4 |
| 16/09/2026 | 173506 | 0 | 6 |
| 12/09/2026 | 968058 | 5 | 8 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Đuôi ĐB | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Lô | 83 | 27 | 92 | 05 | 30 | 70 | 88 | 67 | 72 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 25 | 22 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 |
Đà Nẵng: giữ đúng nguồn khi đọc tần suất
Nếu đang mở nhiều bảng miền Trung, dùng tên Đà Nẵng hoặc mã XSDNG để giữ đúng cột nguồn.
Phân biệt bảng tỉnh và bảng miền
Một bảng tỉnh có 18 dãy số, còn bảng miền cùng ngày chứa kết quả của nhiều đài nên tổng số dãy lớn hơn.
Phạm vi thống kê riêng
- Khi kiểm tần suất riêng, chỉ đọc hai số cuối ở các hàng của Đà Nẵng.
- Một số xuất hiện tại Quảng Ngãi trong cùng ngày không được tính là xuất hiện tại Đà Nẵng.
- Số kỳ gan trên trang tỉnh chỉ đi theo các ngày quay của đài; giữ rõ ranh giới này giúp ghi chú từ hai loại trang không bị lẫn.