- 06
- 16
- 19
- 21
- 34
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1658 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25751 | 30,000 |
Kết quả Jackpot ước tính
20,329,744,500đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 16-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,329,744,500 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1658 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25751 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,163,913,000 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1063 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19569 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 158,758,806,000 | |
| Giải Nhất | 109 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 5340 | 300,000 | |
| Giải Ba | 92160 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 110,492,809,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4211 | 300,000 | |
| Giải Ba | 76029 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 77,330,101,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2775 | 300,000 | |
| Giải Ba | 46193 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 54,850,911,000 | |
| Giải Nhất | 52 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2130 | 300,000 | |
| Giải Ba | 35347 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38,804,848,000 | |
| Giải Nhất | 56 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2037 | 300,000 | |
| Giải Ba | 32034 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 31,682,191,000 | |
| Giải Nhất | 25 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1363 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25319 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,507,110,500 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1333 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21272 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,210,978,000 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1166 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19171 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,270,449,500 | |
| Giải Nhất | 27 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1186 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17555 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 25,561,626,500 | |
| Giải Nhất | 17 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1249 | 300,000 | |
| Giải Ba | 21227 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 18,940,596,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1212 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19336 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |
| Giải Nhất | 30 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1166 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18345 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 13,593,068,000 | |
| Giải Nhất | 12 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1035 | 300,000 | |
| Giải Ba | 16523 | 30,000 |
Trang tập hợp kết quả Mega 6/45 dành riêng cho thứ 4. Theo lịch Vietlott, thứ tư mở đầu chuỗi 3 kỳ mỗi tuần; hai ngày còn lại là thứ 6 và Chủ nhật.
Lịch cố định chỉ nói về thời điểm quay. Xổ số vẫn ngẫu nhiên; dữ liệu tham khảo của những lần trước không đảm bảo kết quả cho thứ tư kế tiếp.
Đối chiếu mã kỳ trước khi so hai bảng thứ tư của các tuần khác nhau.