| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
88
|
| G.7 |
624
|
| G.6 |
3877
4255
9736
|
| G.5 |
5727
|
| G.4 |
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
| G.3 |
50501
61080
|
| G.2 |
23051
|
| G.1 |
78662
|
| G.ĐB |
206606
|
Kết quả xổ số Bình Phước - XSBP
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 27, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 51 |
| 2 | 62 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 64 |
| 5 | 55 |
| 6 | 06, 26, 36 |
| 7 | 27, 77, 77 |
| 8 | 28, 58, 88 |
| 9 | 69 |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
49
|
| G.7 |
741
|
| G.6 |
7544
0606
6071
|
| G.5 |
7444
|
| G.4 |
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
| G.3 |
45155
68161
|
| G.2 |
99953
|
| G.1 |
60169
|
| G.ĐB |
740065
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44, 44, 41, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 69, 61, 67, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 30 |
| 1 | 41, 61, 61, 71 |
| 2 | - |
| 3 | 43, 53, 83 |
| 4 | 04, 44, 44 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 06 |
| 7 | 67 |
| 8 | - |
| 9 | 49, 69 |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
17
|
| G.7 |
407
|
| G.6 |
8730
6727
2552
|
| G.5 |
8168
|
| G.4 |
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
| G.3 |
38105
31112
|
| G.2 |
72783
|
| G.1 |
32981
|
| G.ĐB |
745514
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 07 |
| 1 | 14, 12, 12, 16, 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 02, 12, 12, 52, 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 84 |
| 5 | 05, 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 07, 17, 27 |
| 8 | 68 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
68
|
| G.7 |
370
|
| G.6 |
7021
7181
4670
|
| G.5 |
8756
|
| G.4 |
87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769
|
| G.3 |
75288
63888
|
| G.2 |
42156
|
| G.1 |
69211
|
| G.ĐB |
854864
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 69, 68 |
| 7 | 74, 70, 70 |
| 8 | 88, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 70 |
| 1 | 11, 21, 81 |
| 2 | - |
| 3 | 83 |
| 4 | 34, 44, 64, 74 |
| 5 | 85 |
| 6 | 36, 56, 56 |
| 7 | - |
| 8 | 68, 88, 88 |
| 9 | 69 |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
17
|
| G.7 |
378
|
| G.6 |
4637
5974
7072
|
| G.5 |
7901
|
| G.4 |
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
| G.3 |
78635
59028
|
| G.2 |
77749
|
| G.1 |
94263
|
| G.ĐB |
871126
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40 |
| 1 | 01 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 24, 64, 74 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 56 |
| 7 | 17, 37 |
| 8 | 28, 78 |
| 9 | 49, 99 |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
79
|
| G.7 |
544
|
| G.6 |
5098
8761
6934
|
| G.5 |
3360
|
| G.4 |
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
| G.3 |
88228
88625
|
| G.2 |
02879
|
| G.1 |
05363
|
| G.ĐB |
889342
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 69, 60, 61 |
| 7 | 79, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 60 |
| 1 | 61 |
| 2 | 42, 82 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 25 |
| 6 | - |
| 7 | 97 |
| 8 | 28, 98, 98 |
| 9 | 69, 69, 79, 79, 79 |
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| G.8 |
50
|
| G.7 |
629
|
| G.6 |
1526
2735
8287
|
| G.5 |
9850
|
| G.4 |
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
| G.3 |
50545
53489
|
| G.2 |
32326
|
| G.1 |
03678
|
| G.ĐB |
606990
|
Loto Bình Phước
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 20, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 62, 60, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 50, 60, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 62, 72 |
| 3 | 23 |
| 4 | - |
| 5 | 35, 45 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 67, 87 |
| 8 | 78, 98 |
| 9 | 29, 89 |
Tra Bình Phước bằng mã đài và ngày quay
- Lịch miền Nam
- Thứ Bảy lúc 16h15
- Cơ cấu mỗi kỳ
- 18 dãy kết quả, 9 hạng giải
Mã XSBP và tên Bình Phước giúp bạn chọn đúng bảng khi nhiều vé cuối tuần đặt cạnh nhau. Trang lưu các kỳ theo thời gian để tiện xem lại.
Đối chiếu đúng kỳ
- Ngày quay ở đầu bảng cần khớp ngày trên vé, kể cả khi chỉ kiểm một hạng giải.
- Các đài cùng buổi TP.HCM, Long An và Hậu Giang có kết quả riêng biệt.
Kết quả và thống kê tỉnh
- Thống kê lấy tối đa 30 kỳ có dữ liệu của tỉnh.
- Danh sách đặc biệt trình bày 10 kỳ gần nhất.
- Dùng nguyên chuỗi trong danh sách để kiểm lại trước khi đọc tần suất đầu đuôi hoặc số kỳ chưa xuất hiện của các cặp cuối.
Thống kê xổ số Bình Phước
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 21/03/2026 đến 10/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 0, 1 xuất hiện nhiều nhất (5 lần); đuôi ĐB 0 xuất hiện nhiều nhất (7 lần). Lô 54 chưa xuất hiện trong 21 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 206606 | 0 | 6 |
| 03/10/2026 | 740065 | 6 | 5 |
| 26/09/2026 | 745514 | 1 | 4 |
| 19/09/2026 | 854864 | 6 | 4 |
| 12/09/2026 | 871126 | 2 | 6 |
| 05/09/2026 | 889342 | 4 | 2 |
| 29/08/2026 | 606990 | 9 | 0 |
| 22/08/2026 | 094423 | 2 | 3 |
| 15/08/2026 | 801700 | 0 | 0 |
| 08/08/2026 | 828343 | 4 | 3 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| Đuôi ĐB | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Lô | 54 | 10 | 95 | 32 | 46 | 94 | 22 | 66 | 09 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Bình Phước: tên tỉnh và đơn vị kỳ
Bình Phước thuộc nhóm 4 đài miền Nam thứ Bảy. Bình Dương quay thứ Sáu, còn Bình Thuận nằm ở thứ Năm trong lịch tuần.
Ghi rõ tên đài
Ghi mỗi chữ Bình bên cạnh kết quả sẽ thiếu thông tin để kiểm lại. Bạn hãy giữ tên đầy đủ hoặc mã XSBP cùng ngày.
Đơn vị và giới hạn bảng gan
- Đơn vị là kỳ quay của Bình Phước đã có dữ liệu.
- Những ngày giữa hai buổi thứ Bảy không được cộng thành kỳ mới.
- Nếu một cặp số vắng trong toàn bộ cửa sổ quan sát, dấu giới hạn không cho biết lần xuất hiện trước cửa sổ; cần đọc đúng ý nghĩa khi ghi chú.