| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
03
|
| G.7 |
065
|
| G.6 |
5589
0371
9293
|
| G.5 |
4891
|
| G.4 |
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
| G.3 |
10808
25760
|
| G.2 |
01686
|
| G.1 |
57066
|
| G.ĐB |
314660
|
Kết quả xổ số Quảng Bình - XSQB
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 60, 66, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85, 86 |
| 9 | 93, 91, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 60 |
| 1 | 11, 71, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | 24, 34 |
| 5 | 65, 65, 85 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | - |
| 8 | 08 |
| 9 | 19, 89, 99 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
01
|
| G.7 |
374
|
| G.6 |
3586
4963
8420
|
| G.5 |
9050
|
| G.4 |
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
| G.3 |
94700
34222
|
| G.2 |
39566
|
| G.1 |
40459
|
| G.ĐB |
071915
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 15, 14, 19 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 55, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 50 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22, 72 |
| 3 | 33, 63 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 46, 66, 86 |
| 7 | 87 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 59 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
05
|
| G.7 |
724
|
| G.6 |
0785
9771
0548
|
| G.5 |
8682
|
| G.4 |
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
| G.3 |
81960
30912
|
| G.2 |
54642
|
| G.1 |
96546
|
| G.ĐB |
382536
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 42, 40, 48 |
| 5 | 55, 55, 50 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 82, 85 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 60 |
| 1 | 71 |
| 2 | 12, 42, 82 |
| 3 | 23, 83 |
| 4 | 24 |
| 5 | 05, 55, 55, 85 |
| 6 | 36, 46 |
| 7 | 67 |
| 8 | 48 |
| 9 | - |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
99
|
| G.7 |
026
|
| G.6 |
2200
3063
9989
|
| G.5 |
1776
|
| G.4 |
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
| G.3 |
05936
80970
|
| G.2 |
20922
|
| G.1 |
06702
|
| G.ĐB |
562479
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 70, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 70 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 22 |
| 3 | 43, 53, 63 |
| 4 | 94 |
| 5 | - |
| 6 | 26, 36, 46, 66, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 38 |
| 9 | 79, 89, 99 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
48
|
| G.7 |
940
|
| G.6 |
0316
9554
6630
|
| G.5 |
5486
|
| G.4 |
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
| G.3 |
90480
24948
|
| G.2 |
56386
|
| G.1 |
41048
|
| G.ĐB |
343365
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 48, 40, 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 23 |
| 4 | 54, 74 |
| 5 | 55, 65, 95 |
| 6 | 16, 26, 86, 86 |
| 7 | - |
| 8 | 28, 48, 48, 48 |
| 9 | 79 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
62
|
| G.7 |
129
|
| G.6 |
9525
8343
6730
|
| G.5 |
8544
|
| G.4 |
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G.3 |
83967
13940
|
| G.2 |
52774
|
| G.1 |
23670
|
| G.ĐB |
197163
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 47, 44, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 63, 67, 64, 62 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 50, 70 |
| 1 | - |
| 2 | 62 |
| 3 | 43, 63 |
| 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 25 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 47, 67 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29, 59, 99 |
| Giải | Quảng Bình |
|---|---|
| G.8 |
59
|
| G.7 |
372
|
| G.6 |
5249
9091
9102
|
| G.5 |
6507
|
| G.4 |
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G.3 |
19302
43551
|
| G.2 |
04582
|
| G.1 |
23320
|
| G.ĐB |
073799
|
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07, 02 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 97, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 51, 91 |
| 2 | 02, 02, 02, 72, 82 |
| 3 | 13, 53 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 07, 17, 17, 97 |
| 8 | - |
| 9 | 49, 59, 89, 99 |
Tra đúng ngày và đủ chuỗi số Quảng Bình
- Lịch miền Trung
- Thứ Năm lúc 17h15
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
Quảng Bình dùng mã XSQB trong danh sách đài. Bạn có thể tìm đúng mã hoặc tên đầy đủ để không nhầm sang Quảng Trị cùng buổi.
Đọc bảng của tỉnh
- Đọc hết những hàng có nhiều kết quả, kể cả dãy bắt đầu bằng số 0.
- Dùng ngày quay ở đầu bảng để xác định kỳ, không lấy ngày bạn truy cập.
Xem thống kê riêng
- Phần thống kê lấy tối đa 30 kỳ đã có dữ liệu Quảng Bình để nhìn lại lịch sử.
- Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giúp kiểm từng chuỗi số trước khi đọc bảng đầu đuôi.
- Kết quả Bình Định và Quảng Trị không được cộng vào thống kê riêng trên trang.
Thống kê xổ số Quảng Bình
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 26/03/2026 đến 15/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 1 xuất hiện nhiều nhất (6 lần); đuôi ĐB 0, 3, 5, 6, 9 xuất hiện nhiều nhất (4 lần). Lô 88 chưa xuất hiện trong 30 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này (đã chạm giới hạn quan sát).
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 314660 | 6 | 0 |
| 08/10/2026 | 071915 | 1 | 5 |
| 01/10/2026 | 382536 | 3 | 6 |
| 24/09/2026 | 562479 | 7 | 9 |
| 17/09/2026 | 343365 | 6 | 5 |
| 10/09/2026 | 197163 | 6 | 3 |
| 03/09/2026 | 073799 | 9 | 9 |
| 27/08/2026 | 217665 | 6 | 5 |
| 20/08/2026 | 028821 | 2 | 1 |
| 13/08/2026 | 539203 | 0 | 3 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Đuôi ĐB | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Lô | 88 | 27 | 52 | 75 | 77 | 06 | 92 | 84 | 98 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | ≥ 30 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 16 | 16 | 13 |
Quảng Bình: lần từ nhận xét về bảng gốc
Phần nhận xét nêu khoảng ngày của tối đa 30 kỳ được xét. Bạn có thể dùng khoảng đó để tìm ngày của giải đặc biệt rồi so lại chuỗi đầy đủ trong bảng kết quả.
Hai phạm vi thống kê
- Với một cặp cuối xuất hiện nhiều lần, cần xem cả các hạng giải khác vì tần suất lô không chỉ đếm giải đặc biệt.
- Bảng đầu đuôi đặc biệt có đối tượng hẹp hơn.
So với bảng miền Trung thứ Năm
Trang miền chứa nhiều tỉnh cùng ngày. Hai tổng số khác nhau có thể xuất phát từ phạm vi đếm, thay vì từ một dãy bị ghi khác.