- 03
- 09
- 16
- 29
- 30
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1566 | 300,000 | |
| Giải Ba | 24656 | 30,000 |
Kết quả Jackpot ước tính
17,917,606,500đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ 4, 14-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 17,917,606,500 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1566 | 300,000 | |
| Giải Ba | 24656 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 199,576,277,000 | |
| Giải Nhất | 153 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 6971 | 300,000 | |
| Giải Ba | 108604 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 139,776,125,000 | |
| Giải Nhất | 84 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4591 | 300,000 | |
| Giải Ba | 74955 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |
| Giải Nhất | 68 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 3255 | 300,000 | |
| Giải Ba | 53165 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 69,161,109,500 | |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2245 | 300,000 | |
| Giải Ba | 36854 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 48,610,089,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1729 | 300,000 | |
| Giải Ba | 29693 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 36,644,788,500 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1435 | 300,000 | |
| Giải Ba | 25803 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 28,975,123,500 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1408 | 300,000 | |
| Giải Ba | 24150 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 22,133,497,500 | |
| Giải Nhất | 32 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1352 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22982 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,447,584,000 | |
| Giải Nhất | 31 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1111 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18479 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 29,649,534,500 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1470 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22884 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |
| Giải Nhất | 18 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1260 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20478 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,938,370,500 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1076 | 300,000 | |
| Giải Ba | 19341 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 16,835,595,500 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1301 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20527 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 1 | 18,621,098,500 | |
| Giải Nhất | 13 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1012 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17610 | 30,000 |
Chủ nhật là ngày cuối trong lịch mở thưởng hằng tuần của Mega 6/45. Trang tập hợp nhóm kỳ đó để bạn đọc lại kết quả cuối tuần.
Ngày Chủ nhật không tạo quy luật riêng cho các con số. Mỗi lần quay xổ số có tính ngẫu nhiên, nên lịch sử ở đây chỉ phục vụ tham khảo, không đảm bảo kết quả của những lần quay tới.
Khi tra cuối tuần, kiểm tháng và năm ở tiêu đề bảng vì các Chủ nhật gần nhau có thể nằm ở hai tháng khác nhau.