| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
56
|
13
|
81
|
| G.7 |
054
|
745
|
384
|
| G.6 |
2536
6668
4420
|
7827
7866
8397
|
6930
8856
7244
|
| G.5 |
2491
|
9531
|
4250
|
| G.4 |
42005
68642
93188
40838
84283
02197
06450
|
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
| G.3 |
59367
37080
|
59310
34240
|
40219
49636
|
| G.2 |
91506
|
25090
|
65962
|
| G.1 |
56963
|
32895
|
81651
|
| G.ĐB |
953606
|
589130
|
483213
|
Kết quả xổ số miền Nam thứ Tư các tuần gần nhất
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 56, 54, 50 |
| 6 | 68, 67, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 88, 83, 80 |
| 9 | 91, 97 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45, 48, 44, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 97, 99, 90, 95 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 44, 43, 48 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 61, 68, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
73
|
96
|
49
|
| G.7 |
905
|
799
|
022
|
| G.6 |
0721
2867
1147
|
9486
0577
5362
|
1036
0768
3280
|
| G.5 |
0767
|
8166
|
9313
|
| G.4 |
67186
87407
05324
30505
03842
96675
74999
|
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
| G.3 |
81730
14703
|
22564
67685
|
66913
96817
|
| G.2 |
54142
|
24013
|
76240
|
| G.1 |
03113
|
07109
|
63901
|
| G.ĐB |
105684
|
011844
|
308223
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 05, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 42, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 75, 73 |
| 8 | 84, 86 |
| 9 | 99 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 99, 96 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19, 13 |
| 2 | 23, 20, 22 |
| 3 | 39, 37, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 94 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
87
|
36
|
51
|
| G.7 |
956
|
587
|
344
|
| G.6 |
1983
1429
8180
|
2971
7027
2662
|
9792
5605
0638
|
| G.5 |
7819
|
5952
|
4713
|
| G.4 |
60110
70505
04633
99206
41977
48756
79224
|
29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386
|
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
| G.3 |
17078
10583
|
57775
49227
|
98451
38484
|
| G.2 |
64114
|
51271
|
29411
|
| G.1 |
46177
|
25432
|
33828
|
| G.ĐB |
470822
|
216556
|
275034
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 14, 10, 19 |
| 2 | 22, 24, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 77, 78, 77 |
| 8 | 83, 83, 80, 87 |
| 9 | - |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 75, 71 |
| 8 | 87, 86, 86, 87 |
| 9 | - |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 66, 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 92 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
14
|
50
|
66
|
| G.7 |
778
|
843
|
744
|
| G.6 |
6394
1954
0247
|
4535
3835
5078
|
7699
8469
4721
|
| G.5 |
6421
|
9174
|
7242
|
| G.4 |
10692
34215
46927
92993
53119
48129
71845
|
85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066
|
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
| G.3 |
66244
57727
|
69203
12962
|
01301
62146
|
| G.2 |
72389
|
08214
|
84117
|
| G.1 |
44953
|
56175
|
61832
|
| G.ĐB |
567326
|
157293
|
523291
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 19, 14 |
| 2 | 26, 27, 27, 29, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 45, 47 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 92, 93, 94 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 75, 72, 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 98, 90, 99 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
58
|
90
|
18
|
| G.7 |
058
|
392
|
666
|
| G.6 |
5015
8016
7186
|
1157
3698
0290
|
0080
4857
3170
|
| G.5 |
9333
|
9660
|
8521
|
| G.4 |
20149
88390
92242
28191
90366
61532
31726
|
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
| G.3 |
50774
80660
|
41230
53436
|
46965
04971
|
| G.2 |
60261
|
16348
|
87658
|
| G.1 |
30067
|
22415
|
81546
|
| G.ĐB |
360877
|
171205
|
296399
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 49, 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 67, 61, 60, 66 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 91 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 98, 90, 92, 90 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55, 57 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 91 |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
59
|
31
|
35
|
| G.7 |
876
|
936
|
074
|
| G.6 |
1255
4586
7350
|
0265
4174
0809
|
5980
6937
3377
|
| G.5 |
5710
|
9121
|
4285
|
| G.4 |
24645
90690
99761
26288
05763
98993
56874
|
86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263
|
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
| G.3 |
76281
56049
|
34554
85892
|
11364
69081
|
| G.2 |
11951
|
02695
|
00567
|
| G.1 |
04790
|
74235
|
42386
|
| G.ĐB |
348446
|
637211
|
267025
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 49, 45 |
| 5 | 51, 55, 50, 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 |
| 8 | 81, 88, 86 |
| 9 | 90, 90, 93 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 23, 21 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 99 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 35, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86, 81, 84, 80, 85, 80 |
| 9 | - |
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 |
79
|
78
|
03
|
| G.7 |
604
|
772
|
823
|
| G.6 |
3301
3008
2372
|
4768
7669
8212
|
0576
1339
2898
|
| G.5 |
3873
|
3145
|
2382
|
| G.4 |
85436
36689
26691
14657
42398
03360
65925
|
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
| G.3 |
87634
70627
|
17401
62273
|
72690
65198
|
| G.2 |
96842
|
80959
|
65264
|
| G.1 |
03537
|
08070
|
17326
|
| G.ĐB |
797487
|
886199
|
773312
|
Loto Đồng Nai
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 25 |
| 3 | 37, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 72, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 91, 98 |
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 99 |
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 96, 98 |
XSMN thứ Tư: đọc cột đài và ngày quay
- Giờ theo lịch
- 16h15
- Cơ cấu mỗi đài
- 9 hạng, 18 dãy số
Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng cùng nằm trong bảng xổ số miền Nam thứ Tư. Ba đài tạo thành một nhóm kết quả giữa tuần, với tên tỉnh ở đầu cột để bạn lần theo đúng đài qua nhiều hàng giải.
Đọc đủ dãy, phân biệt tuần
- Những hàng chứa nhiều dãy cần được xem hết trước khi chuyển xuống dưới.
- Ngày quay ghi riêng cho từng bảng giúp phân biệt các tuần dù danh sách tỉnh giống nhau.
Kiểm phạm vi nhận xét
- Phần thống kê lấy tối đa 30 kỳ thứ Tư đã có dữ liệu.
- Nếu nhận xét nói đến giải đặc biệt, hãy kiểm lại dòng có ngày và tỉnh tương ứng.
- Với tần suất lô, phạm vi là hai số cuối ở tất cả các giải.
Thống kê XSMN Thứ 4 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 25/03/2026 đến 14/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 9 xuất hiện nhiều nhất (15 lần); đuôi ĐB 0, 5, 6, 7 xuất hiện nhiều nhất (10 lần). Lô 00 chưa xuất hiện trong 9 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Đồng Nai | 953606 | 0 | 6 |
| 14/10/2026 | Cần Thơ | 589130 | 3 | 0 |
| 14/10/2026 | Sóc Trăng | 483213 | 1 | 3 |
| 07/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 8 | 4 |
| 07/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 4 | 4 |
| 07/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 2 | 3 |
| 30/09/2026 | Đồng Nai | 470822 | 2 | 2 |
| 30/09/2026 | Cần Thơ | 216556 | 5 | 6 |
| 30/09/2026 | Sóc Trăng | 275034 | 3 | 4 |
| 23/09/2026 | Đồng Nai | 567326 | 2 | 6 |
| 23/09/2026 | Cần Thơ | 157293 | 9 | 3 |
| 23/09/2026 | Sóc Trăng | 523291 | 9 | 1 |
| 16/09/2026 | Đồng Nai | 360877 | 7 | 7 |
| 16/09/2026 | Cần Thơ | 171205 | 0 | 5 |
| 16/09/2026 | Sóc Trăng | 296399 | 9 | 9 |
| 09/09/2026 | Đồng Nai | 348446 | 4 | 6 |
| 09/09/2026 | Cần Thơ | 637211 | 1 | 1 |
| 09/09/2026 | Sóc Trăng | 267025 | 2 | 5 |
| 02/09/2026 | Đồng Nai | 797487 | 8 | 7 |
| 02/09/2026 | Cần Thơ | 886199 | 9 | 9 |
| 02/09/2026 | Sóc Trăng | 773312 | 1 | 2 |
| 26/08/2026 | Đồng Nai | 145917 | 1 | 7 |
| 26/08/2026 | Cần Thơ | 640492 | 9 | 2 |
| 26/08/2026 | Sóc Trăng | 211555 | 5 | 5 |
| 19/08/2026 | Đồng Nai | 289591 | 9 | 1 |
| 19/08/2026 | Cần Thơ | 367818 | 1 | 8 |
| 19/08/2026 | Sóc Trăng | 233283 | 8 | 3 |
| 12/08/2026 | Đồng Nai | 476040 | 4 | 0 |
| 12/08/2026 | Cần Thơ | 333284 | 8 | 4 |
| 12/08/2026 | Sóc Trăng | 401259 | 5 | 9 |
| 05/08/2026 | Đồng Nai | 658328 | 2 | 8 |
| 05/08/2026 | Cần Thơ | 685468 | 6 | 8 |
| 05/08/2026 | Sóc Trăng | 577545 | 4 | 5 |
| 29/07/2026 | Đồng Nai | 225620 | 2 | 0 |
| 29/07/2026 | Cần Thơ | 897277 | 7 | 7 |
| 29/07/2026 | Sóc Trăng | 707565 | 6 | 5 |
| 22/07/2026 | Đồng Nai | 621355 | 5 | 5 |
| 22/07/2026 | Cần Thơ | 403470 | 7 | 0 |
| 22/07/2026 | Sóc Trăng | 535092 | 9 | 2 |
| 15/07/2026 | Đồng Nai | 008402 | 0 | 2 |
| 15/07/2026 | Cần Thơ | 867898 | 9 | 8 |
| 15/07/2026 | Sóc Trăng | 282199 | 9 | 9 |
| 08/07/2026 | Đồng Nai | 061248 | 4 | 8 |
| 08/07/2026 | Cần Thơ | 214463 | 6 | 3 |
| 08/07/2026 | Sóc Trăng | 708297 | 9 | 7 |
| 01/07/2026 | Đồng Nai | 986546 | 4 | 6 |
| 01/07/2026 | Cần Thơ | 210203 | 0 | 3 |
| 01/07/2026 | Sóc Trăng | 778087 | 8 | 7 |
| 24/06/2026 | Đồng Nai | 162714 | 1 | 4 |
| 24/06/2026 | Cần Thơ | 783007 | 0 | 7 |
| 24/06/2026 | Sóc Trăng | 314160 | 6 | 0 |
| 17/06/2026 | Đồng Nai | 884900 | 0 | 0 |
| 17/06/2026 | Cần Thơ | 756536 | 3 | 6 |
| 17/06/2026 | Sóc Trăng | 748498 | 9 | 8 |
| 10/06/2026 | Đồng Nai | 910292 | 9 | 2 |
| 10/06/2026 | Cần Thơ | 364957 | 5 | 7 |
| 10/06/2026 | Sóc Trăng | 712879 | 7 | 9 |
| 03/06/2026 | Đồng Nai | 644186 | 8 | 6 |
| 03/06/2026 | Cần Thơ | 783481 | 8 | 1 |
| 03/06/2026 | Sóc Trăng | 686457 | 5 | 7 |
| 27/05/2026 | Đồng Nai | 738909 | 0 | 9 |
| 27/05/2026 | Cần Thơ | 007940 | 4 | 0 |
| 27/05/2026 | Sóc Trăng | 094538 | 3 | 8 |
| 20/05/2026 | Đồng Nai | 325697 | 9 | 7 |
| 20/05/2026 | Cần Thơ | 010158 | 5 | 8 |
| 20/05/2026 | Sóc Trăng | 284574 | 7 | 4 |
| 13/05/2026 | Đồng Nai | 077915 | 1 | 5 |
| 13/05/2026 | Cần Thơ | 718304 | 0 | 4 |
| 13/05/2026 | Sóc Trăng | 632151 | 5 | 1 |
| 06/05/2026 | Đồng Nai | 934311 | 1 | 1 |
| 06/05/2026 | Cần Thơ | 292205 | 0 | 5 |
| 06/05/2026 | Sóc Trăng | 127240 | 4 | 0 |
| 29/04/2026 | Đồng Nai | 537291 | 9 | 1 |
| 29/04/2026 | Cần Thơ | 211605 | 0 | 5 |
| 29/04/2026 | Sóc Trăng | 381546 | 4 | 6 |
| 22/04/2026 | Đồng Nai | 324163 | 6 | 3 |
| 22/04/2026 | Cần Thơ | 657749 | 4 | 9 |
| 22/04/2026 | Sóc Trăng | 953280 | 8 | 0 |
| 15/04/2026 | Đồng Nai | 813676 | 7 | 6 |
| 15/04/2026 | Cần Thơ | 854211 | 1 | 1 |
| 15/04/2026 | Sóc Trăng | 457503 | 0 | 3 |
| 08/04/2026 | Đồng Nai | 479004 | 0 | 4 |
| 08/04/2026 | Cần Thơ | 203649 | 4 | 9 |
| 08/04/2026 | Sóc Trăng | 578495 | 9 | 5 |
| 01/04/2026 | Đồng Nai | 171742 | 4 | 2 |
| 01/04/2026 | Cần Thơ | 379661 | 6 | 1 |
| 01/04/2026 | Sóc Trăng | 248819 | 1 | 9 |
| 25/03/2026 | Đồng Nai | 289206 | 0 | 6 |
| 25/03/2026 | Cần Thơ | 789333 | 3 | 3 |
| 25/03/2026 | Sóc Trăng | 919600 | 0 | 0 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 14 | 10 | 6 | 5 | 12 | 8 | 6 | 6 | 8 | 15 |
| Đuôi ĐB | 10 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Lô | 13 | 44 | 45 | 61 | 36 | 48 | 93 | 06 | 84 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| Lô | 00 | 41 | 08 | 12 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Đếm lượt xuất hiện trong bảng XSMN thứ Tư
Trong 3 cột kết quả, một số cuối có thể xuất hiện ở nhiều hạng hoặc nhiều tỉnh cùng ngày. Bảng tần suất cộng các lượt đó, thay vì chỉ đánh dấu ngày có số; tổng lượt không thể đọc như số tuần đã xuất hiện.
Cách tự kiểm từng cột
- Chọn một kỳ thứ Tư và dò hai số cuối theo từng cột Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Ghi số lần của mỗi cột rồi mới cộng lại.
Việc kiểm đếm này chỉ mô tả những dãy đã lưu và không tạo ra thông tin về kết quả của kỳ chưa quay.