| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
77
|
64
|
44
|
| G.7 |
775
|
742
|
741
|
| G.6 |
9148
2440
2642
|
5630
9550
9992
|
5952
0510
0622
|
| G.5 |
5423
|
4335
|
7593
|
| G.4 |
41713
60034
90237
42768
61726
60797
78798
|
64905
35779
78698
64005
90079
05360
98571
|
20237
76995
02607
24767
12584
18702
74839
|
| G.3 |
86013
07895
|
08384
34163
|
31017
74460
|
| G.2 |
74151
|
63628
|
20139
|
| G.1 |
30501
|
15326
|
84278
|
| G.ĐB |
636638
|
120192
|
785898
|
Kết quả xổ số miền Nam thứ Năm các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 23, 26 |
| 3 | 34, 37, 38 |
| 4 | 48, 40, 42 |
| 5 | 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 26 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 64, 60, 63 |
| 7 | 79, 79, 71 |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 98, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 37, 39, 39 |
| 4 | 44, 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 95, 98 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
54
|
37
|
03
|
| G.7 |
489
|
138
|
739
|
| G.6 |
3308
4485
9749
|
6118
2186
6073
|
3995
5070
0902
|
| G.5 |
9557
|
5578
|
5767
|
| G.4 |
45272
08288
41991
40417
20959
59618
68834
|
54296
64520
71110
63339
29537
47309
78610
|
71461
13977
60824
31229
31917
23883
75442
|
| G.3 |
74517
88638
|
82626
47142
|
86495
21687
|
| G.2 |
35606
|
75890
|
62336
|
| G.1 |
15569
|
56163
|
86106
|
| G.ĐB |
999472
|
924168
|
088061
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 49 |
| 5 | 59, 57, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 88, 85, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 10, 18 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 39, 37, 38, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63 |
| 7 | 78, 73 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 03 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 36, 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 61, 67 |
| 7 | 77, 70 |
| 8 | 87, 83 |
| 9 | 95, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
04
|
69
|
00
|
| G.7 |
866
|
840
|
861
|
| G.6 |
2102
6847
9663
|
1812
3049
8786
|
7307
4203
7496
|
| G.5 |
9755
|
0077
|
7649
|
| G.4 |
45546
75678
30698
38266
37991
33648
70127
|
18346
98300
44793
37823
57354
67415
68623
|
78624
77552
59117
20761
25785
40077
58621
|
| G.3 |
31306
58213
|
63805
49007
|
06279
80247
|
| G.2 |
55031
|
70855
|
48760
|
| G.1 |
80777
|
57382
|
57496
|
| G.ĐB |
348513
|
016473
|
247346
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02, 04 |
| 1 | 13, 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 46, 48, 47 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 00 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 49, 40 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 61, 61 |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 96, 96 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
69
|
87
|
95
|
| G.7 |
475
|
610
|
744
|
| G.6 |
1928
5575
3686
|
6545
7305
0843
|
7464
9006
7600
|
| G.5 |
4033
|
7482
|
5892
|
| G.4 |
90848
39391
24045
69540
58135
16486
94018
|
77324
74392
27983
78585
68723
51254
96250
|
83626
46191
15729
18159
66600
14097
00564
|
| G.3 |
43805
60358
|
33442
86721
|
68763
48398
|
| G.2 |
67343
|
00474
|
04871
|
| G.1 |
56573
|
76659
|
18173
|
| G.ĐB |
136970
|
401901
|
377346
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35, 33 |
| 4 | 43, 48, 45, 40 |
| 5 | 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 70, 73, 75, 75 |
| 8 | 86, 86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 21, 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 45, 43 |
| 5 | 59, 54, 50 |
| 6 | - |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 85, 82, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 64, 64 |
| 7 | 73, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 98, 91, 97, 92, 95 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
77
|
58
|
99
|
| G.7 |
670
|
764
|
698
|
| G.6 |
5601
2296
2799
|
5015
6791
5584
|
2104
8269
7690
|
| G.5 |
1268
|
7521
|
1276
|
| G.4 |
17867
37385
39119
69531
27568
47061
71517
|
36216
86692
59334
33570
68967
66777
06713
|
97611
43728
46157
24832
84083
70591
84046
|
| G.3 |
27096
27631
|
94243
76424
|
61343
86509
|
| G.2 |
00525
|
01332
|
52841
|
| G.1 |
44034
|
19780
|
88872
|
| G.ĐB |
024183
|
958515
|
452018
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 34, 31, 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 68, 61, 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 96, 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15, 16, 13, 15 |
| 2 | 24, 21 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 92, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 04 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 43, 46 |
| 5 | 57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 90, 98, 99 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
57
|
66
|
22
|
| G.7 |
282
|
979
|
703
|
| G.6 |
3154
9559
1776
|
5629
3700
3824
|
7391
1274
8380
|
| G.5 |
1281
|
9155
|
7166
|
| G.4 |
65684
50000
58458
15677
00776
61931
79519
|
06694
33903
96455
29210
29596
84613
23289
|
06998
95180
66929
15800
30023
99571
50260
|
| G.3 |
54162
40090
|
94540
99013
|
44862
25304
|
| G.2 |
31387
|
76646
|
44600
|
| G.1 |
47152
|
52742
|
35952
|
| G.ĐB |
910457
|
370490
|
253778
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 52, 58, 54, 59, 57 |
| 6 | 62 |
| 7 | 77, 76, 76 |
| 8 | 87, 84, 81, 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00 |
| 1 | 13, 10, 13 |
| 2 | 29, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 42, 46, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 94, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 00, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 23, 22 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 60, 66 |
| 7 | 78, 71, 74 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 |
78
|
58
|
54
|
| G.7 |
367
|
804
|
703
|
| G.6 |
2329
7580
5557
|
5585
8147
0019
|
6001
5702
3687
|
| G.5 |
7990
|
5740
|
2620
|
| G.4 |
11298
51383
74684
06012
71631
58619
82133
|
08638
37628
95083
47040
27080
59399
76078
|
54712
84023
93343
04182
28070
85093
27642
|
| G.3 |
92135
02627
|
49602
67188
|
90791
62118
|
| G.2 |
34230
|
99396
|
37068
|
| G.1 |
92123
|
64866
|
03257
|
| G.ĐB |
979586
|
764014
|
564616
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23, 27, 29 |
| 3 | 30, 35, 31, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 57 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 83, 84, 80 |
| 9 | 98, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 40, 40, 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 83, 80, 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 16, 18, 12 |
| 2 | 23, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 57, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 87 |
| 9 | 91, 93 |
XSMN thứ Năm: xác định đài và kỳ quay
- Giờ bắt đầu
- 16h15 theo lịch
- Cơ cấu mỗi đài
- 18 dãy, 9 hạng giải
Trang xổ số miền Nam thứ Năm tập hợp 3 cột Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận để bạn đối chiếu đúng đài trên vé.
Tên tỉnh và ngày tháng
Tên tỉnh xác định cột, ngày tháng trên bảng xác định kỳ. Bạn cần kiểm hai thông tin trước khi đọc dãy số ở giải đặc biệt và các giải nhất đến tám.
Cửa sổ cùng thứ
Sau các bảng kết quả, thống kê chọn tối đa 30 kỳ thứ Năm có dữ liệu; mỗi ngày chỉ tính một kỳ miền dù nhiều tỉnh cùng quay. Danh sách giải đặc biệt giữ từng dòng tỉnh, giúp đối chiếu tổng số giải với những ngày trong cửa sổ quan sát.
Thống kê XSMN Thứ 5 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 19/03/2026 đến 15/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 1 xuất hiện nhiều nhất (16 lần); đuôi ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (13 lần). Lô 53 chưa xuất hiện trong 7 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Tây Ninh | 636638 | 3 | 8 |
| 15/10/2026 | An Giang | 120192 | 9 | 2 |
| 15/10/2026 | Bình Thuận | 785898 | 9 | 8 |
| 08/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 7 | 2 |
| 08/10/2026 | An Giang | 924168 | 6 | 8 |
| 08/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 6 | 1 |
| 01/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 1 | 3 |
| 01/10/2026 | An Giang | 016473 | 7 | 3 |
| 01/10/2026 | Bình Thuận | 247346 | 4 | 6 |
| 24/09/2026 | Tây Ninh | 136970 | 7 | 0 |
| 24/09/2026 | An Giang | 401901 | 0 | 1 |
| 24/09/2026 | Bình Thuận | 377346 | 4 | 6 |
| 17/09/2026 | Tây Ninh | 024183 | 8 | 3 |
| 17/09/2026 | An Giang | 958515 | 1 | 5 |
| 17/09/2026 | Bình Thuận | 452018 | 1 | 8 |
| 10/09/2026 | Tây Ninh | 910457 | 5 | 7 |
| 10/09/2026 | An Giang | 370490 | 9 | 0 |
| 10/09/2026 | Bình Thuận | 253778 | 7 | 8 |
| 03/09/2026 | Tây Ninh | 979586 | 8 | 6 |
| 03/09/2026 | An Giang | 764014 | 1 | 4 |
| 03/09/2026 | Bình Thuận | 564616 | 1 | 6 |
| 27/08/2026 | Tây Ninh | 434619 | 1 | 9 |
| 27/08/2026 | An Giang | 139092 | 9 | 2 |
| 27/08/2026 | Bình Thuận | 166448 | 4 | 8 |
| 20/08/2026 | Tây Ninh | 065440 | 4 | 0 |
| 20/08/2026 | An Giang | 510332 | 3 | 2 |
| 20/08/2026 | Bình Thuận | 258376 | 7 | 6 |
| 13/08/2026 | Tây Ninh | 809580 | 8 | 0 |
| 13/08/2026 | An Giang | 639943 | 4 | 3 |
| 13/08/2026 | Bình Thuận | 402933 | 3 | 3 |
| 06/08/2026 | Tây Ninh | 241657 | 5 | 7 |
| 06/08/2026 | An Giang | 245836 | 3 | 6 |
| 06/08/2026 | Bình Thuận | 457729 | 2 | 9 |
| 30/07/2026 | Tây Ninh | 050416 | 1 | 6 |
| 30/07/2026 | An Giang | 965247 | 4 | 7 |
| 30/07/2026 | Bình Thuận | 206168 | 6 | 8 |
| 23/07/2026 | Tây Ninh | 656393 | 9 | 3 |
| 23/07/2026 | An Giang | 273992 | 9 | 2 |
| 23/07/2026 | Bình Thuận | 218850 | 5 | 0 |
| 16/07/2026 | Tây Ninh | 085113 | 1 | 3 |
| 16/07/2026 | An Giang | 830834 | 3 | 4 |
| 16/07/2026 | Bình Thuận | 623836 | 3 | 6 |
| 09/07/2026 | Tây Ninh | 306050 | 5 | 0 |
| 09/07/2026 | An Giang | 622936 | 3 | 6 |
| 09/07/2026 | Bình Thuận | 763530 | 3 | 0 |
| 02/07/2026 | Tây Ninh | 784407 | 0 | 7 |
| 02/07/2026 | An Giang | 533429 | 2 | 9 |
| 02/07/2026 | Bình Thuận | 272594 | 9 | 4 |
| 25/06/2026 | Tây Ninh | 585684 | 8 | 4 |
| 25/06/2026 | An Giang | 991913 | 1 | 3 |
| 25/06/2026 | Bình Thuận | 727953 | 5 | 3 |
| 18/06/2026 | Tây Ninh | 795785 | 8 | 5 |
| 18/06/2026 | An Giang | 534092 | 9 | 2 |
| 18/06/2026 | Bình Thuận | 818562 | 6 | 2 |
| 11/06/2026 | Tây Ninh | 423392 | 9 | 2 |
| 11/06/2026 | An Giang | 491238 | 3 | 8 |
| 11/06/2026 | Bình Thuận | 146616 | 1 | 6 |
| 04/06/2026 | Tây Ninh | 936713 | 1 | 3 |
| 04/06/2026 | An Giang | 827417 | 1 | 7 |
| 04/06/2026 | Bình Thuận | 088367 | 6 | 7 |
| 28/05/2026 | Tây Ninh | 490332 | 3 | 2 |
| 28/05/2026 | An Giang | 377962 | 6 | 2 |
| 28/05/2026 | Bình Thuận | 180200 | 0 | 0 |
| 21/05/2026 | Tây Ninh | 048987 | 8 | 7 |
| 21/05/2026 | An Giang | 898665 | 6 | 5 |
| 21/05/2026 | Bình Thuận | 332731 | 3 | 1 |
| 14/05/2026 | Tây Ninh | 261628 | 2 | 8 |
| 14/05/2026 | An Giang | 194241 | 4 | 1 |
| 14/05/2026 | Bình Thuận | 859600 | 0 | 0 |
| 07/05/2026 | Tây Ninh | 472012 | 1 | 2 |
| 07/05/2026 | An Giang | 642819 | 1 | 9 |
| 07/05/2026 | Bình Thuận | 961493 | 9 | 3 |
| 30/04/2026 | Tây Ninh | 113144 | 4 | 4 |
| 30/04/2026 | An Giang | 744577 | 7 | 7 |
| 30/04/2026 | Bình Thuận | 561565 | 6 | 5 |
| 16/04/2026 | Tây Ninh | 143754 | 5 | 4 |
| 16/04/2026 | An Giang | 951018 | 1 | 8 |
| 16/04/2026 | Bình Thuận | 672774 | 7 | 4 |
| 09/04/2026 | Tây Ninh | 082665 | 6 | 5 |
| 09/04/2026 | An Giang | 608342 | 4 | 2 |
| 09/04/2026 | Bình Thuận | 252991 | 9 | 1 |
| 02/04/2026 | Tây Ninh | 216674 | 7 | 4 |
| 02/04/2026 | An Giang | 839409 | 0 | 9 |
| 02/04/2026 | Bình Thuận | 404476 | 7 | 6 |
| 26/03/2026 | Tây Ninh | 325649 | 4 | 9 |
| 26/03/2026 | An Giang | 287738 | 3 | 8 |
| 26/03/2026 | Bình Thuận | 236719 | 1 | 9 |
| 19/03/2026 | Tây Ninh | 718807 | 0 | 7 |
| 19/03/2026 | An Giang | 078349 | 4 | 9 |
| 19/03/2026 | Bình Thuận | 745232 | 3 | 2 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 6 | 16 | 3 | 13 | 11 | 6 | 9 | 9 | 6 | 11 |
| Đuôi ĐB | 9 | 5 | 13 | 11 | 8 | 5 | 11 | 9 | 11 | 8 |
| Lô | 19 | 23 | 57 | 83 | 85 | 02 | 13 | 70 | 86 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lô | 53 | 56 | 65 | 14 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
Giới hạn thống kê trên trang XSMN thứ Năm
Dấu giới hạn ở cột gan cho biết một số chưa xuất hiện trong toàn bộ 30 kỳ được xét. Nó không cho biết số đó đã vắng bao lâu trước ngày đầu danh sách.
Kiểm lại lịch sử
- Nhìn khoảng ngày ở phần nhận xét.
- Đọc từng bảng thuộc phạm vi ấy.
Khác biệt giữa miền và tỉnh
Với trang miền, một lượt xuất hiện ở An Giang cũng kết thúc chuỗi gan chung, dù cùng ngày Tây Ninh và Bình Thuận không có số đó. Cách đếm này khác thống kê từng tỉnh; chọn đúng phạm vi từ đầu sẽ tránh so sánh những con số có ý nghĩa khác nhau.