| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
39
|
01
|
| G.7 |
190
|
519
|
| G.6 |
1807
1423
5330
|
2929
3235
2087
|
| G.5 |
4770
|
5252
|
| G.4 |
63597
46463
61205
36930
44102
17003
53193
|
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G.3 |
02191
24739
|
94731
85378
|
| G.2 |
56145
|
67927
|
| G.1 |
64274
|
96716
|
| G.ĐB |
888136
|
555708
|
Kết quả xổ số miền Trung thứ Ba các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05, 02, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 30, 30, 39, 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 97, 93, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 22, 27 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 85, 89, 82 |
| 9 | - |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
98
|
84
|
| G.7 |
698
|
859
|
| G.6 |
2588
7897
8059
|
4125
4112
4099
|
| G.5 |
6315
|
1108
|
| G.4 |
81826
10875
86371
11704
62623
42239
14013
|
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
| G.3 |
60262
13504
|
94700
08248
|
| G.2 |
91303
|
37128
|
| G.1 |
35694
|
65082
|
| G.ĐB |
438963
|
846121
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 04 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 75, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 94, 97, 98, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28, 28, 22, 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
63
|
98
|
| G.7 |
528
|
956
|
| G.6 |
9122
0187
0133
|
9791
6638
4557
|
| G.5 |
7897
|
6470
|
| G.4 |
61708
62252
27407
30355
29184
27064
41849
|
27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282
|
| G.3 |
50137
76589
|
10948
00530
|
| G.2 |
53245
|
14015
|
| G.1 |
29672
|
68019
|
| G.ĐB |
600990
|
776132
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 28 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 45, 49 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 64, 63 |
| 7 | 72 |
| 8 | 89, 84, 87 |
| 9 | 90, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 30, 38 |
| 4 | 48, 48, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 99, 91, 98 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
09
|
14
|
| G.7 |
008
|
736
|
| G.6 |
1216
4238
5555
|
9930
9130
2767
|
| G.5 |
9521
|
7345
|
| G.4 |
35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646
|
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
| G.3 |
58849
58527
|
17663
53773
|
| G.2 |
45425
|
84127
|
| G.1 |
68607
|
10641
|
| G.ĐB |
256155
|
729996
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25, 27, 21 |
| 3 | 39, 38 |
| 4 | 49, 43, 46 |
| 5 | 55, 53, 50, 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
36
|
29
|
| G.7 |
463
|
945
|
| G.6 |
4581
5511
9577
|
2979
2793
1599
|
| G.5 |
6757
|
8053
|
| G.4 |
71728
03353
14760
06711
07421
26293
35966
|
00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571
|
| G.3 |
94801
89143
|
28490
28487
|
| G.2 |
46393
|
83060
|
| G.1 |
32220
|
85630
|
| G.ĐB |
528841
|
309428
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 20, 28, 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 60, 66, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 94, 93, 99 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
06
|
31
|
| G.7 |
981
|
739
|
| G.6 |
3304
0656
0585
|
0466
0295
7279
|
| G.5 |
7882
|
5181
|
| G.4 |
82832
70192
65632
77227
14627
36334
69985
|
66602
11984
22835
52620
15175
43735
95312
|
| G.3 |
51417
51799
|
16394
20158
|
| G.2 |
43963
|
39003
|
| G.1 |
51353
|
87871
|
| G.ĐB |
596463
|
820904
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | 17 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 32, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 53, 56 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 82, 85, 81 |
| 9 | 99, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 |
25
|
76
|
| G.7 |
003
|
043
|
| G.6 |
9286
8316
9225
|
0822
8507
6850
|
| G.5 |
4022
|
3084
|
| G.4 |
82315
28543
46927
43175
40814
90929
61975
|
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
| G.3 |
83261
57409
|
32410
70431
|
| G.2 |
11034
|
50317
|
| G.1 |
63296
|
24575
|
| G.ĐB |
903809
|
065306
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 03 |
| 1 | 15, 14, 16 |
| 2 | 27, 29, 22, 25, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 86 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 07 |
| 1 | 17, 10, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43, 44, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
Tra hai cột kết quả XSMT thứ Ba
- Giờ quay
- 17h15
- Cơ cấu mỗi cột
- 18 dãy, 9 hạng giải
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ thứ Ba
Đắk Lắk và Quảng Nam cùng xuất hiện trong lịch xổ số miền Trung thứ Ba. Trang theo thứ đặt hai kết quả cạnh nhau, giúp bạn xem cùng ngày nhưng không gộp chúng thành một giải.
Chọn cột rồi tra theo ngày
- Xác định đúng cột của đài trên vé trước khi đọc dãy số; mỗi cột gồm giải đặc biệt và các giải nhất đến tám.
- Tra kỳ gần nhất rồi lần về các bảng cũ theo ngày ghi ở đầu.
Nguồn của nhận xét chung
Thống kê bên dưới dùng các kỳ thứ Ba có dữ liệu. Giải đặc biệt vẫn gắn tên tỉnh để bạn kiểm lại từng dòng, biết nhận xét chung của miền bắt nguồn từ kết quả nào.
Thống kê XSMT Thứ 3 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 24/03/2026 đến 13/10/2026, với 60 giải ĐB. Đầu ĐB 2, 5, 8, 9 xuất hiện nhiều nhất (8 lần); đuôi ĐB 0 xuất hiện nhiều nhất (10 lần). Lô 24 chưa xuất hiện trong 16 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 3 | 6 |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 0 | 8 |
| 06/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 6 | 3 |
| 06/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 2 | 1 |
| 29/09/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 9 | 0 |
| 29/09/2026 | Quảng Nam | 776132 | 3 | 2 |
| 22/09/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 5 | 5 |
| 22/09/2026 | Quảng Nam | 729996 | 9 | 6 |
| 15/09/2026 | Đắk Lắk | 528841 | 4 | 1 |
| 15/09/2026 | Quảng Nam | 309428 | 2 | 8 |
| 08/09/2026 | Đắk Lắk | 596463 | 6 | 3 |
| 08/09/2026 | Quảng Nam | 820904 | 0 | 4 |
| 01/09/2026 | Đắk Lắk | 903809 | 0 | 9 |
| 01/09/2026 | Quảng Nam | 065306 | 0 | 6 |
| 25/08/2026 | Đắk Lắk | 601875 | 7 | 5 |
| 25/08/2026 | Quảng Nam | 028910 | 1 | 0 |
| 18/08/2026 | Đắk Lắk | 528380 | 8 | 0 |
| 18/08/2026 | Quảng Nam | 908977 | 7 | 7 |
| 11/08/2026 | Đắk Lắk | 090353 | 5 | 3 |
| 11/08/2026 | Quảng Nam | 616054 | 5 | 4 |
| 04/08/2026 | Đắk Lắk | 532482 | 8 | 2 |
| 04/08/2026 | Quảng Nam | 774020 | 2 | 0 |
| 28/07/2026 | Đắk Lắk | 365050 | 5 | 0 |
| 28/07/2026 | Quảng Nam | 568982 | 8 | 2 |
| 21/07/2026 | Đắk Lắk | 827745 | 4 | 5 |
| 21/07/2026 | Quảng Nam | 330877 | 7 | 7 |
| 14/07/2026 | Đắk Lắk | 968054 | 5 | 4 |
| 14/07/2026 | Quảng Nam | 209390 | 9 | 0 |
| 07/07/2026 | Đắk Lắk | 620584 | 8 | 4 |
| 07/07/2026 | Quảng Nam | 353672 | 7 | 2 |
| 30/06/2026 | Đắk Lắk | 134812 | 1 | 2 |
| 30/06/2026 | Quảng Nam | 926537 | 3 | 7 |
| 23/06/2026 | Đắk Lắk | 743275 | 7 | 5 |
| 23/06/2026 | Quảng Nam | 548935 | 3 | 5 |
| 16/06/2026 | Đắk Lắk | 503026 | 2 | 6 |
| 16/06/2026 | Quảng Nam | 611482 | 8 | 2 |
| 09/06/2026 | Đắk Lắk | 397486 | 8 | 6 |
| 09/06/2026 | Quảng Nam | 275897 | 9 | 7 |
| 02/06/2026 | Đắk Lắk | 455852 | 5 | 2 |
| 02/06/2026 | Quảng Nam | 630950 | 5 | 0 |
| 26/05/2026 | Đắk Lắk | 869390 | 9 | 0 |
| 26/05/2026 | Quảng Nam | 672527 | 2 | 7 |
| 19/05/2026 | Đắk Lắk | 637189 | 8 | 9 |
| 19/05/2026 | Quảng Nam | 241360 | 6 | 0 |
| 12/05/2026 | Đắk Lắk | 150732 | 3 | 2 |
| 12/05/2026 | Quảng Nam | 216625 | 2 | 5 |
| 05/05/2026 | Đắk Lắk | 747878 | 7 | 8 |
| 05/05/2026 | Quảng Nam | 328943 | 4 | 3 |
| 28/04/2026 | Đắk Lắk | 271506 | 0 | 6 |
| 28/04/2026 | Quảng Nam | 242897 | 9 | 7 |
| 21/04/2026 | Đắk Lắk | 541284 | 8 | 4 |
| 21/04/2026 | Quảng Nam | 844398 | 9 | 8 |
| 14/04/2026 | Đắk Lắk | 426865 | 6 | 5 |
| 14/04/2026 | Quảng Nam | 359577 | 7 | 7 |
| 07/04/2026 | Đắk Lắk | 031631 | 3 | 1 |
| 07/04/2026 | Quảng Nam | 748229 | 2 | 9 |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk | 268201 | 0 | 1 |
| 31/03/2026 | Quảng Nam | 608151 | 5 | 1 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk | 788290 | 9 | 0 |
| 24/03/2026 | Quảng Nam | 614427 | 2 | 7 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 |
| Đuôi ĐB | 10 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 |
| Lô | 82 | 30 | 45 | 75 | 87 | 39 | 53 | 27 | 32 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Lô | 24 | 65 | 47 | 54 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 16 | 15 | 11 | 9 | 9 |
Mã đài và tần suất trong bảng XSMT thứ Ba
Mã Đắk Lắk là XSDLK, còn Quảng Nam là XSQNA. Hai mã giúp bạn phân biệt đài khi ghi chú kết quả từ 2 cột cùng ngày.
Phạm vi trang tỉnh và trang theo thứ
- Nếu chuyển sang trang tỉnh, thống kê sẽ chỉ tính các kỳ của đài đã chọn.
- Bảng theo thứ ở đây gộp kết quả các đài miền Trung có số vào thứ Ba.
- Cột tần suất vì thế phản ánh nhiều dãy số hơn một bảng tỉnh riêng lẻ.
Ghi đủ thông tin để kiểm lại
Khi lưu một con số để kiểm lại, hãy ghi kèm tên đài, hạng giải và ngày quay. Chỉ ghi hai số cuối sẽ thiếu thông tin để truy về kết quả gốc.