| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
43
|
54
|
| G.7 |
694
|
835
|
| G.6 |
9976
6083
9286
|
2074
1126
5636
|
| G.5 |
3840
|
0880
|
| G.4 |
71361
83152
12079
89910
12329
47395
49812
|
79774
32257
32191
24184
07903
80860
06209
|
| G.3 |
91149
16863
|
24124
73876
|
| G.2 |
53665
|
00411
|
| G.1 |
61326
|
05429
|
| G.ĐB |
077039
|
214252
|
Kết quả xổ số miền Trung thứ Tư các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 40, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61, 63, 65 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 83, 86 |
| 9 | 94, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26, 24, 29 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 74, 74, 76 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
48
|
18
|
| G.7 |
328
|
926
|
| G.6 |
5744
7741
8268
|
1751
5766
9056
|
| G.5 |
4158
|
8203
|
| G.4 |
92613
57775
32236
33653
81714
37410
14531
|
79652
58903
26659
18938
49165
38725
43179
|
| G.3 |
32323
83249
|
16357
58333
|
| G.2 |
33117
|
74954
|
| G.1 |
07427
|
60463
|
| G.ĐB |
738705
|
935707
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 13, 14, 10 |
| 2 | 27, 23, 28 |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 49, 44, 41, 48 |
| 5 | 53, 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 03 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 33, 38 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 57, 52, 59, 51, 56 |
| 6 | 63, 65, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
61
|
75
|
| G.7 |
238
|
451
|
| G.6 |
7161
4922
7302
|
0206
0140
0882
|
| G.5 |
4923
|
1340
|
| G.4 |
79900
96075
96967
70626
35135
12022
89882
|
42607
71881
76274
63099
83797
03702
02551
|
| G.3 |
21821
14590
|
08889
52752
|
| G.2 |
81929
|
69542
|
| G.1 |
67015
|
90146
|
| G.ĐB |
903468
|
682963
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 21, 26, 22, 23, 22 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 67, 61, 61 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 06 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42, 40, 40 |
| 5 | 52, 51, 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 89, 81, 82 |
| 9 | 99, 97 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
35
|
58
|
| G.7 |
376
|
587
|
| G.6 |
8070
3241
0194
|
4625
4606
9673
|
| G.5 |
4135
|
7725
|
| G.4 |
90825
80982
78875
79043
95986
21931
28413
|
93257
19528
28931
44759
03443
78386
43038
|
| G.3 |
01756
64635
|
23603
12203
|
| G.2 |
61216
|
35390
|
| G.1 |
10518
|
50920
|
| G.ĐB |
001370
|
756753
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 18, 16, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35, 31, 35, 35 |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 75, 70, 76 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 28, 25, 25 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53, 57, 59, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 73 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 90 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
65
|
23
|
| G.7 |
496
|
247
|
| G.6 |
6657
2245
0105
|
6817
7711
0991
|
| G.5 |
4260
|
1052
|
| G.4 |
64458
41275
23199
14446
07553
20644
18189
|
84493
61110
38818
08491
12786
99794
24947
|
| G.3 |
90697
62884
|
29235
57387
|
| G.2 |
76617
|
04910
|
| G.1 |
01025
|
90069
|
| G.ĐB |
672316
|
173506
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 44, 45 |
| 5 | 58, 53, 57 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 97, 99, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10, 10, 18, 17, 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 35 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 52 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | 93, 91, 94, 91 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
99
|
37
|
| G.7 |
027
|
891
|
| G.6 |
7270
6293
7102
|
6215
9789
6150
|
| G.5 |
6754
|
6599
|
| G.4 |
70311
94790
15262
63230
23053
60155
08447
|
51687
15563
83208
14973
98218
79594
91746
|
| G.3 |
30913
92876
|
25901
15757
|
| G.2 |
65842
|
34294
|
| G.1 |
20955
|
37719
|
| G.ĐB |
366939
|
312908
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 30 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 55, 53, 55, 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 76, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 93, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 94, 94, 99, 91 |
| Giải | Khánh Hòa | Đà Nẵng |
|---|---|---|
| G.8 |
59
|
86
|
| G.7 |
635
|
980
|
| G.6 |
6121
0678
1556
|
6577
1881
0816
|
| G.5 |
3233
|
1337
|
| G.4 |
33947
74556
48028
09860
73791
74437
58047
|
77878
29949
76346
60561
08741
98146
40239
|
| G.3 |
71138
15100
|
80045
53273
|
| G.2 |
16281
|
16297
|
| G.1 |
66571
|
55891
|
| G.ĐB |
026849
|
108538
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 21 |
| 3 | 38, 37, 33, 35 |
| 4 | 49, 47, 47 |
| 5 | 56, 56, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 39, 37 |
| 4 | 45, 49, 46, 41, 46 |
| 5 | - |
| 6 | 61 |
| 7 | 73, 78, 77 |
| 8 | 81, 80, 86 |
| 9 | 91, 97 |
XSMT thứ Tư: Khánh Hòa và Đà Nẵng
- Giờ bắt đầu
- 17h15
- Đài quay
- 2 đài, hai cột riêng
- Cơ cấu mỗi đài
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ thứ Tư
Khánh Hòa và Đà Nẵng cùng quay thứ Tư, nhưng các buổi còn lại trong tuần của hai đài khác nhau. Trang tập trung vào ngày này để bạn đọc đúng kết quả xổ số miền Trung giữa tuần.
Tra kỳ cụ thể
- Các bảng đã lưu được xếp theo ngày để bạn tra lại một kỳ cụ thể thay vì chỉ nhìn số mới nhất.
- Giữ đủ cả chuỗi giải đặc biệt khi đối chiếu.
Tên đài trong thống kê
Thống kê tiếp nối dùng các kỳ thứ Tư thực tế. Tên đài đi cùng từng giải đặc biệt giúp bạn tránh nhầm hai kết quả có phần cuối giống nhau trong cùng ngày.
Thống kê XSMT Thứ 4 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 25/03/2026 đến 14/10/2026, với 60 giải ĐB. Đầu ĐB 3 xuất hiện nhiều nhất (10 lần); đuôi ĐB 6 xuất hiện nhiều nhất (10 lần). Lô 85 chưa xuất hiện trong 18 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 3 | 9 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 5 | 2 |
| 07/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 0 | 5 |
| 07/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 0 | 7 |
| 30/09/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 6 | 8 |
| 30/09/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 6 | 3 |
| 23/09/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 7 | 0 |
| 23/09/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 5 | 3 |
| 16/09/2026 | Khánh Hòa | 672316 | 1 | 6 |
| 16/09/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 0 | 6 |
| 09/09/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 3 | 9 |
| 09/09/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 0 | 8 |
| 02/09/2026 | Khánh Hòa | 026849 | 4 | 9 |
| 02/09/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 3 | 8 |
| 26/08/2026 | Khánh Hòa | 580986 | 8 | 6 |
| 26/08/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 2 | 8 |
| 19/08/2026 | Khánh Hòa | 167249 | 4 | 9 |
| 19/08/2026 | Đà Nẵng | 624308 | 0 | 8 |
| 12/08/2026 | Khánh Hòa | 053232 | 3 | 2 |
| 12/08/2026 | Đà Nẵng | 637456 | 5 | 6 |
| 05/08/2026 | Khánh Hòa | 659414 | 1 | 4 |
| 05/08/2026 | Đà Nẵng | 804092 | 9 | 2 |
| 29/07/2026 | Khánh Hòa | 351055 | 5 | 5 |
| 29/07/2026 | Đà Nẵng | 305740 | 4 | 0 |
| 22/07/2026 | Khánh Hòa | 232147 | 4 | 7 |
| 22/07/2026 | Đà Nẵng | 441239 | 3 | 9 |
| 15/07/2026 | Khánh Hòa | 193826 | 2 | 6 |
| 15/07/2026 | Đà Nẵng | 257930 | 3 | 0 |
| 08/07/2026 | Khánh Hòa | 918917 | 1 | 7 |
| 08/07/2026 | Đà Nẵng | 690396 | 9 | 6 |
| 01/07/2026 | Khánh Hòa | 835168 | 6 | 8 |
| 01/07/2026 | Đà Nẵng | 310566 | 6 | 6 |
| 24/06/2026 | Khánh Hòa | 323992 | 9 | 2 |
| 24/06/2026 | Đà Nẵng | 035170 | 7 | 0 |
| 17/06/2026 | Khánh Hòa | 089399 | 9 | 9 |
| 17/06/2026 | Đà Nẵng | 801196 | 9 | 6 |
| 10/06/2026 | Khánh Hòa | 087038 | 3 | 8 |
| 10/06/2026 | Đà Nẵng | 446670 | 7 | 0 |
| 03/06/2026 | Khánh Hòa | 863914 | 1 | 4 |
| 03/06/2026 | Đà Nẵng | 725175 | 7 | 5 |
| 27/05/2026 | Khánh Hòa | 295812 | 1 | 2 |
| 27/05/2026 | Đà Nẵng | 487799 | 9 | 9 |
| 20/05/2026 | Khánh Hòa | 914016 | 1 | 6 |
| 20/05/2026 | Đà Nẵng | 762531 | 3 | 1 |
| 13/05/2026 | Khánh Hòa | 413370 | 7 | 0 |
| 13/05/2026 | Đà Nẵng | 579392 | 9 | 2 |
| 06/05/2026 | Khánh Hòa | 102504 | 0 | 4 |
| 06/05/2026 | Đà Nẵng | 669069 | 6 | 9 |
| 29/04/2026 | Khánh Hòa | 933564 | 6 | 4 |
| 29/04/2026 | Đà Nẵng | 618399 | 9 | 9 |
| 22/04/2026 | Khánh Hòa | 573973 | 7 | 3 |
| 22/04/2026 | Đà Nẵng | 595660 | 6 | 0 |
| 15/04/2026 | Khánh Hòa | 665456 | 5 | 6 |
| 15/04/2026 | Đà Nẵng | 424885 | 8 | 5 |
| 08/04/2026 | Khánh Hòa | 732501 | 0 | 1 |
| 08/04/2026 | Đà Nẵng | 765097 | 9 | 7 |
| 01/04/2026 | Khánh Hòa | 339568 | 6 | 8 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng | 941738 | 3 | 8 |
| 25/03/2026 | Khánh Hòa | 037532 | 3 | 2 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng | 472810 | 1 | 0 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Đuôi ĐB | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 9 |
| Lô | 38 | 46 | 35 | 02 | 22 | 49 | 76 | 18 | 59 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 24 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Lô | 85 | 34 | 92 | 32 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 18 | 12 | 10 | 8 | 8 |
Phạm vi lịch tuần và bảng XSMT thứ Tư
- Đà Nẵng
- Thứ Tư và thứ Bảy
- Khánh Hòa
- Thứ Tư và Chủ nhật
Đà Nẵng và Khánh Hòa đều có 2 buổi trong tuần cấu hình, nhưng trang theo thứ chỉ chọn các kỳ thứ Tư.
So sánh với thống kê tỉnh
Cửa sổ của tỉnh còn chứa buổi quay thứ hai trong tuần, nên khoảng ngày bao phủ có thể khác cửa sổ trên trang này.
Đối chiếu vé theo kết quả gốc
Với một vé cụ thể, khác biệt đó không ảnh hưởng cách dò: chọn đúng ngày, đúng đài rồi kiểm các hàng giải. Các bảng tổng hợp chỉ giúp đọc lại lịch sử sau khi xác định kết quả gốc.