| Mã ĐB |
10HU
9HU
8HU
5HU
13HU
14HU
|
|---|---|
| G.ĐB |
62066
|
| G.1 |
87176
|
| G.2 |
93642
37409
|
| G.3 |
28087
24887
58423
25269
33005
45004
|
| G.4 |
5904
5771
6928
7981
|
| G.5 |
0866
7772
6093
9746
0853
3967
|
| G.6 |
287
162
312
|
| G.7 |
96
27
58
91
|
Bảng kết quả XSMB 100 ngày
Kho kết quả 100 ngày gồm 4 trang, mỗi trang tối đa 30 ngày. Trang 1: từ 16/09/2026 đến 15/10/2026. Chọn “30 ngày trước đó” để xem tiếp các ngày cũ hơn.
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 04, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 28, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 58, 53 |
| 6 | 62, 66, 67, 69, 66 |
| 7 | 72, 71, 76 |
| 8 | 87, 81, 87, 87 |
| 9 | 96, 91, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 12, 42, 62, 72 |
| 3 | 23, 53, 93 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 05 |
| 6 | 46, 66, 66, 76, 96 |
| 7 | 27, 67, 87, 87, 87 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 09, 69 |
| Mã ĐB |
12HT
15HT
3HT
9HT
11HT
8HT
|
|---|---|
| G.ĐB |
28259
|
| G.1 |
76463
|
| G.2 |
19704
27966
|
| G.3 |
67303
94403
64096
22320
08553
58839
|
| G.4 |
6871
9662
6452
7013
|
| G.5 |
1552
0465
1416
1979
6041
7233
|
| G.6 |
416
795
847
|
| G.7 |
04
86
69
45
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 03, 04 |
| 1 | 16, 16, 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 39 |
| 4 | 45, 47, 41 |
| 5 | 52, 52, 53, 59 |
| 6 | 69, 65, 62, 66, 63 |
| 7 | 79, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 41, 71 |
| 2 | 52, 52, 62 |
| 3 | 03, 03, 13, 33, 53, 63 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 45, 65, 95 |
| 6 | 16, 16, 66, 86, 96 |
| 7 | 47 |
| 8 | - |
| 9 | 39, 59, 69, 79 |
| Mã ĐB |
7HS
5HS
14HS
1HS
4HS
11HS
|
|---|---|
| G.ĐB |
53618
|
| G.1 |
54279
|
| G.2 |
01658
99875
|
| G.3 |
58777
33062
70578
29945
03967
90070
|
| G.4 |
1440
4471
5218
7377
|
| G.5 |
8274
4475
3487
5399
5678
2717
|
| G.6 |
719
114
363
|
| G.7 |
78
95
84
51
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 14, 17, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 58 |
| 6 | 63, 62, 67 |
| 7 | 78, 74, 75, 78, 71, 77, 77, 78, 70, 75, 79 |
| 8 | 84, 87 |
| 9 | 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 70 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14, 74, 84 |
| 5 | 45, 75, 75, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 17, 67, 77, 77, 87 |
| 8 | 18, 18, 58, 78, 78, 78 |
| 9 | 19, 79, 99 |
| Mã ĐB |
5HR
1HR
2HR
13HR
12HR
3HR
|
|---|---|
| G.ĐB |
38287
|
| G.1 |
32680
|
| G.2 |
12824
56761
|
| G.3 |
18337
43868
08556
15458
12206
70045
|
| G.4 |
1882
0875
9096
8272
|
| G.5 |
5888
6187
9926
3016
8724
7781
|
| G.6 |
957
840
830
|
| G.7 |
49
86
38
75
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24, 26, 24 |
| 3 | 37, 30, 38 |
| 4 | 45, 40, 49 |
| 5 | 56, 58, 57 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 75, 72, 75 |
| 8 | 87, 80, 82, 88, 87, 81, 86 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 80 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 45, 75, 75 |
| 6 | 06, 16, 26, 56, 86, 96 |
| 7 | 37, 57, 87, 87 |
| 8 | 38, 58, 68, 88 |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB |
6HQ
4HQ
1HQ
9HQ
2HQ
11HQ
|
|---|---|
| G.ĐB |
07363
|
| G.1 |
72224
|
| G.2 |
04851
34366
|
| G.3 |
90946
23431
86643
97898
02575
67447
|
| G.4 |
5081
3539
5314
9141
|
| G.5 |
3117
8356
7751
4617
9484
1491
|
| G.6 |
867
355
653
|
| G.7 |
53
89
06
41
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 17, 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46, 43, 47, 41, 41 |
| 5 | 51, 56, 51, 55, 53, 53 |
| 6 | 63, 66, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 84, 89 |
| 9 | 98, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 31, 41, 41, 51, 51, 81, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 43, 53, 53, 63 |
| 4 | 14, 24, 84 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 06, 46, 56, 66 |
| 7 | 17, 17, 47, 67 |
| 8 | 98 |
| 9 | 39, 89 |
| Mã ĐB |
2HP
14HP
15HP
7HP
16HP
6HP
1HP
3HP
|
|---|---|
| G.ĐB |
82153
|
| G.1 |
06534
|
| G.2 |
63394
88321
|
| G.3 |
22066
69267
14493
91244
29350
79479
|
| G.4 |
0497
1563
3110
2236
|
| G.5 |
8527
5178
3276
0222
0133
8922
|
| G.6 |
890
786
604
|
| G.7 |
30
71
18
43
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 21, 27, 22, 22 |
| 3 | 34, 36, 33, 30 |
| 4 | 44, 43 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 66, 67, 63 |
| 7 | 79, 78, 76, 71 |
| 8 | 86 |
| 9 | 94, 93, 97, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 50, 90 |
| 1 | 21, 71 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 33, 43, 53, 63, 93 |
| 4 | 04, 34, 44, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 36, 66, 76, 86 |
| 7 | 27, 67, 97 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 79 |
| Mã ĐB |
13HN
4HN
10HN
14HN
3HN
8HN
|
|---|---|
| G.ĐB |
20635
|
| G.1 |
62182
|
| G.2 |
51315
18206
|
| G.3 |
38715
28163
41109
30902
62351
62675
|
| G.4 |
0604
7152
9781
1451
|
| G.5 |
1734
9277
5401
3172
5924
3454
|
| G.6 |
665
590
854
|
| G.7 |
02
13
03
63
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 02, 04, 01, 02, 03 |
| 1 | 15, 15, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 35, 34 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 52, 51, 54, 54 |
| 6 | 63, 65, 63 |
| 7 | 75, 77, 72 |
| 8 | 82, 81 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 51, 51, 81 |
| 2 | 02, 02, 52, 72, 82 |
| 3 | 03, 13, 63, 63 |
| 4 | 04, 24, 34, 54, 54 |
| 5 | 15, 15, 35, 65, 75 |
| 6 | 06 |
| 7 | 77 |
| 8 | - |
| 9 | 09 |
| Mã ĐB |
8HM
5HM
12HM
9HM
2HM
10HM
|
|---|---|
| G.ĐB |
43339
|
| G.1 |
24043
|
| G.2 |
74711
12682
|
| G.3 |
58235
19643
74473
84902
43855
51235
|
| G.4 |
7146
7092
8133
1240
|
| G.5 |
7679
7834
0669
0155
2059
4896
|
| G.6 |
875
691
244
|
| G.7 |
26
35
37
06
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 06 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39, 35, 35, 33, 34, 35, 37 |
| 4 | 43, 43, 46, 40, 44 |
| 5 | 55, 55, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73, 79, 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92, 96, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 11, 91 |
| 2 | 02, 82, 92 |
| 3 | 33, 43, 43, 73 |
| 4 | 34, 44 |
| 5 | 35, 35, 35, 55, 55, 75 |
| 6 | 06, 26, 46, 96 |
| 7 | 37 |
| 8 | - |
| 9 | 39, 59, 69, 79 |
| Mã ĐB |
13HL
11HL
9HL
4HL
1HL
7HL
|
|---|---|
| G.ĐB |
56488
|
| G.1 |
17838
|
| G.2 |
88492
20465
|
| G.3 |
81116
24770
41975
68269
25145
64402
|
| G.4 |
0498
8612
6745
4959
|
| G.5 |
2134
7802
3223
6262
1380
1280
|
| G.6 |
175
894
009
|
| G.7 |
48
60
14
58
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
| 1 | 16, 12, 14 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 34 |
| 4 | 45, 45, 48 |
| 5 | 59, 58 |
| 6 | 65, 69, 62, 60 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 88, 80, 80 |
| 9 | 92, 98, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 70, 80, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 02, 12, 62, 92 |
| 3 | 23 |
| 4 | 14, 34, 94 |
| 5 | 45, 45, 65, 75, 75 |
| 6 | 16 |
| 7 | - |
| 8 | 38, 48, 58, 88, 98 |
| 9 | 09, 59, 69 |
| Mã ĐB |
13HK
15HK
5HK
8HK
10HK
14HK
|
|---|---|
| G.ĐB |
12554
|
| G.1 |
26733
|
| G.2 |
59151
17771
|
| G.3 |
03151
68114
40389
58145
45943
53888
|
| G.4 |
1684
8376
3445
8586
|
| G.5 |
8860
3678
7808
7697
2736
4819
|
| G.6 |
572
875
605
|
| G.7 |
49
97
79
70
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 05 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 45, 43, 45, 49 |
| 5 | 54, 51, 51 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71, 76, 78, 72, 75, 79, 70 |
| 8 | 89, 88, 84, 86 |
| 9 | 97, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 70 |
| 1 | 51, 51, 71 |
| 2 | 72 |
| 3 | 33, 43 |
| 4 | 14, 54, 84 |
| 5 | 05, 45, 45, 75 |
| 6 | 36, 76, 86 |
| 7 | 97, 97 |
| 8 | 08, 78, 88 |
| 9 | 19, 49, 79, 89 |
| Mã ĐB |
9HG
10HG
6HG
7HG
14HG
11HG
|
|---|---|
| G.ĐB |
19654
|
| G.1 |
62219
|
| G.2 |
92501
22795
|
| G.3 |
67752
15062
61353
69038
81889
00945
|
| G.4 |
0166
4647
0994
1272
|
| G.5 |
1025
6151
9374
9380
4735
9347
|
| G.6 |
553
648
231
|
| G.7 |
44
70
72
15
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 35, 31 |
| 4 | 45, 47, 47, 48, 44 |
| 5 | 54, 52, 53, 51, 53 |
| 6 | 62, 66 |
| 7 | 72, 74, 70, 72 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 95, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 52, 62, 72, 72 |
| 3 | 53, 53 |
| 4 | 44, 54, 74, 94 |
| 5 | 15, 25, 35, 45, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | 47, 47 |
| 8 | 38, 48 |
| 9 | 19, 89 |
| Mã ĐB |
13HF
14HF
2HF
6HF
12HF
4HF
|
|---|---|
| G.ĐB |
82951
|
| G.1 |
28235
|
| G.2 |
82614
47824
|
| G.3 |
33386
23385
09503
43582
60243
04348
|
| G.4 |
2251
1053
3431
9308
|
| G.5 |
3969
7927
5509
2889
4781
1038
|
| G.6 |
237
580
604
|
| G.7 |
90
89
26
59
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08, 09, 04 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 27, 26 |
| 3 | 35, 31, 38, 37 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 51, 51, 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 85, 82, 89, 81, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 31, 51, 51, 81 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 43, 53 |
| 4 | 04, 14, 24 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 26, 86 |
| 7 | 27, 37 |
| 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 09, 59, 69, 89, 89 |
| Mã ĐB |
9HE
5HE
14HE
8HE
13HE
10HE
|
|---|---|
| G.ĐB |
77961
|
| G.1 |
59714
|
| G.2 |
70056
79568
|
| G.3 |
20816
60874
21577
85793
36546
43188
|
| G.4 |
6288
2348
1063
5874
|
| G.5 |
6110
2976
0273
0068
4429
2952
|
| G.6 |
087
641
821
|
| G.7 |
38
43
37
27
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 10 |
| 2 | 29, 21, 27 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 46, 48, 41, 43 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 68, 63, 68 |
| 7 | 74, 77, 74, 76, 73 |
| 8 | 88, 88, 87 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21, 41, 61 |
| 2 | 52 |
| 3 | 43, 63, 73, 93 |
| 4 | 14, 74, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 16, 46, 56, 76 |
| 7 | 27, 37, 77, 87 |
| 8 | 38, 48, 68, 68, 88, 88 |
| 9 | 29 |
| Mã ĐB |
2HD
3HD
10HD
7HD
9HD
12HD
|
|---|---|
| G.ĐB |
24483
|
| G.1 |
48799
|
| G.2 |
63906
22370
|
| G.3 |
92151
85709
96557
45967
17050
35145
|
| G.4 |
2719
2206
1575
1644
|
| G.5 |
8754
3913
4102
5685
9938
3837
|
| G.6 |
294
075
609
|
| G.7 |
84
65
87
63
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 09, 06, 02, 09 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 45, 44 |
| 5 | 51, 57, 50, 54 |
| 6 | 67, 65, 63 |
| 7 | 70, 75, 75 |
| 8 | 83, 85, 84, 87 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 70 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 13, 63, 83 |
| 4 | 44, 54, 84, 94 |
| 5 | 45, 65, 75, 75, 85 |
| 6 | 06, 06 |
| 7 | 37, 57, 67, 87 |
| 8 | 38 |
| 9 | 09, 09, 19, 99 |
| Mã ĐB |
3HC
7HC
6HC
12HC
1HC
2HC
|
|---|---|
| G.ĐB |
40208
|
| G.1 |
92635
|
| G.2 |
24807
62639
|
| G.3 |
16892
82700
92965
40504
68709
38492
|
| G.4 |
6537
7453
7691
9434
|
| G.5 |
3349
1896
5752
6691
6935
4650
|
| G.6 |
390
655
395
|
| G.7 |
50
15
07
04
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 00, 04, 09, 07, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 35, 39, 37, 34, 35 |
| 4 | 49 |
| 5 | 53, 52, 50, 55, 50 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92, 91, 96, 91, 90, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 50, 90 |
| 1 | 91, 91 |
| 2 | 52, 92, 92 |
| 3 | 53 |
| 4 | 04, 04, 34 |
| 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 95 |
| 6 | 96 |
| 7 | 07, 07, 37 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 39, 49 |
| Mã ĐB |
14HB
10HB
8HB
15HB
2HB
12HB
|
|---|---|
| G.ĐB |
95242
|
| G.1 |
82585
|
| G.2 |
24297
13691
|
| G.3 |
09006
92188
16348
26272
60098
01271
|
| G.4 |
9323
6991
2485
0001
|
| G.5 |
6672
3984
2140
5302
3225
6175
|
| G.6 |
730
611
160
|
| G.7 |
17
63
60
90
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 02 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 60, 63, 60 |
| 7 | 72, 71, 72, 75 |
| 8 | 85, 88, 85, 84 |
| 9 | 97, 91, 98, 91, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 60, 90 |
| 1 | 01, 11, 71, 91, 91 |
| 2 | 02, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 75, 85, 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 97 |
| 8 | 48, 88, 98 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
8HA
12HA
14HA
13HA
2HA
7HA
|
|---|---|
| G.ĐB |
05651
|
| G.1 |
08389
|
| G.2 |
72814
46429
|
| G.3 |
61403
53225
12186
68865
70733
05305
|
| G.4 |
0985
7902
1519
9746
|
| G.5 |
2966
2437
6169
6077
5155
7323
|
| G.6 |
873
010
575
|
| G.7 |
63
19
26
67
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 02 |
| 1 | 14, 19, 10, 19 |
| 2 | 29, 25, 23, 26 |
| 3 | 33, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 65, 66, 69, 63, 67 |
| 7 | 77, 73, 75 |
| 8 | 89, 86, 85 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51 |
| 2 | 02 |
| 3 | 03, 23, 33, 63, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 05, 25, 55, 65, 75, 85 |
| 6 | 26, 46, 66, 86 |
| 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 19, 29, 69, 89 |
| Mã ĐB |
15GZ
10GZ
14GZ
11GZ
9GZ
4GZ
|
|---|---|
| G.ĐB |
77115
|
| G.1 |
86908
|
| G.2 |
03746
63746
|
| G.3 |
82891
66534
99344
44000
17956
65367
|
| G.4 |
4233
6533
1949
8237
|
| G.5 |
6322
3012
2139
9110
0408
4557
|
| G.6 |
333
052
144
|
| G.7 |
87
97
75
22
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15, 12, 10 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 33, 33, 37, 39, 33 |
| 4 | 46, 46, 44, 49, 44 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 91 |
| 2 | 12, 22, 22, 52 |
| 3 | 33, 33, 33 |
| 4 | 34, 44, 44 |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 46, 46, 56 |
| 7 | 37, 57, 67, 87, 97 |
| 8 | 08, 08 |
| 9 | 39, 49 |
| Mã ĐB |
7GY
11GY
6GY
15GY
3GY
12GY
|
|---|---|
| G.ĐB |
55473
|
| G.1 |
64870
|
| G.2 |
68612
77718
|
| G.3 |
52620
19062
00416
15268
86933
43655
|
| G.4 |
2733
3480
8327
4199
|
| G.5 |
0674
0566
5241
4304
1545
9354
|
| G.6 |
280
841
911
|
| G.7 |
70
34
24
41
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 18, 16, 11 |
| 2 | 20, 27, 24 |
| 3 | 33, 33, 34 |
| 4 | 41, 45, 41, 41 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 73, 70, 74, 70 |
| 8 | 80, 80 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 70, 70, 80, 80 |
| 1 | 11, 41, 41, 41 |
| 2 | 12, 62 |
| 3 | 33, 33, 73 |
| 4 | 04, 24, 34, 54, 74 |
| 5 | 45, 55 |
| 6 | 16, 66 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18, 68 |
| 9 | 99 |
| Mã ĐB |
3GX
11GX
4GX
5GX
15GX
12GX
|
|---|---|
| G.ĐB |
18132
|
| G.1 |
95293
|
| G.2 |
59368
03377
|
| G.3 |
05498
54260
02365
23917
94341
15561
|
| G.4 |
0689
9748
5374
6679
|
| G.5 |
6382
2293
2541
5881
4448
2084
|
| G.6 |
728
271
633
|
| G.7 |
66
49
22
45
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 28, 22 |
| 3 | 32, 33 |
| 4 | 41, 48, 41, 48, 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 60, 65, 61, 66 |
| 7 | 77, 74, 79, 71 |
| 8 | 89, 82, 81, 84 |
| 9 | 93, 98, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 41, 41, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 32, 82 |
| 3 | 33, 93, 93 |
| 4 | 74, 84 |
| 5 | 45, 65 |
| 6 | 66 |
| 7 | 17, 77 |
| 8 | 28, 48, 48, 68, 98 |
| 9 | 49, 79, 89 |
| Mã ĐB |
7GV
11GV
19GV
18GV
16GV
9GV
20GV
10GV
|
|---|---|
| G.ĐB |
34465
|
| G.1 |
18530
|
| G.2 |
47197
42502
|
| G.3 |
69430
55492
19847
89481
11919
11044
|
| G.4 |
2907
9619
5419
8885
|
| G.5 |
0946
9967
8843
9861
3622
0892
|
| G.6 |
199
279
082
|
| G.7 |
74
64
48
50
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 47, 44, 46, 43, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 65, 67, 61, 64 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 81, 85, 82 |
| 9 | 97, 92, 92, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 50 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 02, 22, 82, 92, 92 |
| 3 | 43 |
| 4 | 44, 64, 74 |
| 5 | 65, 85 |
| 6 | 46 |
| 7 | 07, 47, 67, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 19, 19, 19, 79, 99 |
| Mã ĐB |
2GU
4GU
6GU
5GU
7GU
9GU
|
|---|---|
| G.ĐB |
78196
|
| G.1 |
91282
|
| G.2 |
68753
84293
|
| G.3 |
26364
94735
53485
04606
35704
61416
|
| G.4 |
3789
5569
2524
0483
|
| G.5 |
1399
2321
1121
8155
9803
9490
|
| G.6 |
970
276
920
|
| G.7 |
40
28
16
11
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 03 |
| 1 | 16, 16, 11 |
| 2 | 24, 21, 21, 20, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 82, 85, 89, 83 |
| 9 | 96, 93, 99, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 70, 90 |
| 1 | 11, 21, 21 |
| 2 | 82 |
| 3 | 03, 53, 83, 93 |
| 4 | 04, 24, 64 |
| 5 | 35, 55, 85 |
| 6 | 06, 16, 16, 76, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 89, 99 |
| Mã ĐB |
5GT
14GT
15GT
6GT
7GT
8GT
|
|---|---|
| G.ĐB |
76406
|
| G.1 |
23650
|
| G.2 |
60738
52745
|
| G.3 |
44485
42689
50615
61435
30004
30420
|
| G.4 |
9109
5019
9268
2494
|
| G.5 |
6524
1687
0357
9642
0185
9078
|
| G.6 |
188
567
903
|
| G.7 |
34
21
60
89
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 09, 03 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | 20, 24, 21 |
| 3 | 38, 35, 34 |
| 4 | 45, 42 |
| 5 | 50, 57 |
| 6 | 68, 67, 60 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85, 89, 87, 85, 88, 89 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 42 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04, 24, 34, 94 |
| 5 | 15, 35, 45, 85, 85 |
| 6 | 06 |
| 7 | 57, 67, 87 |
| 8 | 38, 68, 78, 88 |
| 9 | 09, 19, 89, 89 |
| Mã ĐB |
9GS
13GS
4GS
10GS
12GS
14GS
|
|---|---|
| G.ĐB |
31922
|
| G.1 |
68392
|
| G.2 |
42192
98961
|
| G.3 |
18400
72209
72261
68433
35051
86944
|
| G.4 |
3748
6738
0334
1736
|
| G.5 |
6318
9384
1206
7167
8446
7367
|
| G.6 |
651
911
839
|
| G.7 |
92
07
35
44
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09, 06, 07 |
| 1 | 18, 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 38, 34, 36, 39, 35 |
| 4 | 44, 48, 46, 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 61, 61, 67, 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 92, 92, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 51, 51, 61, 61 |
| 2 | 22, 92, 92, 92 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 44, 44, 84 |
| 5 | 35 |
| 6 | 06, 36, 46 |
| 7 | 07, 67, 67 |
| 8 | 18, 38, 48 |
| 9 | 09, 39 |
| Mã ĐB |
13GR
15GR
12GR
5GR
3GR
1GR
|
|---|---|
| G.ĐB |
40432
|
| G.1 |
24099
|
| G.2 |
55531
71590
|
| G.3 |
34708
71314
17048
80130
32086
88432
|
| G.4 |
4429
0668
3096
7372
|
| G.5 |
7959
7383
0254
3316
9446
3893
|
| G.6 |
613
300
732
|
| G.7 |
56
78
32
75
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 14, 16, 13 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 31, 30, 32, 32, 32 |
| 4 | 48, 46 |
| 5 | 59, 54, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 72, 78, 75 |
| 8 | 86, 83 |
| 9 | 99, 90, 96, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 32, 32, 32, 32, 72 |
| 3 | 13, 83, 93 |
| 4 | 14, 54 |
| 5 | 75 |
| 6 | 16, 46, 56, 86, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 08, 48, 68, 78 |
| 9 | 29, 59, 99 |
| Mã ĐB |
4GQ
7GQ
8GQ
14GQ
13GQ
2GQ
|
|---|---|
| G.ĐB |
21538
|
| G.1 |
52848
|
| G.2 |
68071
27412
|
| G.3 |
92068
82024
88492
71634
36235
84244
|
| G.4 |
7217
8640
6555
4685
|
| G.5 |
3246
9666
9664
5774
0099
8379
|
| G.6 |
764
115
965
|
| G.7 |
50
28
71
35
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 17, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 38, 34, 35, 35 |
| 4 | 48, 44, 40, 46 |
| 5 | 55, 50 |
| 6 | 68, 66, 64, 64, 65 |
| 7 | 71, 74, 79, 71 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50 |
| 1 | 71, 71 |
| 2 | 12, 92 |
| 3 | - |
| 4 | 24, 34, 44, 64, 64, 74 |
| 5 | 15, 35, 35, 55, 65, 85 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 28, 38, 48, 68 |
| 9 | 79, 99 |
| Mã ĐB |
6GP
4GP
