| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
50
|
10
|
| G.7 |
543
|
261
|
| G.6 |
8654
1836
2538
|
6460
2934
9574
|
| G.5 |
0466
|
5719
|
| G.4 |
33040
85783
74774
08548
97229
43503
44588
|
23908
58278
29686
44961
27204
68831
59644
|
| G.3 |
31137
30665
|
78377
67207
|
| G.2 |
56734
|
86949
|
| G.1 |
90843
|
54312
|
| G.ĐB |
593056
|
841328
|
Kết quả xổ số miền Trung thứ Hai các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34, 37, 36, 38 |
| 4 | 43, 40, 48, 43 |
| 5 | 56, 54, 50 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08, 04 |
| 1 | 12, 19, 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 34 |
| 4 | 49, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 61, 60, 61 |
| 7 | 77, 78, 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
32
|
72
|
| G.7 |
709
|
310
|
| G.6 |
7306
5631
5808
|
2280
1256
2587
|
| G.5 |
4366
|
0107
|
| G.4 |
95101
34116
92655
35498
87124
62137
69034
|
53512
21300
89212
45173
25196
72586
65817
|
| G.3 |
73217
56441
|
80504
76581
|
| G.2 |
82982
|
45402
|
| G.1 |
88389
|
74244
|
| G.ĐB |
921241
|
918260
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08, 09 |
| 1 | 17, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | 37, 34, 31, 32 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 89, 82 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 00, 07 |
| 1 | 12, 12, 17, 10 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 81, 86, 80, 87 |
| 9 | 96 |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
81
|
39
|
| G.7 |
366
|
155
|
| G.6 |
9082
0198
5606
|
2381
9245
5291
|
| G.5 |
7036
|
2074
|
| G.4 |
31700
72539
31954
56556
89286
82401
48635
|
84311
16228
91745
04262
63115
57034
19556
|
| G.3 |
65148
70997
|
84968
94724
|
| G.2 |
39200
|
19751
|
| G.1 |
89371
|
31964
|
| G.ĐB |
233622
|
197498
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39, 35, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 82, 81 |
| 9 | 97, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 45, 45 |
| 5 | 51, 56, 55 |
| 6 | 64, 68, 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 98, 91 |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
90
|
92
|
| G.7 |
816
|
334
|
| G.6 |
9613
1009
4055
|
8570
6420
5510
|
| G.5 |
9224
|
1436
|
| G.4 |
31454
61392
79288
24175
14997
28476
50841
|
99123
48855
82396
92841
46121
70246
70979
|
| G.3 |
03575
85066
|
41132
95816
|
| G.2 |
85843
|
27981
|
| G.1 |
94413
|
12423
|
| G.ĐB |
626790
|
291869
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 13, 16 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 41 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75, 75, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 90, 92, 97, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 10 |
| 2 | 23, 23, 21, 20 |
| 3 | 32, 36, 34 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | 79, 70 |
| 8 | 81 |
| 9 | 96, 92 |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
31
|
06
|
| G.7 |
888
|
597
|
| G.6 |
9957
1454
9851
|
7086
3414
0252
|
| G.5 |
8220
|
9449
|
| G.4 |
38181
31656
85267
98201
19951
39545
01871
|
41968
54745
63328
49233
28212
14611
14430
|
| G.3 |
69188
44700
|
86446
49392
|
| G.2 |
39864
|
86507
|
| G.1 |
60125
|
09500
|
| G.ĐB |
542650
|
315501
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 56, 51, 57, 54, 51 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 88, 81, 88 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 07, 06 |
| 1 | 12, 11, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33, 30 |
| 4 | 46, 45, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 86 |
| 9 | 92, 97 |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
78
|
59
|
| G.7 |
441
|
760
|
| G.6 |
7074
5694
3670
|
9314
0839
1468
|
| G.5 |
1177
|
9037
|
| G.4 |
70719
37699
06627
97435
20865
40069
07945
|
71697
92316
84274
11932
31290
29979
37539
|
| G.3 |
85726
42092
|
88328
14787
|
| G.2 |
21273
|
71169
|
| G.1 |
22776
|
53998
|
| G.ĐB |
568354
|
126254
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45, 41 |
| 5 | 54 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 76, 73, 77, 74, 70, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 99, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 39, 37, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 69, 68, 60 |
| 7 | 74, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 98, 97, 90 |
| Giải | Thừa T.Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 |
96
|
90
|
| G.7 |
507
|
062
|
| G.6 |
2795
7931
0655
|
6272
4853
0247
|
| G.5 |
0606
|
9267
|
| G.4 |
28539
32978
83459
36360
49928
34381
31694
|
85789
93792
51450
37719
07609
92709
62869
|
| G.3 |
69178
83885
|
22837
38481
|
| G.2 |
33140
|
50811
|
| G.1 |
69172
|
81505
|
| G.ĐB |
616814
|
342609
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 14 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72, 78, 78 |
| 8 | 85, 81 |
| 9 | 94, 95, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 69, 67, 62 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 92, 90 |
XSMT thứ Hai: cột Huế và Phú Yên
- Giờ theo lịch
- 17h15
- Cơ cấu mỗi đài
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Thống kê
- Tối đa 30 kỳ thứ Hai
Hai cột Huế và Phú Yên tạo thành bảng xổ số miền Trung thứ Hai. Trong danh sách đài, Huế được ghi là Thừa T.Huế; bạn nên đọc cả tên đài và ngày quay để chọn đúng cột của vé.
Các bảng giải độc lập
Mỗi đài có các hạng từ giải tám đến giải đặc biệt. Kết quả của hai đài được đặt cạnh nhau để tiện tra, nhưng vẫn thuộc hai bảng giải độc lập.
Cách đếm kỳ miền
- Thống kê sau danh sách từng ngày tính mỗi ngày là một kỳ miền; giải đặc biệt của từng đài có dòng riêng.
- Cách đếm này giúp bạn xem bối cảnh chung của ngày quay và kết quả riêng cần đối chiếu.
Thống kê XSMT Thứ 2 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 23/03/2026 đến 12/10/2026, với 60 giải ĐB. Đầu ĐB 5 xuất hiện nhiều nhất (11 lần); đuôi ĐB 0, 1, 4 xuất hiện nhiều nhất (10 lần). Lô 84 chưa xuất hiện trong 15 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | Thừa T.Huế | 593056 | 5 | 6 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 2 | 8 |
| 05/10/2026 | Thừa T.Huế | 921241 | 4 | 1 |
| 05/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 6 | 0 |
| 28/09/2026 | Thừa T.Huế | 233622 | 2 | 2 |
| 28/09/2026 | Phú Yên | 197498 | 9 | 8 |
| 21/09/2026 | Thừa T.Huế | 626790 | 9 | 0 |
| 21/09/2026 | Phú Yên | 291869 | 6 | 9 |
| 14/09/2026 | Thừa T.Huế | 542650 | 5 | 0 |
| 14/09/2026 | Phú Yên | 315501 | 0 | 1 |
| 07/09/2026 | Thừa T.Huế | 568354 | 5 | 4 |
| 07/09/2026 | Phú Yên | 126254 | 5 | 4 |
| 31/08/2026 | Thừa T.Huế | 616814 | 1 | 4 |
| 31/08/2026 | Phú Yên | 342609 | 0 | 9 |
| 24/08/2026 | Thừa T.Huế | 201541 | 4 | 1 |
| 24/08/2026 | Phú Yên | 341041 | 4 | 1 |
| 17/08/2026 | Thừa T.Huế | 829055 | 5 | 5 |
| 17/08/2026 | Phú Yên | 683471 | 7 | 1 |
| 10/08/2026 | Thừa T.Huế | 356426 | 2 | 6 |
| 10/08/2026 | Phú Yên | 917771 | 7 | 1 |
| 03/08/2026 | Thừa T.Huế | 546731 | 3 | 1 |
| 03/08/2026 | Phú Yên | 021521 | 2 | 1 |
| 27/07/2026 | Thừa T.Huế | 997718 | 1 | 8 |
| 27/07/2026 | Phú Yên | 728658 | 5 | 8 |
| 20/07/2026 | Thừa T.Huế | 586052 | 5 | 2 |
| 20/07/2026 | Phú Yên | 666290 | 9 | 0 |
| 13/07/2026 | Thừa T.Huế | 306089 | 8 | 9 |
| 13/07/2026 | Phú Yên | 297580 | 8 | 0 |
| 06/07/2026 | Thừa T.Huế | 110194 | 9 | 4 |
| 06/07/2026 | Phú Yên | 197681 | 8 | 1 |
| 29/06/2026 | Thừa T.Huế | 475909 | 0 | 9 |
| 29/06/2026 | Phú Yên | 325404 | 0 | 4 |
| 22/06/2026 | Thừa T.Huế | 122206 | 0 | 6 |
| 22/06/2026 | Phú Yên | 957368 | 6 | 8 |
| 15/06/2026 | Thừa T.Huế | 339761 | 6 | 1 |
| 15/06/2026 | Phú Yên | 610770 | 7 | 0 |
| 08/06/2026 | Thừa T.Huế | 744184 | 8 | 4 |
| 08/06/2026 | Phú Yên | 988145 | 4 | 5 |
| 01/06/2026 | Thừa T.Huế | 013428 | 2 | 8 |
| 01/06/2026 | Phú Yên | 724069 | 6 | 9 |
| 25/05/2026 | Thừa T.Huế | 410154 | 5 | 4 |
| 25/05/2026 | Phú Yên | 739904 | 0 | 4 |
| 18/05/2026 | Thừa T.Huế | 449399 | 9 | 9 |
| 18/05/2026 | Phú Yên | 133482 | 8 | 2 |
| 11/05/2026 | Thừa T.Huế | 793529 | 2 | 9 |
| 11/05/2026 | Phú Yên | 218982 | 8 | 2 |
| 04/05/2026 | Thừa T.Huế | 559552 | 5 | 2 |
| 04/05/2026 | Phú Yên | 063739 | 3 | 9 |
| 27/04/2026 | Thừa T.Huế | 836508 | 0 | 8 |
| 27/04/2026 | Phú Yên | 551680 | 8 | 0 |
| 20/04/2026 | Thừa T.Huế | 850554 | 5 | 4 |
| 20/04/2026 | Phú Yên | 484050 | 5 | 0 |
| 13/04/2026 | Thừa T.Huế | 705900 | 0 | 0 |
| 13/04/2026 | Phú Yên | 524115 | 1 | 5 |
| 06/04/2026 | Thừa T.Huế | 303904 | 0 | 4 |
| 06/04/2026 | Phú Yên | 840838 | 3 | 8 |
| 30/03/2026 | Thừa T.Huế | 717636 | 3 | 6 |
| 30/03/2026 | Phú Yên | 773333 | 3 | 3 |
| 23/03/2026 | Thừa T.Huế | 888807 | 0 | 7 |
| 23/03/2026 | Phú Yên | 593310 | 1 | 0 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 5 |
| Đuôi ĐB | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| Lô | 28 | 55 | 81 | 04 | 92 | 24 | 41 | 54 | 31 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 |
| Lô | 84 | 63 | 42 | 58 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 15 | 13 | 11 | 11 | 7 |
Lịch Huế, Phú Yên và phạm vi XSMT thứ Hai
- Phú Yên
- Thứ Hai
- Huế
- Thứ Hai, Chủ nhật: 2 buổi
Trong tuần cấu hình, lịch của hai đài không hoàn toàn giống nhau. Lịch sử riêng của Huế có thể chứa nhiều ngày hơn danh sách thứ Hai trên trang này.
Phạm vi khi tra vé và tần suất
- Khi cần dò vé, ưu tiên cột tỉnh và ngày in trên vé.
- Khi đọc tần suất theo thứ, chỉ dùng phạm vi ngày mà phần thống kê ghi rõ.
Phân biệt lượt miền và lượt tỉnh
Một số lặp ở cả hai đài trong cùng ngày được tính đủ các lần xuất hiện. Không dùng tổng lượt của miền để thay cho số lượt riêng của Phú Yên hoặc Huế.