| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
73
|
17
|
03
|
| G.7 |
643
|
478
|
065
|
| G.6 |
1699
9300
2086
|
9186
0938
4731
|
5589
0371
9293
|
| G.5 |
5029
|
5180
|
4891
|
| G.4 |
42060
17088
49129
61992
99298
21555
80161
|
85087
66280
04017
90468
74705
77884
99740
|
11485
04024
58099
93665
81011
58219
49934
|
| G.3 |
69010
39360
|
72251
36453
|
10808
25760
|
| G.2 |
33809
|
52680
|
01686
|
| G.1 |
91823
|
71612
|
57066
|
| G.ĐB |
438678
|
316331
|
314660
|
Kết quả xổ số miền Trung thứ Năm các tuần gần nhất
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 29, 29, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 61, 60 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 99, 92, 98 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 17, 17, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 31, 31 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 80, 87, 80, 84, 80 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 60, 66, 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89, 85, 86 |
| 9 | 93, 91, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
43
|
52
|
01
|
| G.7 |
014
|
280
|
374
|
| G.6 |
1446
6154
3462
|
9884
5631
0358
|
3586
4963
8420
|
| G.5 |
9188
|
6590
|
9050
|
| G.4 |
20546
41447
16573
39584
31588
05694
23471
|
06370
90436
37170
21790
56132
85563
15235
|
90133
95014
21487
84446
76155
38419
11272
|
| G.3 |
95370
34178
|
08779
95691
|
94700
34222
|
| G.2 |
33467
|
84523
|
39566
|
| G.1 |
70271
|
65724
|
40459
|
| G.ĐB |
456140
|
704417
|
071915
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40, 46, 47, 46, 43 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62 |
| 7 | 71, 70, 78, 73, 71 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 94 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | 36, 32, 35, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 63 |
| 7 | 79, 70, 70 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 91, 90, 90 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 15, 14, 19 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 59, 55, 50 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 87, 86 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
03
|
05
|
05
|
| G.7 |
958
|
481
|
724
|
| G.6 |
8495
3765
4697
|
1112
0087
9786
|
0785
9771
0548
|
| G.5 |
2470
|
8143
|
8682
|
| G.4 |
91001
53074
92097
46306
81022
51437
89118
|
74386
42375
14734
06068
62498
84828
88279
|
60667
98255
73940
69355
21523
25550
39683
|
| G.3 |
67244
46733
|
36643
58437
|
81960
30912
|
| G.2 |
59112
|
16447
|
54642
|
| G.1 |
43702
|
42669
|
96546
|
| G.ĐB |
067632
|
114471
|
382536
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01, 06, 03 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 44 |
| 5 | 58 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 95, 97 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 47, 43, 43 |
| 5 | - |
| 6 | 69, 68 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 86, 87, 86, 81 |
| 9 | 98 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46, 42, 40, 48 |
| 5 | 55, 55, 50 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83, 82, 85 |
| 9 | - |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
97
|
03
|
99
|
| G.7 |
850
|
169
|
026
|
| G.6 |
6724
0678
1108
|
3925
4587
2116
|
2200
3063
9989
|
| G.5 |
7166
|
7113
|
1776
|
| G.4 |
78263
32417
58426
71860
25610
78320
17361
|
37139
23843
25369
60522
62731
00877
43780
|
10994
54143
47657
79053
69766
91838
73946
|
| G.3 |
05058
60400
|
83111
05456
|
05936
80970
|
| G.2 |
14561
|
25740
|
20922
|
| G.1 |
33001
|
17227
|
06702
|
| G.ĐB |
273746
|
662102
|
562479
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 |
| 1 | 17, 10 |
| 2 | 26, 20, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 50 |
| 6 | 61, 63, 60, 61, 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 11, 13, 16 |
| 2 | 27, 22, 25 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | 56 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 87 |
| 9 | - |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 43, 46 |
| 5 | 57, 53 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 70, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | 94, 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
72
|
68
|
48
|
| G.7 |
234
|
986
|
940
|
| G.6 |
6908
8207
4855
|
6003
0554
3130
|
0316
9554
6630
|
| G.5 |
6359
|
4904
|
5486
|
| G.4 |
22006
25854
01644
23571
16094
07004
74909
|
07549
05180
37996
57781
96607
44598
13326
|
29079
15555
28226
64228
22374
69195
72923
|
| G.3 |
57579
03875
|
35294
48374
|
90480
24948
|
| G.2 |
86893
|
03156
|
56386
|
| G.1 |
03219
|
85307
|
41048
|
| G.ĐB |
100501
|
187794
|
343365
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 04, 09, 08, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 59, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 75, 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 94 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56, 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 81, 86 |
| 9 | 94, 94, 96, 98 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 30 |
| 4 | 48, 48, 40, 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 86, 80, 86 |
| 9 | 95 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
77
|
88
|
62
|
| G.7 |
002
|
602
|
129
|
| G.6 |
5681
0002
5700
|
2044
7872
7735
|
9525
8343
6730
|
| G.5 |
6242
|
7641
|
8544
|
| G.4 |
50957
12504
99885
35512
92490
51383
61358
|
84383
04270
01717
38075
32619
65598
14368
|
21128
37507
86464
24950
90099
57047
08759
|
| G.3 |
38445
39349
|
47800
19695
|
83967
13940
|
| G.2 |
52001
|
69918
|
52774
|
| G.1 |
70432
|
34428
|
23670
|
| G.ĐB |
132406
|
428380
|
197163
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 04, 02, 00, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | 32 |
| 4 | 45, 49, 42 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | - |
| 7 | 77 |
| 8 | 85, 83, 81 |
| 9 | 90 |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 18, 17, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 75, 72 |
| 8 | 80, 83, 88 |
| 9 | 95, 98 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 47, 44, 43 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 63, 67, 64, 62 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 |
18
|
01
|
59
|
| G.7 |
275
|
436
|
372
|
| G.6 |
5816
7414
6273
|
3600
8111
0069
|
5249
9091
9102
|
| G.5 |
5568
|
8915
|
6507
|
| G.4 |
08636
79457
95340
63456
50943
17619
46072
|
45447
65320
75634
79598
88336
79235
55638
|
92889
99113
85002
68617
21597
84617
07653
|
| G.3 |
65541
86244
|
27407
86734
|
19302
43551
|
| G.2 |
93977
|
39805
|
04582
|
| G.1 |
40345
|
41926
|
23320
|
| G.ĐB |
002328
|
307385
|
073799
|
Loto Bình Định
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 16, 14, 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45, 41, 44, 40, 43 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 72, 73, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Loto Quảng Trị
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 00, 01 |
| 1 | 15, 11 |
| 2 | 26, 20 |
| 3 | 34, 34, 36, 35, 38, 36 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
Loto Quảng Bình
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 07, 02 |
| 1 | 13, 17, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 72 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 99, 97, 91 |
Ba cột kết quả XSMT thứ Năm
- Giờ quay
- 17h15
- Cơ cấu mỗi đài
- 18 dãy số, 9 hạng giải
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ thứ Năm
Bảng xổ số miền Trung thứ Năm có 3 đài: Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình. Hai tên cùng bắt đầu bằng Quảng, nên đọc trọn tên cột thay vì chỉ nhìn chữ đầu khi dò vé.
Cơ cấu riêng từng đài
Mỗi đài có cơ cấu riêng, không chia chung kết quả với đài bên cạnh. Danh sách giữ ngày quay ở đầu mỗi bảng để bạn tra lại những kỳ trước.
Kỳ miền và giải đặc biệt
- Thống kê bên dưới dùng các kỳ đã có kết quả.
- Mỗi ngày tính một kỳ miền; giải đặc biệt của ba đài được ghi thành từng dòng riêng.
- Kiểm tra tên tỉnh và ngày trên dòng trước khi đọc hai số cuối.
Thống kê XSMT Thứ 5 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 19/03/2026 đến 15/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 6 xuất hiện nhiều nhất (12 lần); đuôi ĐB 1, 6 xuất hiện nhiều nhất (12 lần). Lô 21 chưa xuất hiện trong 8 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 7 | 8 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 3 | 1 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 6 | 0 |
| 08/10/2026 | Bình Định | 456140 | 4 | 0 |
| 08/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 1 | 7 |
| 08/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 1 | 5 |
| 01/10/2026 | Bình Định | 067632 | 3 | 2 |
| 01/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 7 | 1 |
| 01/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 3 | 6 |
| 24/09/2026 | Bình Định | 273746 | 4 | 6 |
| 24/09/2026 | Quảng Trị | 662102 | 0 | 2 |
| 24/09/2026 | Quảng Bình | 562479 | 7 | 9 |
| 17/09/2026 | Bình Định | 100501 | 0 | 1 |
| 17/09/2026 | Quảng Trị | 187794 | 9 | 4 |
| 17/09/2026 | Quảng Bình | 343365 | 6 | 5 |
| 10/09/2026 | Bình Định | 132406 | 0 | 6 |
| 10/09/2026 | Quảng Trị | 428380 | 8 | 0 |
| 10/09/2026 | Quảng Bình | 197163 | 6 | 3 |
| 03/09/2026 | Bình Định | 002328 | 2 | 8 |
| 03/09/2026 | Quảng Trị | 307385 | 8 | 5 |
| 03/09/2026 | Quảng Bình | 073799 | 9 | 9 |
| 27/08/2026 | Bình Định | 360164 | 6 | 4 |
| 27/08/2026 | Quảng Trị | 527979 | 7 | 9 |
| 27/08/2026 | Quảng Bình | 217665 | 6 | 5 |
| 20/08/2026 | Bình Định | 607848 | 4 | 8 |
| 20/08/2026 | Quảng Trị | 560658 | 5 | 8 |
| 20/08/2026 | Quảng Bình | 028821 | 2 | 1 |
| 13/08/2026 | Bình Định | 120731 | 3 | 1 |
| 13/08/2026 | Quảng Trị | 618714 | 1 | 4 |
| 13/08/2026 | Quảng Bình | 539203 | 0 | 3 |
| 06/08/2026 | Bình Định | 577821 | 2 | 1 |
| 06/08/2026 | Quảng Trị | 167105 | 0 | 5 |
| 06/08/2026 | Quảng Bình | 849416 | 1 | 6 |
| 30/07/2026 | Bình Định | 803410 | 1 | 0 |
| 30/07/2026 | Quảng Trị | 969293 | 9 | 3 |
| 30/07/2026 | Quảng Bình | 421281 | 8 | 1 |
| 23/07/2026 | Bình Định | 009270 | 7 | 0 |
| 23/07/2026 | Quảng Trị | 225759 | 5 | 9 |
| 23/07/2026 | Quảng Bình | 236912 | 1 | 2 |
| 16/07/2026 | Bình Định | 715419 | 1 | 9 |
| 16/07/2026 | Quảng Trị | 199063 | 6 | 3 |
| 16/07/2026 | Quảng Bình | 751697 | 9 | 7 |
| 09/07/2026 | Bình Định | 497086 | 8 | 6 |
| 09/07/2026 | Quảng Trị | 269423 | 2 | 3 |
| 09/07/2026 | Quảng Bình | 988594 | 9 | 4 |
| 02/07/2026 | Bình Định | 709529 | 2 | 9 |
| 02/07/2026 | Quảng Trị | 469855 | 5 | 5 |
| 02/07/2026 | Quảng Bình | 702668 | 6 | 8 |
| 25/06/2026 | Bình Định | 579093 | 9 | 3 |
| 25/06/2026 | Quảng Trị | 787705 | 0 | 5 |
| 25/06/2026 | Quảng Bình | 318032 | 3 | 2 |
| 18/06/2026 | Bình Định | 191402 | 0 | 2 |
| 18/06/2026 | Quảng Trị | 787673 | 7 | 3 |
| 18/06/2026 | Quảng Bình | 256886 | 8 | 6 |
| 11/06/2026 | Bình Định | 752515 | 1 | 5 |
| 11/06/2026 | Quảng Trị | 661167 | 6 | 7 |
| 11/06/2026 | Quảng Bình | 362449 | 4 | 9 |
| 04/06/2026 | Bình Định | 785898 | 9 | 8 |
| 04/06/2026 | Quảng Trị | 155504 | 0 | 4 |
| 04/06/2026 | Quảng Bình | 528016 | 1 | 6 |
| 28/05/2026 | Bình Định | 732585 | 8 | 5 |
| 28/05/2026 | Quảng Trị | 701386 | 8 | 6 |
| 28/05/2026 | Quảng Bình | 061715 | 1 | 5 |
| 21/05/2026 | Bình Định | 773186 | 8 | 6 |
| 21/05/2026 | Quảng Trị | 475351 | 5 | 1 |
| 21/05/2026 | Quảng Bình | 306120 | 2 | 0 |
| 14/05/2026 | Bình Định | 557464 | 6 | 4 |
| 14/05/2026 | Quảng Trị | 364631 | 3 | 1 |
| 14/05/2026 | Quảng Bình | 027630 | 3 | 0 |
| 07/05/2026 | Bình Định | 878266 | 6 | 6 |
| 07/05/2026 | Quảng Trị | 558276 | 7 | 6 |
| 07/05/2026 | Quảng Bình | 047887 | 8 | 7 |
| 30/04/2026 | Bình Định | 502849 | 4 | 9 |
| 30/04/2026 | Quảng Trị | 675956 | 5 | 6 |
| 30/04/2026 | Quảng Bình | 486953 | 5 | 3 |
| 16/04/2026 | Bình Định | 936497 | 9 | 7 |
| 16/04/2026 | Quảng Trị | 451920 | 2 | 0 |
| 16/04/2026 | Quảng Bình | 188509 | 0 | 9 |
| 09/04/2026 | Bình Định | 826200 | 0 | 0 |
| 09/04/2026 | Quảng Trị | 546768 | 6 | 8 |
| 09/04/2026 | Quảng Bình | 009140 | 4 | 0 |
| 02/04/2026 | Bình Định | 932159 | 5 | 9 |
| 02/04/2026 | Quảng Trị | 358418 | 1 | 8 |
| 02/04/2026 | Quảng Bình | 775098 | 9 | 8 |
| 26/03/2026 | Bình Định | 324258 | 5 | 8 |
| 26/03/2026 | Quảng Trị | 764171 | 7 | 1 |
| 26/03/2026 | Quảng Bình | 148431 | 3 | 1 |
| 19/03/2026 | Bình Định | 841664 | 6 | 4 |
| 19/03/2026 | Quảng Trị | 246851 | 5 | 1 |
| 19/03/2026 | Quảng Bình | 204104 | 0 | 4 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 11 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 12 | 8 | 9 | 9 |
| Đuôi ĐB | 10 | 12 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 5 | 10 | 10 |
| Lô | 01 | 34 | 98 | 25 | 36 | 65 | 81 | 86 | 89 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Lô | 21 | 41 | 45 | 64 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Theo hàng và cột trong bảng XSMT thứ Năm
Khi tra trên màn hình hẹp, hãy theo nhãn giải ở cùng hàng rồi mới kéo sang cột tỉnh cần xem.
Giữ tên đài và ngày quay
- Bảng có 3 đài nên ảnh chụp cắt ngang dễ bỏ sót tên cột.
- Nếu ghi kết quả, dùng đủ tên Bình Định, Quảng Trị hoặc Quảng Bình cùng ngày quay.
Hiểu số lần xuất hiện
- Thống kê cả miền cộng số lần xuất hiện từ các giải thuộc cả ba đài có dữ liệu.
- Điều đó khác với đếm số ngày xuất hiện một lần.
- Muốn hiểu một số có nhiều lượt, đọc lại các dãy ở từng đài, thay vì suy ra số đó có mặt trong từng tuần.