| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
97
|
| G.7 |
563
|
| G.6 |
2187
4711
0648
|
| G.5 |
5860
|
| G.4 |
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| G.3 |
27062
96358
|
| G.2 |
66514
|
| G.1 |
80546
|
| G.ĐB |
109977
|
Kết quả xổ số Đắk Nông - XSDNO
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 19, 15, 11 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 60, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 11, 21, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 63 |
| 4 | 14 |
| 5 | 15 |
| 6 | 16, 46 |
| 7 | 77, 87, 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 19 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
71
|
| G.7 |
449
|
| G.6 |
7456
2667
5755
|
| G.5 |
4244
|
| G.4 |
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
| G.3 |
54832
02967
|
| G.2 |
17183
|
| G.1 |
74599
|
| G.ĐB |
206949
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 55, 56, 55 |
| 6 | 67, 66, 67 |
| 7 | 77, 74, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 32, 92 |
| 3 | 83 |
| 4 | 44, 74 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 56, 66 |
| 7 | 27, 67, 67, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 49, 49, 99 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
76
|
| G.7 |
109
|
| G.6 |
8556
5323
9427
|
| G.5 |
2515
|
| G.4 |
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
| G.3 |
89503
43788
|
| G.2 |
47979
|
| G.1 |
59582
|
| G.ĐB |
965444
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 82, 88, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 72, 82 |
| 3 | 03, 23 |
| 4 | 44, 44, 84 |
| 5 | 15, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 28, 88 |
| 9 | 09, 79 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
31
|
| G.7 |
561
|
| G.6 |
0650
4444
6562
|
| G.5 |
7212
|
| G.4 |
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
| G.3 |
90094
27983
|
| G.2 |
26377
|
| G.1 |
04218
|
| G.ĐB |
020239
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 18, 12, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 50 |
| 1 | 31, 61, 91 |
| 2 | 12, 12, 62 |
| 3 | 83 |
| 4 | 44, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 06 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 18, 28 |
| 9 | 39, 59 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
20
|
| G.7 |
320
|
| G.6 |
1403
7681
6976
|
| G.5 |
5175
|
| G.4 |
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
| G.3 |
62181
21436
|
| G.2 |
08444
|
| G.1 |
76684
|
| G.ĐB |
036304
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 20, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 81, 81, 83, 81 |
| 9 | 99, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 60 |
| 1 | 81, 81, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 03, 83 |
| 4 | 04, 44, 84 |
| 5 | 75 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
02
|
| G.7 |
102
|
| G.6 |
4436
5244
1093
|
| G.5 |
3509
|
| G.4 |
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
| G.3 |
84595
61335
|
| G.2 |
05538
|
| G.1 |
71288
|
| G.ĐB |
754721
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 |
| 3 | 38, 35, 36, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 92, 96, 97, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 21 |
| 2 | 02, 02, 92 |
| 3 | 93 |
| 4 | 24, 24, 44 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 36, 36, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 38, 88 |
| 9 | 09 |
| Giải | Đắk Nông |
|---|---|
| G.8 |
34
|
| G.7 |
046
|
| G.6 |
4332
0261
7575
|
| G.5 |
3248
|
| G.4 |
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
| G.3 |
74864
79043
|
| G.2 |
86095
|
| G.1 |
60505
|
| G.ĐB |
755695
|
Loto Đắk Nông
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 69, 62, 61 |
| 7 | 78, 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 61 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 64 |
| 5 | 05, 75, 95, 95 |
| 6 | 46, 76 |
| 7 | - |
| 8 | 18, 48, 78 |
| 9 | 69 |
Đắk Nông: lịch quay và cách chọn bảng
- Lịch miền Trung
- Thứ Bảy lúc 17h15
- Mã dữ liệu
- XSDNO
- Cơ cấu mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy độc lập
Tên Đắk Nông và Đắk Lắk dễ bị đọc lướt khi tìm kết quả, nhưng hai đài nằm ở hai buổi khác nhau. Trang này giữ riêng bảng Đắk Nông để bạn chọn đúng ngày và đài trước khi dò số.
Đọc theo nhãn giải
Bạn có thể kiểm từng hàng từ giải tám đến đặc biệt hoặc bắt đầu ở hạng cần tra, miễn là giữ đúng nhãn giải.
Thống kê riêng của tỉnh
- Thống kê quan sát tối đa 30 kỳ đã lưu của tỉnh.
- Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giữ ngày và nguyên chuỗi số, giúp kiểm lại kết quả khi các cặp số cuối trùng nhau qua nhiều tuần.
Thống kê xổ số Đắk Nông
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 21/03/2026 đến 10/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 6 xuất hiện nhiều nhất (6 lần); đuôi ĐB 7 xuất hiện nhiều nhất (8 lần). Lô 08 chưa xuất hiện trong 23 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | 109977 | 7 | 7 |
| 03/10/2026 | 206949 | 4 | 9 |
| 26/09/2026 | 965444 | 4 | 4 |
| 19/09/2026 | 020239 | 3 | 9 |
| 12/09/2026 | 036304 | 0 | 4 |
| 05/09/2026 | 754721 | 2 | 1 |
| 29/08/2026 | 755695 | 9 | 5 |
| 22/08/2026 | 117666 | 6 | 6 |
| 15/08/2026 | 237058 | 5 | 8 |
| 08/08/2026 | 476562 | 6 | 2 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| Đuôi ĐB | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 |
| Lô | 08 | 45 | 47 | 25 | 51 | 65 | 86 | 90 | 37 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 23 | 23 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Đắk Nông: kiểm mã, ngày và đơn vị thống kê
Đắk Nông được xếp 1 buổi mỗi tuần vào thứ Bảy, còn Đắk Lắk nằm ở thứ Ba. Khi ghi kết quả, bạn có thể đặt mã XSDNO cạnh ngày để tránh đổi nhầm đài về sau.
Phân biệt đơn vị thống kê
- Trong bảng thống kê của tỉnh, số lần và số kỳ là hai đơn vị khác nhau.
- Một cặp cuối lặp ở nhiều giải của cùng kỳ tạo nhiều lượt tần suất, nhưng vẫn chỉ thuộc một ngày quay.
- Cột gan xét chuỗi các kỳ liên tiếp chưa có cặp số đó.
- Đối chiếu hai cột theo đơn vị ghi ở tiêu đề, thay vì chỉ so sánh độ lớn của con số.