| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
62
|
| G.7 |
679
|
| G.6 |
8902
1805
0661
|
| G.5 |
6478
|
| G.4 |
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
| G.3 |
32244
24580
|
| G.2 |
57582
|
| G.1 |
95407
|
| G.ĐB |
191384
|
Kết quả xổ số Bạc Liêu - XSBL
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87, 80, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 61 |
| 2 | 02, 32, 62, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 34, 44, 44, 84 |
| 5 | 05, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 78 |
| 9 | 49, 79 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
55
|
| G.7 |
296
|
| G.6 |
6492
5850
3288
|
| G.5 |
9682
|
| G.4 |
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
| G.3 |
67311
36310
|
| G.2 |
09670
|
| G.1 |
74907
|
| G.ĐB |
507180
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 10, 15, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 50, 60, 70, 80 |
| 1 | 11, 41, 61 |
| 2 | 82, 92 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 15, 25, 55 |
| 6 | 26, 96 |
| 7 | 07 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
20
|
| G.7 |
927
|
| G.6 |
1803
4497
6892
|
| G.5 |
7417
|
| G.4 |
74311
88775
14160
52458
10696
35055
43915
|
| G.3 |
70765
65775
|
| G.2 |
06956
|
| G.1 |
57108
|
| G.ĐB |
150902
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03 |
| 1 | 11, 15, 17 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 55 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 60 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | 03 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 55, 65, 75, 75 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 08, 58 |
| 9 | - |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
90
|
| G.7 |
881
|
| G.6 |
6654
8969
3873
|
| G.5 |
2429
|
| G.4 |
49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364
|
| G.3 |
75266
50819
|
| G.2 |
76219
|
| G.1 |
88030
|
| G.ĐB |
977937
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 67, 64, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 90 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | - |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 19, 19, 19, 29, 39, 69 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
54
|
| G.7 |
984
|
| G.6 |
3869
6373
6316
|
| G.5 |
0128
|
| G.4 |
64567
38021
98927
05962
02344
68237
43933
|
| G.3 |
95547
00689
|
| G.2 |
62910
|
| G.1 |
98197
|
| G.ĐB |
118673
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 33, 73, 73 |
| 4 | 44, 54, 84 |
| 5 | - |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 37, 47, 67, 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 69, 89 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
04
|
| G.7 |
236
|
| G.6 |
7921
0311
4475
|
| G.5 |
7748
|
| G.4 |
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
| G.3 |
11579
98593
|
| G.2 |
63268
|
| G.1 |
01825
|
| G.ĐB |
236335
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 25, 22, 29, 21 |
| 3 | 35, 31, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 73, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 11, 21, 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 04, 14 |
| 5 | 25, 35, 75 |
| 6 | 36 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 29, 79 |
| Giải | Bạc Liêu |
|---|---|
| G.8 |
05
|
| G.7 |
883
|
| G.6 |
2187
6300
1139
|
| G.5 |
2482
|
| G.4 |
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
| G.3 |
54447
07294
|
| G.2 |
55943
|
| G.1 |
83892
|
| G.ĐB |
720792
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 82, 87, 83 |
| 9 | 92, 92, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22, 42, 82, 92, 92 |
| 3 | 43, 83 |
| 4 | 94 |
| 5 | 05, 85 |
| 6 | - |
| 7 | 47, 87 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 49, 79 |
Tra Bạc Liêu theo ngày trên vé
- Lịch miền Nam
- Thứ Ba, bắt đầu lúc 16h15
- Một kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Thống kê tỉnh
- Tối đa 30 kỳ có dữ liệu
Trang này giữ riêng phạm vi Bạc Liêu, mã XSBL. Trong bảng miền cùng ngày còn có Bến Tre và Vũng Tàu.
Tìm đúng kỳ và đọc đủ dãy
- Dùng ngày in trên vé để tìm khối tương ứng khi tra lại sau buổi quay, thay vì mặc định bảng đầu là kỳ cần xem.
- Đọc đầy đủ các dãy có số đầu bằng không.
Xem lịch sử các cặp số cuối
Phần thống kê liệt kê 10 giải đặc biệt gần nhất. Bạn có thể đọc các chuỗi gốc trước rồi xem bảng đầu đuôi và gan để hiểu lịch sử những cặp số cuối.
Thống kê xổ số Bạc Liêu
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 24/03/2026 đến 13/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 9 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (6 lần). Lô 99 chưa xuất hiện trong 19 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 191384 | 8 | 4 |
| 06/10/2026 | 507180 | 8 | 0 |
| 29/09/2026 | 150902 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | 977937 | 3 | 7 |
| 15/09/2026 | 118673 | 7 | 3 |
| 08/09/2026 | 236335 | 3 | 5 |
| 01/09/2026 | 720792 | 9 | 2 |
| 25/08/2026 | 234370 | 7 | 0 |
| 18/08/2026 | 373492 | 9 | 2 |
| 11/08/2026 | 282289 | 8 | 9 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| Đuôi ĐB | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Lô | 99 | 06 | 18 | 59 | 71 | 72 | 76 | 24 | 45 | 53 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Bạc Liêu: tra vé cũ và đọc thống kê
Bạc Liêu có 1 buổi mỗi tuần trong lịch cấu hình. Nếu nhiều tuần chưa tra, hãy tách vé theo ngày rồi đối chiếu từng bảng lần lượt.
Giữ đúng đài khi tra
- Giữ tên đài trong ghi chú để tránh lẫn Bến Tre hay Vũng Tàu cùng thứ.
- Kiểm số có nhiều lượt bằng hai số cuối mọi giải của Bạc Liêu trong các ngày tương ứng, không chỉ riêng giải đặc biệt.
Khi đọc lô gan, số kỳ chỉ phản ánh đoạn lịch sử đang được xét. Dấu giới hạn ở cuối cửa sổ không xác định lần về trước đó và không nói lên kết quả sắp tới.