| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
78
|
59
|
62
|
| G.7 |
955
|
628
|
679
|
| G.6 |
0371
4233
4063
|
9063
3211
8011
|
8902
1805
0661
|
| G.5 |
7365
|
1992
|
6478
|
| G.4 |
67070
38034
06512
88164
37969
34097
91471
|
31975
89378
37266
77391
13624
44992
49857
|
77549
00795
14301
49634
91432
47987
89844
|
| G.3 |
11455
66207
|
86364
58373
|
32244
24580
|
| G.2 |
70021
|
32678
|
57582
|
| G.1 |
04541
|
26038
|
95407
|
| G.ĐB |
542064
|
056006
|
191384
|
Kết quả xổ số miền Nam thứ Ba các tuần gần nhất
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 63, 65, 64, 69, 64 |
| 7 | 78, 71, 70, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 97 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11 |
| 2 | 28, 24 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 57 |
| 6 | 63, 66, 64 |
| 7 | 75, 78, 73, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 91, 92 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 01, 07 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 49, 44, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 87, 80, 82, 84 |
| 9 | 95 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
93
|
86
|
55
|
| G.7 |
673
|
555
|
296
|
| G.6 |
0019
5511
4739
|
3762
6395
7154
|
6492
5850
3288
|
| G.5 |
9696
|
4694
|
9682
|
| G.4 |
73407
97092
44351
67708
42931
91813
10072
|
70058
84841
00192
67127
74204
93124
52583
|
94160
99441
05561
92826
84015
76825
17010
|
| G.3 |
64408
77513
|
18482
85541
|
67311
36310
|
| G.2 |
90217
|
31854
|
09670
|
| G.1 |
96438
|
32303
|
74907
|
| G.ĐB |
132459
|
914112
|
507180
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 07, 08 |
| 1 | 17, 13, 13, 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38, 31, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 96, 93 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 12 |
| 2 | 27, 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | 54, 58, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 83, 86 |
| 9 | 92, 94, 95 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 10, 15, 10 |
| 2 | 26, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
75
|
14
|
20
|
| G.7 |
665
|
405
|
927
|
| G.6 |
8725
3897
2585
|
4027
3142
7899
|
1803
4497
6892
|
| G.5 |
9293
|
1066
|
7417
|
| G.4 |
49058
06693
06306
15228
98990
54213
61395
|
04232
96159
48194
08565
03103
07250
64199
|
74311
88775
14160
52458
10696
35055
43915
|
| G.3 |
14309
37125
|
16288
21673
|
70765
65775
|
| G.2 |
75792
|
67850
|
06956
|
| G.1 |
61692
|
14992
|
57108
|
| G.ĐB |
383665
|
333771
|
150902
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 06 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 28, 25 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92, 92, 93, 90, 95, 93, 97 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 59, 50 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 73 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92, 94, 99, 99 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 03 |
| 1 | 11, 15, 17 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 58, 55 |
| 6 | 65, 60 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 96, 97, 92 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
15
|
47
|
90
|
| G.7 |
228
|
050
|
881
|
| G.6 |
5594
7465
1218
|
2265
4620
6643
|
6654
8969
3873
|
| G.5 |
1112
|
3459
|
2429
|
| G.4 |
25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924
|
92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216
|
49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364
|
| G.3 |
65002
05409
|
86575
64011
|
75266
50819
|
| G.2 |
00404
|
29195
|
76219
|
| G.1 |
18315
|
34637
|
88030
|
| G.ĐB |
910864
|
033387
|
977937
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02, 09, 09 |
| 1 | 15, 12, 18, 15 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 35 |
| 4 | - |
| 5 | 56 |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 78, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 19, 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 87, 89 |
| 9 | 95, 99 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19, 19 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 37, 30, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 54 |
| 6 | 66, 67, 64, 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93, 96, 90 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
07
|
19
|
54
|
| G.7 |
045
|
270
|
984
|
| G.6 |
8564
9430
6200
|
0845
0766
1217
|
3869
6373
6316
|
| G.5 |
7467
|
8257
|
0128
|
| G.4 |
70965
87230
09565
85290
78818
70943
70506
|
11319
75441
75688
26836
99073
57292
79341
|
64567
38021
98927
05962
02344
68237
43933
|
| G.3 |
79974
17129
|
23230
37366
|
95547
00689
|
| G.2 |
34176
|
70642
|
62910
|
| G.1 |
73405
|
29125
|
98197
|
| G.ĐB |
873287
|
426800
|
118673
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 00, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 29 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 65, 65, 67, 64 |
| 7 | 76, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 17, 19 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 42, 41, 41, 45 |
| 5 | 57 |
| 6 | 66, 66 |
| 7 | 73, 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 92 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 16 |
| 2 | 21, 27, 28 |
| 3 | 37, 33 |
| 4 | 47, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 67, 62, 69 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89, 84 |
| 9 | 97 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
53
|
78
|
04
|
| G.7 |
023
|
006
|
236
|
| G.6 |
3527
8204
1929
|
7694
8928
7829
|
7921
0311
4475
|
| G.5 |
8059
|
4738
|
7748
|
| G.4 |
34255
74075
59920
74582
53675
75338
32300
|
33715
07262
62737
23865
81501
51973
04009
|
36031
24201
41522
48773
36614
59729
94380
|
| G.3 |
14682
93084
|
45182
73616
|
11579
98593
|
| G.2 |
76468
|
00908
|
63268
|
| G.1 |
63918
|
83227
|
01825
|
| G.ĐB |
536908
|
438599
|
236335
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 27, 29, 23 |
| 3 | 38 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 59, 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 75 |
| 8 | 82, 84, 82 |
| 9 | - |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 01, 09, 06 |
| 1 | 16, 15 |
| 2 | 27, 28, 29 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 14, 11 |
| 2 | 25, 22, 29, 21 |
| 3 | 35, 31, 36 |
| 4 | 48 |
| 5 | - |
| 6 | 68 |
| 7 | 79, 73, 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 |
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 |
15
|
23
|
05
|
| G.7 |
713
|
258
|
883
|
| G.6 |
4676
5239
2861
|
2851
4483
2809
|
2187
6300
1139
|
| G.5 |
0793
|
0462
|
2482
|
| G.4 |
04053
79650
32725
51517
49345
34231
81571
|
93055
28210
52857
12705
95763
81211
32817
|
06742
49522
58549
64579
96485
66051
79908
|
| G.3 |
18975
43209
|
17568
10225
|
54447
07294
|
| G.2 |
78988
|
03480
|
55943
|
| G.1 |
89329
|
42247
|
83892
|
| G.ĐB |
571670
|
776477
|
720792
|
Loto Bến Tre
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 17, 13, 15 |
| 2 | 29, 25 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 75, 71, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93 |
Loto Vũng Tàu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 25, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 47 |
| 5 | 55, 57, 51, 58 |
| 6 | 68, 63, 62 |
| 7 | 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | - |
Loto Bạc Liêu
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 47, 42, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 82, 87, 83 |
| 9 | 92, 92, 94 |
Tra kết quả XSMN thứ Ba theo từng đài
- Giờ theo lịch
- 16h15
- Cơ cấu mỗi đài
- 18 dãy kết quả, 9 hạng giải
Trang xổ số miền Nam thứ Ba giúp tra vé Bến Tre, Vũng Tàu hoặc Bạc Liêu. Kết quả của cả 3 đài được tách thành từng cột.
Chọn đúng bảng để dò vé
- Kiểm tra tên đài trên vé rồi chọn ngày tương ứng ở đầu bảng để giảm nguy cơ đọc nhầm cột.
- Đọc các hàng từ giải tám đến giải đặc biệt theo cột đã chọn.
Kỳ cũ và phần thống kê
- Các kỳ cũ được giữ trong danh sách để xem lại sau buổi quay.
- Thống kê phía dưới lấy tối đa 30 kỳ thứ Ba có dữ liệu, ghi rõ khoảng ngày và số giải đặc biệt.
- Dùng tên tỉnh trên từng dòng để kiểm tra kết quả cụ thể trước khi đọc phần tổng hợp đầu đuôi.
Thống kê XSMN Thứ 3 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 24/03/2026 đến 13/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 8, 9 xuất hiện nhiều nhất (13 lần); đuôi ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (12 lần). Lô 46 chưa xuất hiện trong 9 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | Bến Tre | 542064 | 6 | 4 |
| 13/10/2026 | Vũng Tàu | 056006 | 0 | 6 |
| 13/10/2026 | Bạc Liêu | 191384 | 8 | 4 |
| 06/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 5 | 9 |
| 06/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 1 | 2 |
| 06/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 8 | 0 |
| 29/09/2026 | Bến Tre | 383665 | 6 | 5 |
| 29/09/2026 | Vũng Tàu | 333771 | 7 | 1 |
| 29/09/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 0 | 2 |
| 22/09/2026 | Bến Tre | 910864 | 6 | 4 |
| 22/09/2026 | Vũng Tàu | 033387 | 8 | 7 |
| 22/09/2026 | Bạc Liêu | 977937 | 3 | 7 |
| 15/09/2026 | Bến Tre | 873287 | 8 | 7 |
| 15/09/2026 | Vũng Tàu | 426800 | 0 | 0 |
| 15/09/2026 | Bạc Liêu | 118673 | 7 | 3 |
| 08/09/2026 | Bến Tre | 536908 | 0 | 8 |
| 08/09/2026 | Vũng Tàu | 438599 | 9 | 9 |
| 08/09/2026 | Bạc Liêu | 236335 | 3 | 5 |
| 01/09/2026 | Bến Tre | 571670 | 7 | 0 |
| 01/09/2026 | Vũng Tàu | 776477 | 7 | 7 |
| 01/09/2026 | Bạc Liêu | 720792 | 9 | 2 |
| 25/08/2026 | Bến Tre | 118211 | 1 | 1 |
| 25/08/2026 | Vũng Tàu | 063119 | 1 | 9 |
| 25/08/2026 | Bạc Liêu | 234370 | 7 | 0 |
| 18/08/2026 | Bến Tre | 599422 | 2 | 2 |
| 18/08/2026 | Vũng Tàu | 406016 | 1 | 6 |
| 18/08/2026 | Bạc Liêu | 373492 | 9 | 2 |
| 11/08/2026 | Bến Tre | 635297 | 9 | 7 |
| 11/08/2026 | Vũng Tàu | 935422 | 2 | 2 |
| 11/08/2026 | Bạc Liêu | 282289 | 8 | 9 |
| 04/08/2026 | Bến Tre | 814620 | 2 | 0 |
| 04/08/2026 | Vũng Tàu | 384788 | 8 | 8 |
| 04/08/2026 | Bạc Liêu | 268193 | 9 | 3 |
| 28/07/2026 | Bến Tre | 196971 | 7 | 1 |
| 28/07/2026 | Vũng Tàu | 818231 | 3 | 1 |
| 28/07/2026 | Bạc Liêu | 681100 | 0 | 0 |
| 21/07/2026 | Bến Tre | 514919 | 1 | 9 |
| 21/07/2026 | Vũng Tàu | 673257 | 5 | 7 |
| 21/07/2026 | Bạc Liêu | 379882 | 8 | 2 |
| 14/07/2026 | Bến Tre | 681119 | 1 | 9 |
| 14/07/2026 | Vũng Tàu | 955319 | 1 | 9 |
| 14/07/2026 | Bạc Liêu | 258393 | 9 | 3 |
| 07/07/2026 | Bến Tre | 877777 | 7 | 7 |
| 07/07/2026 | Vũng Tàu | 168986 | 8 | 6 |
| 07/07/2026 | Bạc Liêu | 709492 | 9 | 2 |
| 30/06/2026 | Bến Tre | 773221 | 2 | 1 |
| 30/06/2026 | Vũng Tàu | 483966 | 6 | 6 |
| 30/06/2026 | Bạc Liêu | 177259 | 5 | 9 |
| 23/06/2026 | Bến Tre | 034315 | 1 | 5 |
| 23/06/2026 | Vũng Tàu | 018547 | 4 | 7 |
| 23/06/2026 | Bạc Liêu | 886431 | 3 | 1 |
| 16/06/2026 | Bến Tre | 691272 | 7 | 2 |
| 16/06/2026 | Vũng Tàu | 024892 | 9 | 2 |
| 16/06/2026 | Bạc Liêu | 683986 | 8 | 6 |
| 09/06/2026 | Bến Tre | 910547 | 4 | 7 |
| 09/06/2026 | Vũng Tàu | 556701 | 0 | 1 |
| 09/06/2026 | Bạc Liêu | 378018 | 1 | 8 |
| 02/06/2026 | Bến Tre | 292066 | 6 | 6 |
| 02/06/2026 | Vũng Tàu | 306135 | 3 | 5 |
| 02/06/2026 | Bạc Liêu | 281116 | 1 | 6 |
| 26/05/2026 | Bến Tre | 710634 | 3 | 4 |
| 26/05/2026 | Vũng Tàu | 353356 | 5 | 6 |
| 26/05/2026 | Bạc Liêu | 085856 | 5 | 6 |
| 19/05/2026 | Bến Tre | 985684 | 8 | 4 |
| 19/05/2026 | Vũng Tàu | 382627 | 2 | 7 |
| 19/05/2026 | Bạc Liêu | 269950 | 5 | 0 |
| 12/05/2026 | Bến Tre | 408610 | 1 | 0 |
| 12/05/2026 | Vũng Tàu | 355485 | 8 | 5 |
| 12/05/2026 | Bạc Liêu | 366748 | 4 | 8 |
| 05/05/2026 | Bến Tre | 133509 | 0 | 9 |
| 05/05/2026 | Vũng Tàu | 742546 | 4 | 6 |
| 05/05/2026 | Bạc Liêu | 066493 | 9 | 3 |
| 28/04/2026 | Bến Tre | 339695 | 9 | 5 |
| 28/04/2026 | Vũng Tàu | 718994 | 9 | 4 |
| 28/04/2026 | Bạc Liêu | 885692 | 9 | 2 |
| 21/04/2026 | Bến Tre | 650472 | 7 | 2 |
| 21/04/2026 | Vũng Tàu | 548134 | 3 | 4 |
| 21/04/2026 | Bạc Liêu | 196775 | 7 | 5 |
| 14/04/2026 | Bến Tre | 966588 | 8 | 8 |
| 14/04/2026 | Vũng Tàu | 433594 | 9 | 4 |
| 14/04/2026 | Bạc Liêu | 499850 | 5 | 0 |
| 07/04/2026 | Bến Tre | 583980 | 8 | 0 |
| 07/04/2026 | Vũng Tàu | 349501 | 0 | 1 |
| 07/04/2026 | Bạc Liêu | 261807 | 0 | 7 |
| 31/03/2026 | Bến Tre | 940678 | 7 | 8 |
| 31/03/2026 | Vũng Tàu | 813159 | 5 | 9 |
| 31/03/2026 | Bạc Liêu | 412056 | 5 | 6 |
| 24/03/2026 | Bến Tre | 830805 | 0 | 5 |
| 24/03/2026 | Vũng Tàu | 833041 | 4 | 1 |
| 24/03/2026 | Bạc Liêu | 961864 | 6 | 4 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 13 | 13 |
| Đuôi ĐB | 10 | 9 | 12 | 4 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 10 |
| Lô | 92 | 50 | 82 | 07 | 78 | 01 | 19 | 64 | 75 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 31 | 30 | 29 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Lô | 46 | 52 | 98 | 40 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 |
Mã đài và nguồn thống kê XSMN thứ Ba
Một ghi chú từ bảng 3 đài nên có mã hoặc tên đầy đủ để không mất dấu cột nguồn.
Mã của từng tỉnh
- Bến Tre dùng mã XSBTR trong dữ liệu.
- Vũng Tàu là XSVT và Bạc Liêu là XSBL.
Phạm vi đếm kỳ
Trong bảng lô gan chung của miền, số xuất hiện ở bất kỳ đài nào trong kỳ cũng kết thúc chuỗi vắng mặt. Bảng riêng Vũng Tàu hoặc Bạc Liêu vì thế có thể cho số kỳ khác.
Khi dò vé
Hãy quay lại dãy gốc và ngày quay; phần thống kê không thay thế các hàng giải đã được công bố trong bảng kết quả.