| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
96
|
69
|
88
|
53
|
| G.7 |
725
|
244
|
624
|
469
|
| G.6 |
3952
3914
4285
|
3571
5813
8198
|
3877
4255
9736
|
9192
3217
1075
|
| G.5 |
9354
|
9942
|
5727
|
3737
|
| G.4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
04817
38854
77295
21731
37948
88713
53814
|
84377
62226
14893
72264
68358
29428
67569
|
80596
02077
41832
36255
23609
14080
75950
|
| G.3 |
57811
89681
|
86717
42802
|
50501
61080
|
65646
44345
|
| G.2 |
46458
|
82006
|
23051
|
73432
|
| G.1 |
81024
|
01820
|
78662
|
83105
|
| G.ĐB |
517827
|
306427
|
206606
|
900389
|
Kết quả xổ số miền Nam thứ Bảy các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 27, 24, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 02 |
| 1 | 17, 17, 13, 14, 13 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 42, 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 26, 28, 27, 24 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 58, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 32, 32, 37 |
| 4 | 46, 45 |
| 5 | 55, 50, 53 |
| 6 | 69 |
| 7 | 77, 75 |
| 8 | 89, 80 |
| 9 | 96, 92 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
75
|
40
|
49
|
41
|
| G.7 |
357
|
538
|
741
|
888
|
| G.6 |
2023
6763
3163
|
5441
7601
4399
|
7544
0606
6071
|
9994
6681
7384
|
| G.5 |
8436
|
7181
|
7444
|
1883
|
| G.4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
21809
09422
79871
92257
52381
55307
74890
|
35267
18383
37730
69543
59420
35361
83504
|
97130
35326
74520
35246
01569
17530
99017
|
| G.3 |
79828
43422
|
04451
24486
|
45155
68161
|
59388
34380
|
| G.2 |
21871
|
66353
|
99953
|
20121
|
| G.1 |
17459
|
43348
|
60169
|
28666
|
| G.ĐB |
660851
|
018356
|
740065
|
383277
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 59, 58, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 76, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 01 |
| 1 | - |
| 2 | 22 |
| 3 | 38 |
| 4 | 48, 41, 40 |
| 5 | 56, 53, 51, 57 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 86, 81, 81 |
| 9 | 90, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 43, 44, 44, 41, 49 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 69, 61, 67, 61 |
| 7 | 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 26, 20 |
| 3 | 30, 30 |
| 4 | 46, 41 |
| 5 | - |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88, 80, 83, 81, 84, 88 |
| 9 | 94 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
76
|
13
|
17
|
83
|
| G.7 |
628
|
920
|
407
|
772
|
| G.6 |
8551
8397
1573
|
7010
7327
2694
|
8730
6727
2552
|
8349
2959
2584
|
| G.5 |
9315
|
8151
|
8168
|
2055
|
| G.4 |
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
67110
44204
96921
69665
63517
91037
43228
|
25312
07552
55416
46121
51084
30855
38602
|
62960
85320
38501
82568
24443
53108
89483
|
| G.3 |
68071
98546
|
96393
90037
|
38105
31112
|
63983
49995
|
| G.2 |
48593
|
06592
|
72783
|
86150
|
| G.1 |
29156
|
56436
|
32981
|
95411
|
| G.ĐB |
584475
|
985879
|
745514
|
957565
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 71, 73, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 93, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10, 17, 10, 13 |
| 2 | 21, 28, 27, 20 |
| 3 | 36, 37, 37 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02, 07 |
| 1 | 14, 12, 12, 16, 17 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 55, 52 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20 |
| 3 | - |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 65, 60, 68 |
| 7 | 72 |
| 8 | 83, 83, 84, 83 |
| 9 | 95 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
18
|
22
|
68
|
50
|
| G.7 |
789
|
874
|
370
|
379
|
| G.6 |
5275
9644
2508
|
0659
0281
6942
|
7021
7181
4670
|
5003
0429
0544
|
| G.5 |
5391
|
1710
|
8756
|
6591
|
| G.4 |
33233
34368
54314
26839
24968
80881
57714
|
82356
69366
10718
07465
91438
77433
87707
|
87336
89285
93874
08134
72044
80383
59769
|
98265
95438
03163
53365
97262
29580
30654
|
| G.3 |
14942
54389
|
04032
76191
|
75288
63888
|
81668
90291
|
| G.2 |
72337
|
20389
|
42156
|
54987
|
| G.1 |
01845
|
07155
|
69211
|
85336
|
| G.ĐB |
451013
|
961743
|
854864
|
043160
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 13, 14, 14, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 33, 39 |
| 4 | 45, 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89, 81, 89 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 38, 33 |
| 4 | 43, 42 |
| 5 | 55, 56, 59 |
| 6 | 66, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 89, 81 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 64, 69, 68 |
| 7 | 74, 70, 70 |
| 8 | 88, 88, 85, 83, 81 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 60, 68, 65, 63, 65, 62 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 91, 91 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
17
|
14
|
17
|
42
|
| G.7 |
722
|
464
|
378
|
208
|
| G.6 |
6584
3651
1496
|
0811
9151
2765
|
4637
5974
7072
|
8816
8912
7590
|
| G.5 |
9425
|
5461
|
7901
|
5200
|
| G.4 |
63432
32190
91686
75436
59386
89236
73393
|
36913
08800
43356
33646
95188
89870
01626
|
51399
54433
78400
02724
58164
68756
01140
|
32294
87255
41313
25193
09579
44819
86336
|
| G.3 |
95790
38976
|
12160
28151
|
78635
59028
|
98644
05441
|
| G.2 |
50557
|
80295
|
77749
|
96901
|
| G.1 |
79995
|
86640
|
94263
|
35210
|
| G.ĐB |
269569
|
155337
|
871126
|
447951
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 17 |
| 2 | 25, 22 |
| 3 | 32, 36, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 51 |
| 6 | 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 86, 84 |
| 9 | 95, 90, 90, 93, 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 13, 11, 14 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51, 56, 51 |
| 6 | 60, 61, 65, 64 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 01 |
| 1 | 17 |
| 2 | 26, 28, 24 |
| 3 | 35, 33, 37 |
| 4 | 49, 40 |
| 5 | 56 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 74, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 00, 08 |
| 1 | 10, 13, 19, 16, 12 |
| 2 | - |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 41, 42 |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 93, 90 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
56
|
61
|
79
|
10
|
| G.7 |
345
|
776
|
544
|
495
|
| G.6 |
8270
0159
6020
|
4604
8248
0631
|
5098
8761
6934
|
6741
1794
7303
|
| G.5 |
7668
|
6440
|
3360
|
5218
|
| G.4 |
64193
55405
60804
84245
60467
43317
59922
|
91826
34813
38350
55371
93323
55432
92875
|
09669
54982
09997
68898
54900
50969
80479
|
12743
81425
96080
08616
16469
63595
97291
|
| G.3 |
41903
64342
|
31794
27497
|
88228
88625
|
45973
25599
|
| G.2 |
70631
|
62575
|
02879
|
43481
|
| G.1 |
12285
|
48614
|
05363
|
39948
|
| G.ĐB |
821010
|
409433
|
889342
|
613350
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 04 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 22, 20 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45, 45 |
| 5 | 59, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 70 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14, 13 |
| 2 | 26, 23 |
| 3 | 33, 32, 31 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61 |
| 7 | 75, 71, 75, 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 69, 69, 60, 61 |
| 7 | 79, 79, 79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 43, 41 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 80 |
| 9 | 99, 95, 91, 94, 95 |
| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 |
00
|
99
|
50
|
73
|
| G.7 |
311
|
254
|
629
|
508
|
| G.6 |
3321
9601
3114
|
4852
3045
7174
|
1526
2735
8287
|
9052
6515
3095
|
| G.5 |
7381
|
8530
|
9850
|
0270
|
| G.4 |
53458
39121
77842
24668
49325
84071
67013
|
13883
91581
75863
10296
21249
12869
96319
|
58123
71720
43072
94598
49562
35060
86267
|
90170
63742
78281
82987
08574
94418
66138
|
| G.3 |
48158
19662
|
66266
84826
|
50545
53489
|
86896
53519
|
| G.2 |
25390
|
79719
|
32326
|
90657
|
| G.1 |
02962
|
05159
|
03678
|
21773
|
| G.ĐB |
690406
|
245760
|
606990
|
321816
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 00 |
| 1 | 13, 14, 11 |
| 2 | 21, 25, 21 |
| 3 | - |
| 4 | 42 |
| 5 | 58, 58 |
| 6 | 62, 62, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30 |
| 4 | 49, 45 |
| 5 | 59, 52, 54 |
| 6 | 60, 66, 63, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 96, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 26, 23, 20, 26, 29 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 62, 60, 67 |
| 7 | 78, 72 |
| 8 | 89, 87 |
| 9 | 90, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 16, 19, 18, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 57, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 73, 70, 74, 70, 73 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 96, 95 |
Bảng kết quả XSMN thứ Bảy
Thứ Bảy có 4 đài trong lịch xổ số miền Nam: TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Giờ bắt đầu được đặt lúc 16h15.
Theo cột qua các hàng giải
- Trên điện thoại, chú ý tên cột khi kéo ngang vì bảng rộng hơn những ngày ba đài.
- Mỗi đài vẫn có 9 hạng với 18 dãy kết quả, không tăng hay giảm theo số tỉnh cùng quay.
- Chọn ngày in trên vé rồi theo đúng cột xuống các hàng giải.
Kỳ cũ và thống kê
Phần kết quả cũ cho phép tra lại những thứ Bảy trước đó. Thống kê dùng tối đa 30 kỳ cùng thứ đã có dữ liệu, mỗi ngày là một kỳ miền. Giải đặc biệt từng tỉnh có dòng riêng, giúp xem đầy đủ các đài mà không bỏ sót kết quả cùng ngày.
Thống kê XSMN Thứ 7 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 21/03/2026 đến 10/10/2026, với 120 giải ĐB. Đầu ĐB 3 xuất hiện nhiều nhất (16 lần); đuôi ĐB 9 xuất hiện nhiều nhất (19 lần). Lô 47 chưa xuất hiện trong 7 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | TP.HCM | 517827 | 2 | 7 |
| 10/10/2026 | Long An | 306427 | 2 | 7 |
| 10/10/2026 | Bình Phước | 206606 | 0 | 6 |
| 10/10/2026 | Hậu Giang | 900389 | 8 | 9 |
| 03/10/2026 | TP.HCM | 660851 | 5 | 1 |
| 03/10/2026 | Long An | 018356 | 5 | 6 |
| 03/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 6 | 5 |
| 03/10/2026 | Hậu Giang | 383277 | 7 | 7 |
| 26/09/2026 | TP.HCM | 584475 | 7 | 5 |
| 26/09/2026 | Long An | 985879 | 7 | 9 |
| 26/09/2026 | Bình Phước | 745514 | 1 | 4 |
| 26/09/2026 | Hậu Giang | 957565 | 6 | 5 |
| 19/09/2026 | TP.HCM | 451013 | 1 | 3 |
| 19/09/2026 | Long An | 961743 | 4 | 3 |
| 19/09/2026 | Bình Phước | 854864 | 6 | 4 |
| 19/09/2026 | Hậu Giang | 043160 | 6 | 0 |
| 12/09/2026 | TP.HCM | 269569 | 6 | 9 |
| 12/09/2026 | Long An | 155337 | 3 | 7 |
| 12/09/2026 | Bình Phước | 871126 | 2 | 6 |
| 12/09/2026 | Hậu Giang | 447951 | 5 | 1 |
| 05/09/2026 | TP.HCM | 821010 | 1 | 0 |
| 05/09/2026 | Long An | 409433 | 3 | 3 |
| 05/09/2026 | Bình Phước | 889342 | 4 | 2 |
| 05/09/2026 | Hậu Giang | 613350 | 5 | 0 |
| 29/08/2026 | TP.HCM | 690406 | 0 | 6 |
| 29/08/2026 | Long An | 245760 | 6 | 0 |
| 29/08/2026 | Bình Phước | 606990 | 9 | 0 |
| 29/08/2026 | Hậu Giang | 321816 | 1 | 6 |
| 22/08/2026 | TP.HCM | 296215 | 1 | 5 |
| 22/08/2026 | Long An | 474160 | 6 | 0 |
| 22/08/2026 | Bình Phước | 094423 | 2 | 3 |
| 22/08/2026 | Hậu Giang | 617750 | 5 | 0 |
| 15/08/2026 | TP.HCM | 040589 | 8 | 9 |
| 15/08/2026 | Long An | 817082 | 8 | 2 |
| 15/08/2026 | Bình Phước | 801700 | 0 | 0 |
| 15/08/2026 | Hậu Giang | 748485 | 8 | 5 |
| 08/08/2026 | TP.HCM | 209039 | 3 | 9 |
| 08/08/2026 | Long An | 430795 | 9 | 5 |
| 08/08/2026 | Bình Phước | 828343 | 4 | 3 |
| 08/08/2026 | Hậu Giang | 009611 | 1 | 1 |
| 01/08/2026 | TP.HCM | 752169 | 6 | 9 |
| 01/08/2026 | Long An | 177081 | 8 | 1 |
| 01/08/2026 | Bình Phước | 876950 | 5 | 0 |
| 01/08/2026 | Hậu Giang | 678539 | 3 | 9 |
| 25/07/2026 | TP.HCM | 304240 | 4 | 0 |
| 25/07/2026 | Long An | 340389 | 8 | 9 |
| 25/07/2026 | Bình Phước | 758950 | 5 | 0 |
| 25/07/2026 | Hậu Giang | 631195 | 9 | 5 |
| 18/07/2026 | TP.HCM | 246882 | 8 | 2 |
| 18/07/2026 | Long An | 203770 | 7 | 0 |
| 18/07/2026 | Bình Phước | 962811 | 1 | 1 |
| 18/07/2026 | Hậu Giang | 019407 | 0 | 7 |
| 11/07/2026 | TP.HCM | 333464 | 6 | 4 |
| 11/07/2026 | Long An | 016397 | 9 | 7 |
| 11/07/2026 | Bình Phước | 087990 | 9 | 0 |
| 11/07/2026 | Hậu Giang | 883669 | 6 | 9 |
| 04/07/2026 | TP.HCM | 185542 | 4 | 2 |
| 04/07/2026 | Long An | 261058 | 5 | 8 |
| 04/07/2026 | Bình Phước | 660209 | 0 | 9 |
| 04/07/2026 | Hậu Giang | 726757 | 5 | 7 |
| 27/06/2026 | TP.HCM | 608165 | 6 | 5 |
| 27/06/2026 | Long An | 218731 | 3 | 1 |
| 27/06/2026 | Bình Phước | 311230 | 3 | 0 |
| 27/06/2026 | Hậu Giang | 778736 | 3 | 6 |
| 20/06/2026 | TP.HCM | 569733 | 3 | 3 |
| 20/06/2026 | Long An | 686902 | 0 | 2 |
| 20/06/2026 | Bình Phước | 660290 | 9 | 0 |
| 20/06/2026 | Hậu Giang | 168784 | 8 | 4 |
| 13/06/2026 | TP.HCM | 122619 | 1 | 9 |
| 13/06/2026 | Long An | 185837 | 3 | 7 |
| 13/06/2026 | Bình Phước | 906914 | 1 | 4 |
| 13/06/2026 | Hậu Giang | 715384 | 8 | 4 |
| 06/06/2026 | TP.HCM | 094580 | 8 | 0 |
| 06/06/2026 | Long An | 105199 | 9 | 9 |
| 06/06/2026 | Bình Phước | 765936 | 3 | 6 |
| 06/06/2026 | Hậu Giang | 559076 | 7 | 6 |
| 30/05/2026 | TP.HCM | 805808 | 0 | 8 |
| 30/05/2026 | Long An | 981576 | 7 | 6 |
| 30/05/2026 | Bình Phước | 006507 | 0 | 7 |
| 30/05/2026 | Hậu Giang | 323587 | 8 | 7 |
| 23/05/2026 | TP.HCM | 121910 | 1 | 0 |
| 23/05/2026 | Long An | 174071 | 7 | 1 |
| 23/05/2026 | Bình Phước | 020319 | 1 | 9 |
| 23/05/2026 | Hậu Giang | 789337 | 3 | 7 |
| 16/05/2026 | TP.HCM | 911805 | 0 | 5 |
| 16/05/2026 | Long An | 009743 | 4 | 3 |
| 16/05/2026 | Bình Phước | 822472 | 7 | 2 |
| 16/05/2026 | Hậu Giang | 639537 | 3 | 7 |
| 09/05/2026 | TP.HCM | 063178 | 7 | 8 |
| 09/05/2026 | Long An | 411089 | 8 | 9 |
| 09/05/2026 | Bình Phước | 370369 | 6 | 9 |
| 09/05/2026 | Hậu Giang | 703896 | 9 | 6 |
| 02/05/2026 | TP.HCM | 309079 | 7 | 9 |
| 02/05/2026 | Long An | 874114 | 1 | 4 |
| 02/05/2026 | Bình Phước | 023315 | 1 | 5 |
| 02/05/2026 | Hậu Giang | 859805 | 0 | 5 |
| 25/04/2026 | TP.HCM | 077465 | 6 | 5 |
| 25/04/2026 | Long An | 638657 | 5 | 7 |
| 25/04/2026 | Bình Phước | 548122 | 2 | 2 |
| 25/04/2026 | Hậu Giang | 905491 | 9 | 1 |
| 18/04/2026 | TP.HCM | 724556 | 5 | 6 |
| 18/04/2026 | Long An | 479455 | 5 | 5 |
| 18/04/2026 | Bình Phước | 424189 | 8 | 9 |
| 18/04/2026 | Hậu Giang | 453092 | 9 | 2 |
| 11/04/2026 | TP.HCM | 812128 | 2 | 8 |
| 11/04/2026 | Long An | 169749 | 4 | 9 |
| 11/04/2026 | Bình Phước | 307467 | 6 | 7 |
| 11/04/2026 | Hậu Giang | 104888 | 8 | 8 |
| 04/04/2026 | TP.HCM | 269291 | 9 | 1 |
| 04/04/2026 | Long An | 004002 | 0 | 2 |
| 04/04/2026 | Bình Phước | 577634 | 3 | 4 |
| 04/04/2026 | Hậu Giang | 837532 | 3 | 2 |
| 28/03/2026 | TP.HCM | 802879 | 7 | 9 |
| 28/03/2026 | Long An | 988358 | 5 | 8 |
| 28/03/2026 | Bình Phước | 988402 | 0 | 2 |
| 28/03/2026 | Hậu Giang | 514346 | 4 | 6 |
| 21/03/2026 | TP.HCM | 442630 | 3 | 0 |
| 21/03/2026 | Long An | 080461 | 6 | 1 |
| 21/03/2026 | Bình Phước | 992932 | 3 | 2 |
| 21/03/2026 | Hậu Giang | 706384 | 8 | 4 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 12 | 13 | 6 | 16 | 8 | 13 | 15 | 11 | 15 | 11 |
| Đuôi ĐB | 18 | 10 | 12 | 7 | 9 | 13 | 12 | 14 | 6 | 19 |
| Lô | 68 | 69 | 01 | 93 | 17 | 83 | 22 | 26 | 41 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 34 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Lô | 47 | 19 | 35 | 78 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 |
XSMN thứ Bảy: tên cột và lượt xuất hiện
Với 4 đài cùng xuất hiện, một ảnh chụp màn hình có thể không chứa hết tên cột. Trước khi lưu hoặc chia sẻ ghi chú, hãy kèm tên tỉnh và ngày quay để kiểm lại kết quả.
Lịch tuần của các đài
TP.HCM còn có buổi thứ Hai, còn Long An, Bình Phước và Hậu Giang được xếp thứ Bảy. Vì vậy, trang tỉnh TP.HCM có thêm những kỳ mà trang này không chọn.
Tổng lượt và số tuần
Tần suất chung cộng lượt ở cả bốn đài. Tổng lượt lớn hơn không có nghĩa một số xuất hiện trong nhiều tuần hơn nếu nó lặp ở nhiều giải cùng ngày.