| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
13
|
| G.7 |
745
|
| G.6 |
7827
7866
8397
|
| G.5 |
9531
|
| G.4 |
34148
27682
29955
74244
38355
61099
57086
|
| G.3 |
59310
34240
|
| G.2 |
25090
|
| G.1 |
32895
|
| G.ĐB |
589130
|
Kết quả xổ số Cần Thơ - XSCT
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 10 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 45, 48, 44, 40 |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 97, 99, 90, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 90 |
| 1 | 31 |
| 2 | 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 44 |
| 5 | 45, 55, 55, 95 |
| 6 | 66, 86 |
| 7 | 27, 97 |
| 8 | 48 |
| 9 | 99 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
96
|
| G.7 |
799
|
| G.6 |
9486
0577
5362
|
| G.5 |
8166
|
| G.4 |
99177
77695
91450
84176
52656
87005
02124
|
| G.3 |
22564
67685
|
| G.2 |
24013
|
| G.1 |
07109
|
| G.ĐB |
011844
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 64, 66, 62 |
| 7 | 77, 76, 77 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 95, 99, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | - |
| 2 | 62 |
| 3 | 13 |
| 4 | 24, 44, 64 |
| 5 | 05, 85, 95 |
| 6 | 56, 66, 76, 86, 96 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 09, 99 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
36
|
| G.7 |
587
|
| G.6 |
2971
7027
2662
|
| G.5 |
5952
|
| G.4 |
29614
06587
40447
69545
05086
05661
53386
|
| G.3 |
57775
49227
|
| G.2 |
51271
|
| G.1 |
25432
|
| G.ĐB |
216556
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 |
| 2 | 27, 27 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 56, 52 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 71, 75, 71 |
| 8 | 87, 86, 86, 87 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 61, 71, 71 |
| 2 | 32, 52, 62 |
| 3 | - |
| 4 | 14 |
| 5 | 45, 75 |
| 6 | 36, 56, 86, 86 |
| 7 | 27, 27, 47, 87, 87 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
50
|
| G.7 |
843
|
| G.6 |
4535
3835
5078
|
| G.5 |
9174
|
| G.4 |
85468
24481
93448
63122
54072
71243
48066
|
| G.3 |
69203
12962
|
| G.2 |
08214
|
| G.1 |
56175
|
| G.ĐB |
157293
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 48, 43, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 62, 68, 66 |
| 7 | 75, 72, 74, 78 |
| 8 | 81 |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 81 |
| 2 | 22, 62, 72 |
| 3 | 03, 43, 43, 93 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 35, 35, 75 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 68, 78 |
| 9 | - |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
90
|
| G.7 |
392
|
| G.6 |
1157
3698
0290
|
| G.5 |
9660
|
| G.4 |
96289
65502
08396
16144
92871
80754
98346
|
| G.3 |
41230
53436
|
| G.2 |
16348
|
| G.1 |
22415
|
| G.ĐB |
171205
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 02 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 48, 44, 46 |
| 5 | 54, 57 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96, 98, 90, 92, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 90, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 54 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 36, 46, 96 |
| 7 | 57 |
| 8 | 48, 98 |
| 9 | 89 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
31
|
| G.7 |
936
|
| G.6 |
0265
4174
0809
|
| G.5 |
9121
|
| G.4 |
86504
87119
75856
11028
57999
74623
75263
|
| G.3 |
34554
85892
|
| G.2 |
02695
|
| G.1 |
74235
|
| G.ĐB |
637211
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 11, 19 |
| 2 | 28, 23, 21 |
| 3 | 35, 36, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 92, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 21, 31 |
| 2 | 92 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 04, 54, 74 |
| 5 | 35, 65, 95 |
| 6 | 36, 56 |
| 7 | - |
| 8 | 28 |
| 9 | 09, 19, 99 |
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| G.8 |
78
|
| G.7 |
772
|
| G.6 |
4768
7669
8212
|
| G.5 |
3145
|
| G.4 |
41190
42603
19699
40154
88461
77452
40861
|
| G.3 |
17401
62273
|
| G.2 |
80959
|
| G.1 |
08070
|
| G.ĐB |
886199
|
Loto Cần Thơ
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 54, 52 |
| 6 | 61, 61, 68, 69 |
| 7 | 70, 73, 72, 78 |
| 8 | - |
| 9 | 99, 90, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 01, 61, 61 |
| 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 03, 73 |
| 4 | 54 |
| 5 | 45 |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 68, 78 |
| 9 | 59, 69, 99, 99 |
Cần Thơ: lịch quay và cách đọc bảng kết quả
- Lịch miền Nam
- Thứ Tư, bắt đầu 16h15
- Một kỳ đầy đủ
- 9 hạng giải, 18 dãy kết quả
- Thống kê tỉnh
- Tối đa 30 kỳ thực tế
Trang tỉnh giúp bạn theo dõi riêng Cần Thơ, mã XSCT. Khi đọc bảng chung cùng Đồng Nai và Sóc Trăng, bạn cần giữ đúng cột Cần Thơ.
Ngày và hàng giải
- Kiểm ngày trên bảng trước để không dò nhầm vé của tuần khác.
- Kết quả từ giải tám đến đặc biệt; các kỳ đã lưu theo thời gian cho phép bạn xem lại sau buổi quay.
Chuỗi gốc và hai số cuối
Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giữ đầy đủ chữ số. Các bảng tổng hợp phía sau chỉ khai thác hai số cuối theo từng tiêu chí.
Thống kê xổ số Cần Thơ
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 25/03/2026 đến 14/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 0 xuất hiện nhiều nhất (6 lần); đuôi ĐB 1, 3, 8 xuất hiện nhiều nhất (4 lần). Lô 51 chưa xuất hiện trong 30 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này (đã chạm giới hạn quan sát).
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 589130 | 3 | 0 |
| 07/10/2026 | 011844 | 4 | 4 |
| 30/09/2026 | 216556 | 5 | 6 |
| 23/09/2026 | 157293 | 9 | 3 |
| 16/09/2026 | 171205 | 0 | 5 |
| 09/09/2026 | 637211 | 1 | 1 |
| 02/09/2026 | 886199 | 9 | 9 |
| 26/08/2026 | 640492 | 9 | 2 |
| 19/08/2026 | 367818 | 1 | 8 |
| 12/08/2026 | 333284 | 8 | 4 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Đuôi ĐB | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Lô | 51 | 94 | 39 | 80 | 26 | 34 | 33 | 49 | 20 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | ≥ 30 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Cần Thơ: đọc hàng giải và thống kê
Bạn có thể đọc bảng 9 hạng của Cần Thơ từ trên xuống dưới để tránh bỏ sót hàng.
Chiều đọc bảng
- Nếu đổi chiều giữa chừng, hãy kiểm lại nhãn giải trước khi chuyển tiếp.
- Xem trọn các hạng có nhiều dãy.
Lượt và kỳ
- Tần suất lô tính một lượt cho mỗi dãy chứa cặp cuối đang xét, dù nhiều lượt cùng ngày.
- Cột gan đếm kỳ liên tiếp chưa xuất hiện, không cộng lượt; hãy giữ riêng hai đơn vị khi ghi chú.
- Ngày đầu và ngày cuối ở phần nhận xét cho biết phạm vi kết quả dùng để tính.