| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
21
|
91
|
52
|
| G.7 |
483
|
556
|
262
|
| G.6 |
5554
6647
8094
|
8287
0369
4055
|
0053
5866
8381
|
| G.5 |
2119
|
5723
|
6993
|
| G.4 |
58016
15508
16666
29606
01339
83600
39604
|
11661
98997
91413
77307
30188
69148
73913
|
20718
95359
52716
99345
72123
33783
75666
|
| G.3 |
28930
78361
|
06124
43310
|
12000
59108
|
| G.2 |
77022
|
80979
|
64472
|
| G.1 |
43311
|
20441
|
48405
|
| G.ĐB |
715223
|
336941
|
158572
|
Kết quả xổ số miền Trung Chủ nhật các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 06, 00, 04 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 23, 22, 21 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10, 13, 13 |
| 2 | 24, 23 |
| 3 | - |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 55, 56 |
| 6 | 61, 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 88, 87 |
| 9 | 97, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 08 |
| 1 | 18, 16 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 59, 53, 52 |
| 6 | 66, 66, 62 |
| 7 | 72, 72 |
| 8 | 83, 81 |
| 9 | 93 |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
62
|
06
|
54
|
| G.7 |
985
|
864
|
108
|
| G.6 |
6208
3554
5580
|
3575
8807
3649
|
2331
6507
9246
|
| G.5 |
0874
|
7996
|
4317
|
| G.4 |
54426
58447
32791
62608
98300
59283
72515
|
43679
05275
71781
99400
59476
34349
24389
|
07060
22036
61951
39925
05260
85941
47714
|
| G.3 |
47847
99696
|
73740
69425
|
22091
06493
|
| G.2 |
51736
|
60705
|
44791
|
| G.1 |
29529
|
16662
|
61130
|
| G.ĐB |
951235
|
217053
|
115641
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00, 08 |
| 1 | 15 |
| 2 | 29, 26 |
| 3 | 35, 36 |
| 4 | 47, 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83, 80, 85 |
| 9 | 96, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00, 07, 06 |
| 1 | - |
| 2 | 25 |
| 3 | - |
| 4 | 40, 49, 49 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62, 64 |
| 7 | 79, 75, 76, 75 |
| 8 | 81, 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 30, 36, 31 |
| 4 | 41, 41, 46 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 91, 91, 93 |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
81
|
89
|
88
|
| G.7 |
655
|
695
|
426
|
| G.6 |
5359
9101
8103
|
4797
7724
6628
|
0522
0255
1992
|
| G.5 |
4743
|
2311
|
7057
|
| G.4 |
09340
22238
46308
49039
34626
14548
56611
|
06669
18443
04370
97082
16601
59712
54139
|
76091
05801
72191
94341
07373
11504
79485
|
| G.3 |
10397
86002
|
71807
49675
|
59462
39997
|
| G.2 |
66445
|
12750
|
04851
|
| G.1 |
31869
|
99139
|
89395
|
| G.ĐB |
794632
|
595822
|
239458
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 01, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 45, 40, 48, 43 |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 01 |
| 1 | 12, 11 |
| 2 | 22, 24, 28 |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 75, 70 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 97, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 58, 51, 57, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 95, 97, 91, 91, 92 |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
05
|
38
|
02
|
| G.7 |
592
|
120
|
578
|
| G.6 |
1933
0269
4372
|
1979
0637
2031
|
8140
8841
0988
|
| G.5 |
8969
|
6917
|
6304
|
| G.4 |
01692
75000
79908
41138
93056
45751
64615
|
00119
66820
31722
48668
59080
40539
65210
|
88048
79128
82867
59323
34039
05818
72881
|
| G.3 |
08142
35339
|
33849
59078
|
01556
65043
|
| G.2 |
40371
|
47012
|
66451
|
| G.1 |
12242
|
72351
|
88612
|
| G.ĐB |
172613
|
595460
|
921848
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | - |
| 3 | 39, 38, 33 |
| 4 | 42, 42 |
| 5 | 56, 51 |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | - |
| 9 | 92, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12, 19, 10, 17 |
| 2 | 20, 22, 20 |
| 3 | 39, 37, 31, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 02 |
| 1 | 12, 18 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 43, 48, 40, 41 |
| 5 | 51, 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 88 |
| 9 | - |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
65
|
50
|
47
|
| G.7 |
981
|
711
|
492
|
| G.6 |
9664
0178
1792
|
4583
8601
3906
|
2363
4339
7619
|
| G.5 |
7086
|
5626
|
3812
|
| G.4 |
38219
19693
04545
85923
26016
78963
49324
|
28709
27439
97569
67925
06186
61317
50493
|
03382
73290
37293
27590
71696
44096
19495
|
| G.3 |
53637
27771
|
49781
45241
|
52074
54167
|
| G.2 |
52536
|
27754
|
38802
|
| G.1 |
86378
|
10834
|
52031
|
| G.ĐB |
236430
|
609878
|
601414
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 30, 36, 37 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | 78, 71, 78 |
| 8 | 86, 81 |
| 9 | 93, 92 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 01, 06 |
| 1 | 17, 11 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 50 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 81, 86, 83 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 12, 19 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 93, 90, 96, 96, 95, 92 |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
47
|
78
|
86
|
| G.7 |
543
|
957
|
397
|
| G.6 |
6327
8299
4305
|
4127
5583
3343
|
5457
7068
2080
|
| G.5 |
2592
|
4962
|
4994
|
| G.4 |
26392
64600
11123
18893
41398
91468
26996
|
87728
12492
89295
01433
36187
99560
69749
|
15482
47365
43505
25849
21621
39173
27713
|
| G.3 |
29968
54234
|
62755
84191
|
57849
73886
|
| G.2 |
22668
|
63295
|
99174
|
| G.1 |
85203
|
89402
|
22507
|
| G.ĐB |
717317
|
916386
|
620936
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 00, 05 |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 34 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | - |
| 6 | 68, 68, 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92, 93, 98, 96, 92, 99 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 86, 87, 83 |
| 9 | 95, 91, 92, 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36 |
| 4 | 49, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 65, 68 |
| 7 | 74, 73 |
| 8 | 86, 82, 80, 86 |
| 9 | 94, 97 |
| Giải | Thừa T.Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G.8 |
39
|
08
|
24
|
| G.7 |
273
|
086
|
063
|
| G.6 |
3463
4702
1616
|
8561
2557
1297
|
6067
7978
7218
|
| G.5 |
8944
|
7320
|
5216
|
| G.4 |
08593
50610
45025
39220
18114
26867
05263
|
59555
69936
30489
70738
51064
08155
55173
|
41879
09959
85223
06017
84354
58584
81179
|
| G.3 |
87153
55572
|
33200
20995
|
25491
93002
|
| G.2 |
61970
|
08649
|
36080
|
| G.1 |
54248
|
18872
|
64832
|
| G.ĐB |
036995
|
867313
|
574100
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 14, 16 |
| 2 | 25, 20 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 44 |
| 5 | 53 |
| 6 | 67, 63, 63 |
| 7 | 70, 72, 73 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 55, 55, 57 |
| 6 | 64, 61 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 89, 86 |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17, 16, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 54 |
| 6 | 67, 63 |
| 7 | 79, 79, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 91 |
Đọc bảng ba đài XSMT Chủ nhật
- Giờ quay
- 17h15
- Mỗi bảng đầy đủ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
- Phạm vi thống kê
- Tối đa 30 kỳ Chủ nhật
Ba đài Huế, Kon Tum và Khánh Hòa tạo thành lịch xổ số miền Trung Chủ nhật. Trang gom kết quả cùng thứ để bạn tra và đọc riêng từng tỉnh.
Lịch đài và cách tra
- Với Kon Tum, đây là buổi duy nhất trong lịch tuần cấu hình; Huế và Khánh Hòa còn có buổi khác.
- Chọn đúng ngày rồi theo cột tỉnh xuống các hàng giải, giữ nguyên cả những chữ số 0 đầu dãy.
Phân biệt số kỳ và số dòng
Thống kê dùng các kỳ đã ghi nhận. Mỗi ngày là một kỳ miền, còn giải đặc biệt của từng đài có dòng riêng. Vì vậy, số dòng đặc biệt có thể nhiều hơn số kỳ nêu trong phần nhận xét.
Thống kê XSMT Chủ Nhật — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 22/03/2026 đến 11/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 3 xuất hiện nhiều nhất (17 lần); đuôi ĐB 4 xuất hiện nhiều nhất (16 lần). Lô 77 chưa xuất hiện trong 8 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Thừa T.Huế | 715223 | 2 | 3 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 4 | 1 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 158572 | 7 | 2 |
| 04/10/2026 | Thừa T.Huế | 951235 | 3 | 5 |
| 04/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 5 | 3 |
| 04/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 4 | 1 |
| 27/09/2026 | Thừa T.Huế | 794632 | 3 | 2 |
| 27/09/2026 | Kon Tum | 595822 | 2 | 2 |
| 27/09/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 5 | 8 |
| 20/09/2026 | Thừa T.Huế | 172613 | 1 | 3 |
| 20/09/2026 | Kon Tum | 595460 | 6 | 0 |
| 20/09/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 4 | 8 |
| 13/09/2026 | Thừa T.Huế | 236430 | 3 | 0 |
| 13/09/2026 | Kon Tum | 609878 | 7 | 8 |
| 13/09/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 1 | 4 |
| 06/09/2026 | Thừa T.Huế | 717317 | 1 | 7 |
| 06/09/2026 | Kon Tum | 916386 | 8 | 6 |
| 06/09/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 3 | 6 |
| 30/08/2026 | Thừa T.Huế | 036995 | 9 | 5 |
| 30/08/2026 | Kon Tum | 867313 | 1 | 3 |
| 30/08/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 0 | 0 |
| 23/08/2026 | Thừa T.Huế | 753874 | 7 | 4 |
| 23/08/2026 | Kon Tum | 755884 | 8 | 4 |
| 23/08/2026 | Khánh Hòa | 050049 | 4 | 9 |
| 16/08/2026 | Thừa T.Huế | 023464 | 6 | 4 |
| 16/08/2026 | Kon Tum | 128077 | 7 | 7 |
| 16/08/2026 | Khánh Hòa | 685303 | 0 | 3 |
| 09/08/2026 | Thừa T.Huế | 401374 | 7 | 4 |
| 09/08/2026 | Kon Tum | 257468 | 6 | 8 |
| 09/08/2026 | Khánh Hòa | 610030 | 3 | 0 |
| 02/08/2026 | Thừa T.Huế | 960809 | 0 | 9 |
| 02/08/2026 | Kon Tum | 375859 | 5 | 9 |
| 02/08/2026 | Khánh Hòa | 840173 | 7 | 3 |
| 26/07/2026 | Thừa T.Huế | 122781 | 8 | 1 |
| 26/07/2026 | Kon Tum | 734892 | 9 | 2 |
| 26/07/2026 | Khánh Hòa | 672739 | 3 | 9 |
| 19/07/2026 | Thừa T.Huế | 136472 | 7 | 2 |
| 19/07/2026 | Kon Tum | 359736 | 3 | 6 |
| 19/07/2026 | Khánh Hòa | 048363 | 6 | 3 |
| 12/07/2026 | Thừa T.Huế | 010042 | 4 | 2 |
| 12/07/2026 | Kon Tum | 613301 | 0 | 1 |
| 12/07/2026 | Khánh Hòa | 437936 | 3 | 6 |
| 05/07/2026 | Thừa T.Huế | 318927 | 2 | 7 |
| 05/07/2026 | Kon Tum | 818561 | 6 | 1 |
| 05/07/2026 | Khánh Hòa | 326063 | 6 | 3 |
| 28/06/2026 | Thừa T.Huế | 482089 | 8 | 9 |
| 28/06/2026 | Kon Tum | 738732 | 3 | 2 |
| 28/06/2026 | Khánh Hòa | 866764 | 6 | 4 |
| 21/06/2026 | Thừa T.Huế | 010504 | 0 | 4 |
| 21/06/2026 | Kon Tum | 777871 | 7 | 1 |
| 21/06/2026 | Khánh Hòa | 024130 | 3 | 0 |
| 14/06/2026 | Thừa T.Huế | 028536 | 3 | 6 |
| 14/06/2026 | Kon Tum | 645395 | 9 | 5 |
| 14/06/2026 | Khánh Hòa | 309580 | 8 | 0 |
| 07/06/2026 | Thừa T.Huế | 666379 | 7 | 9 |
| 07/06/2026 | Kon Tum | 327574 | 7 | 4 |
| 07/06/2026 | Khánh Hòa | 838736 | 3 | 6 |
| 31/05/2026 | Thừa T.Huế | 371354 | 5 | 4 |
| 31/05/2026 | Kon Tum | 633119 | 1 | 9 |
| 31/05/2026 | Khánh Hòa | 536294 | 9 | 4 |
| 24/05/2026 | Thừa T.Huế | 032740 | 4 | 0 |
| 24/05/2026 | Kon Tum | 179833 | 3 | 3 |
| 24/05/2026 | Khánh Hòa | 554022 | 2 | 2 |
| 17/05/2026 | Thừa T.Huế | 680674 | 7 | 4 |
| 17/05/2026 | Kon Tum | 457888 | 8 | 8 |
| 17/05/2026 | Khánh Hòa | 899519 | 1 | 9 |
| 10/05/2026 | Thừa T.Huế | 694933 | 3 | 3 |
| 10/05/2026 | Kon Tum | 432544 | 4 | 4 |
| 10/05/2026 | Khánh Hòa | 150818 | 1 | 8 |
| 03/05/2026 | Thừa T.Huế | 155055 | 5 | 5 |
| 03/05/2026 | Kon Tum | 122248 | 4 | 8 |
| 03/05/2026 | Khánh Hòa | 150982 | 8 | 2 |
| 26/04/2026 | Thừa T.Huế | 988002 | 0 | 2 |
| 26/04/2026 | Kon Tum | 683004 | 0 | 4 |
| 26/04/2026 | Khánh Hòa | 676666 | 6 | 6 |
| 19/04/2026 | Thừa T.Huế | 481381 | 8 | 1 |
| 19/04/2026 | Kon Tum | 901057 | 5 | 7 |
| 19/04/2026 | Khánh Hòa | 459645 | 4 | 5 |
| 12/04/2026 | Thừa T.Huế | 878653 | 5 | 3 |
| 12/04/2026 | Kon Tum | 259939 | 3 | 9 |
| 12/04/2026 | Khánh Hòa | 243524 | 2 | 4 |
| 05/04/2026 | Thừa T.Huế | 507554 | 5 | 4 |
| 05/04/2026 | Kon Tum | 003667 | 6 | 7 |
| 05/04/2026 | Khánh Hòa | 106834 | 3 | 4 |
| 29/03/2026 | Thừa T.Huế | 924386 | 8 | 6 |
| 29/03/2026 | Kon Tum | 914993 | 9 | 3 |
| 29/03/2026 | Khánh Hòa | 589049 | 4 | 9 |
| 22/03/2026 | Thừa T.Huế | 881533 | 3 | 3 |
| 22/03/2026 | Kon Tum | 784140 | 4 | 0 |
| 22/03/2026 | Khánh Hòa | 648581 | 8 | 1 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 7 | 7 | 5 | 17 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 5 |
| Đuôi ĐB | 8 | 8 | 10 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 |
| Lô | 39 | 91 | 24 | 49 | 97 | 01 | 74 | 80 | 92 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Lô | 77 | 44 | 84 | 27 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Phân biệt dòng tỉnh và kỳ miền ở XSMT Chủ nhật
Một bảng miền Trung Chủ nhật có thể ghi 3 giải đặc biệt từ ba đài trong cùng ngày. Khi thống kê nêu số kỳ, đó là số ngày quay có kết quả, không phải số dòng tỉnh.
Kiểm ngày và giữ riêng tên đài
- Kiểm lại bằng cách nhìn ngày ở đầu từng dòng và nhóm những ngày giống nhau.
- Khi dò vé, giữ riêng tên đài: kết quả của Huế không dùng để thay cho Khánh Hòa hay Kon Tum.
Khi chuyển sang lịch tuần mới
Nếu chuyển sang xem lịch tuần mới, hãy đọc lại danh sách đài của thứ Hai. Việc thay đổi ngày trong tuần kéo theo thay đổi nhóm đài được chọn trên trang.