| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
91
|
| G.7 |
029
|
| G.6 |
8451
2017
2393
|
| G.5 |
6811
|
| G.4 |
65873
98134
16986
50949
91680
40589
43031
|
| G.3 |
06855
81447
|
| G.2 |
81033
|
| G.1 |
14385
|
| G.ĐB |
290770
|
Kết quả xổ số TP.HCM - XSHCM
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34, 31 |
| 4 | 47, 49 |
| 5 | 55, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 85, 86, 80, 89 |
| 9 | 93, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 11, 31, 51, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 33, 73, 93 |
| 4 | 34 |
| 5 | 55, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 47 |
| 8 | - |
| 9 | 29, 49, 89 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
96
|
| G.7 |
725
|
| G.6 |
3952
3914
4285
|
| G.5 |
9354
|
| G.4 |
26861
70516
70283
11000
69765
70821
76949
|
| G.3 |
57811
89681
|
| G.2 |
46458
|
| G.1 |
81024
|
| G.ĐB |
517827
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 16, 14 |
| 2 | 27, 24, 21, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 49 |
| 5 | 58, 54, 52 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 83, 85 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 21, 61, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 24, 54 |
| 5 | 25, 65, 85 |
| 6 | 16, 96 |
| 7 | 27 |
| 8 | 58 |
| 9 | 49 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
59
|
| G.7 |
674
|
| G.6 |
6709
6519
9382
|
| G.5 |
2393
|
| G.4 |
44118
39055
75974
55336
55027
70253
03612
|
| G.3 |
99092
75676
|
| G.2 |
10842
|
| G.1 |
99882
|
| G.ĐB |
750136
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 12, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 53, 59 |
| 6 | - |
| 7 | 76, 74, 74 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 12, 42, 82, 82, 92 |
| 3 | 53, 93 |
| 4 | 74, 74 |
| 5 | 55 |
| 6 | 36, 36, 76 |
| 7 | 27 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 19, 59 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
75
|
| G.7 |
357
|
| G.6 |
2023
6763
3163
|
| G.5 |
8436
|
| G.4 |
75903
73649
92358
47410
94976
93777
07633
|
| G.3 |
79828
43422
|
| G.2 |
21871
|
| G.1 |
17459
|
| G.ĐB |
660851
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28, 22, 23 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51, 59, 58, 57 |
| 6 | 63, 63 |
| 7 | 71, 76, 77, 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 51, 71 |
| 2 | 22 |
| 3 | 03, 23, 33, 63, 63 |
| 4 | - |
| 5 | 75 |
| 6 | 36, 76 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 28, 58 |
| 9 | 49, 59 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
21
|
| G.7 |
285
|
| G.6 |
7161
6655
2155
|
| G.5 |
3811
|
| G.4 |
74569
89878
58813
25531
17297
59888
76986
|
| G.3 |
49513
21219
|
| G.2 |
10072
|
| G.1 |
57769
|
| G.ĐB |
760372
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13, 19, 13, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 55 |
| 6 | 69, 69, 61 |
| 7 | 72, 72, 78 |
| 8 | 88, 86, 85 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 21, 31, 61 |
| 2 | 72, 72 |
| 3 | 13, 13 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 55, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 97 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 | 19, 69, 69 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
76
|
| G.7 |
628
|
| G.6 |
8551
8397
1573
|
| G.5 |
9315
|
| G.4 |
39659
65601
58662
71396
30693
94113
81582
|
| G.3 |
68071
98546
|
| G.2 |
48593
|
| G.1 |
29156
|
| G.ĐB |
584475
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 46 |
| 5 | 56, 59, 51 |
| 6 | 62 |
| 7 | 75, 71, 73, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 96, 93, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 01, 51, 71 |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 73, 93, 93 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 75 |
| 6 | 46, 56, 76, 96 |
| 7 | 97 |
| 8 | 28 |
| 9 | 59 |
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| G.8 |
31
|
| G.7 |
281
|
| G.6 |
0322
8736
7715
|
| G.5 |
9729
|
| G.4 |
35059
37355
42827
17002
70220
17567
03634
|
| G.3 |
47812
54384
|
| G.2 |
33533
|
| G.1 |
45022
|
| G.ĐB |
016707
|
Loto TP.HCM
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 22, 27, 20, 29, 22 |
| 3 | 33, 34, 36, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 59, 55 |
| 6 | 67 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31, 81 |
| 2 | 02, 12, 22, 22 |
| 3 | 33 |
| 4 | 34, 84 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 36 |
| 7 | 07, 27, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 29, 59 |
Hai buổi quay của TP.HCM và cách tra
- Giờ bắt đầu
- 16h15
- Mã đài
- XSHCM
- Mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
Hai buổi thứ Hai và thứ Bảy khiến lịch sử TP.HCM có nhịp xem khác các đài miền Nam chỉ quay một buổi trong tuần. Trang xếp cả hai nhóm kỳ theo ngày để bạn theo dõi liên tục.
Xác nhận ngày trước khi dò
- Kết quả thứ Hai không dùng cho vé thứ Bảy dù cùng tên đài, nên hãy xác nhận ngày trên vé trước.
- Trong bảng miền, nhóm tỉnh đi cùng TP.HCM thay đổi giữa hai buổi.
Đọc thống kê riêng
- Thống kê giữ riêng kết quả TP.HCM và xét tối đa 30 kỳ thực tế.
- Danh sách 10 giải đặc biệt gần nhất giúp kiểm chuỗi đầy đủ, rồi mới đọc các con số tổng hợp từ hai chữ số cuối.
Thống kê xổ số TP.HCM
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 04/07/2026 đến 12/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (5 lần). Lô 60 chưa xuất hiện trong 30 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này (đã chạm giới hạn quan sát).
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | 290770 | 7 | 0 |
| 10/10/2026 | 517827 | 2 | 7 |
| 05/10/2026 | 750136 | 3 | 6 |
| 03/10/2026 | 660851 | 5 | 1 |
| 28/09/2026 | 760372 | 7 | 2 |
| 26/09/2026 | 584475 | 7 | 5 |
| 21/09/2026 | 016707 | 0 | 7 |
| 19/09/2026 | 451013 | 1 | 3 |
| 14/09/2026 | 293747 | 4 | 7 |
| 12/09/2026 | 269569 | 6 | 9 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Đuôi ĐB | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Lô | 60 | 43 | 48 | 26 | 50 | 38 | 41 | 35 | 66 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | ≥ 30 | 26 | 23 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 |
TP.HCM: nhóm đài và khoảng thống kê
Thứ Hai có 3 đài là TP.HCM, Đồng Tháp và Cà Mau; thứ Bảy có thêm Long An, Bình Phước, Hậu Giang cùng TP.HCM.
Kết quả riêng của TP.HCM
- Trang tỉnh không cộng kết quả các đài đi cùng vào tần suất riêng.
- Nếu một số xuất hiện ở Hậu Giang nhưng vắng trong kết quả TP.HCM, chuỗi gan của TP.HCM vẫn được tính theo các giải của chính đài này.
So với bảng miền
Bạn cần xem lại đối tượng đếm và khoảng ngày. Một cửa sổ cùng số kỳ có thể trải qua khoảng thời gian khác nhau giữa trang tỉnh hai buổi và trang chỉ lọc một thứ.