| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
01
|
| G.7 |
519
|
| G.6 |
2929
3235
2087
|
| G.5 |
5252
|
| G.4 |
86318
47185
96951
80922
64639
90289
14482
|
| G.3 |
94731
85378
|
| G.2 |
67927
|
| G.1 |
96716
|
| G.ĐB |
555708
|
Kết quả xổ số Quảng Nam - XSQNA
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 19, 18, 16 |
| 2 | 29, 22, 27 |
| 3 | 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 85, 89, 82 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 01, 31, 51 |
| 2 | 22, 52, 82 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 16 |
| 7 | 27, 87 |
| 8 | 08, 18, 78 |
| 9 | 19, 29, 39, 89 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
84
|
| G.7 |
859
|
| G.6 |
4125
4112
4099
|
| G.5 |
1108
|
| G.4 |
90228
49222
27861
81425
56376
47329
38942
|
| G.3 |
94700
08248
|
| G.2 |
37128
|
| G.1 |
65082
|
| G.ĐB |
846121
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21, 28, 28, 22, 25, 29, 25 |
| 3 | - |
| 4 | 48, 42 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82, 84 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 12, 22, 42, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 25 |
| 6 | 76 |
| 7 | - |
| 8 | 08, 28, 28, 48 |
| 9 | 29, 59, 99 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
98
|
| G.7 |
956
|
| G.6 |
9791
6638
4557
|
| G.5 |
6470
|
| G.4 |
27500
64548
02028
06299
54344
81682
13282
|
| G.3 |
10948
00530
|
| G.2 |
14015
|
| G.1 |
68019
|
| G.ĐB |
776132
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 19, 15 |
| 2 | 28 |
| 3 | 32, 30, 38 |
| 4 | 48, 48, 44 |
| 5 | 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 70 |
| 8 | 82, 82 |
| 9 | 99, 91, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 30, 70 |
| 1 | 91 |
| 2 | 32, 82, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 56 |
| 7 | 57 |
| 8 | 28, 38, 48, 48, 98 |
| 9 | 19, 99 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
14
|
| G.7 |
736
|
| G.6 |
9930
9130
2767
|
| G.5 |
7345
|
| G.4 |
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
| G.3 |
17663
53773
|
| G.2 |
84127
|
| G.1 |
10641
|
| G.ĐB |
729996
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 30, 36 |
| 4 | 41, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 96, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
| 1 | 41 |
| 2 | - |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 14 |
| 5 | 45, 55, 75 |
| 6 | 36, 86, 96, 96 |
| 7 | 27, 67 |
| 8 | - |
| 9 | 29, 89 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
29
|
| G.7 |
945
|
| G.6 |
2979
2793
1599
|
| G.5 |
8053
|
| G.4 |
00907
03094
05209
75625
06594
86167
95571
|
| G.3 |
28490
28487
|
| G.2 |
83060
|
| G.1 |
85630
|
| G.ĐB |
309428
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 09 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 25, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60, 67 |
| 7 | 71, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 90, 94, 94, 93, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 90 |
| 1 | 71 |
| 2 | - |
| 3 | 53, 93 |
| 4 | 94, 94 |
| 5 | 25, 45 |
| 6 | - |
| 7 | 07, 67, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09, 29, 79, 99 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
31
|
| G.7 |
739
|
| G.6 |
0466
0295
7279
|
| G.5 |
5181
|
| G.4 |
66602
11984
22835
52620
15175
43735
95312
|
| G.3 |
16394
20158
|
| G.2 |
39003
|
| G.1 |
87871
|
| G.ĐB |
820904
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 35, 35, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 75, 79 |
| 8 | 84, 81 |
| 9 | 94, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 31, 71, 81 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | 35, 35, 75, 95 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 58 |
| 9 | 39, 79 |
| Giải | Quảng Nam |
|---|---|
| G.8 |
76
|
| G.7 |
043
|
| G.6 |
0822
8507
6850
|
| G.5 |
3084
|
| G.4 |
84890
61943
41444
24716
37035
69536
18501
|
| G.3 |
32410
70431
|
| G.2 |
50317
|
| G.1 |
24575
|
| G.ĐB |
065306
|
Loto Quảng Nam
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 01, 07 |
| 1 | 17, 10, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 35, 36 |
| 4 | 43, 44, 43 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 90 |
| 1 | 01, 31 |
| 2 | 22 |
| 3 | 43, 43 |
| 4 | 44, 84 |
| 5 | 35, 75 |
| 6 | 06, 16, 36, 76 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Đọc kết quả và lịch sử Quảng Nam
- Lịch miền Trung
- Thứ Ba lúc 17h15
- Kết quả mỗi kỳ
- 9 hạng giải, 18 dãy số
Khi tìm Quảng Nam bằng mã đài, hãy dùng XSQNA như trong dữ liệu trang. Trang riêng giúp bạn đọc các kỳ theo ngày mà không nhầm cột của tỉnh bên cạnh. Quảng Nam cùng ngày quay với Đắk Lắk.
Giữ đủ độ dài dãy số
Những dãy có số đầu bằng không vẫn cần giữ đủ độ dài khi chép lại hoặc đối chiếu vé.
Theo dõi phần thống kê
- Sau danh sách bảng giải, phần thống kê quan sát tối đa 30 kỳ có dữ liệu của tỉnh.
- Bạn có thể bắt đầu từ 10 giải đặc biệt gần nhất rồi xem các cột đầu đuôi và gan.
- Mỗi phần gắn với những ngày đã có kết quả, giúp phân biệt lịch quay dự kiến với lịch sử thực tế đang hiển thị.
Thống kê xổ số Quảng Nam
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 24/03/2026 đến 13/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 2 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 7 xuất hiện nhiều nhất (8 lần). Lô 05 chưa xuất hiện trong 27 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | 555708 | 0 | 8 |
| 06/10/2026 | 846121 | 2 | 1 |
| 29/09/2026 | 776132 | 3 | 2 |
| 22/09/2026 | 729996 | 9 | 6 |
| 15/09/2026 | 309428 | 2 | 8 |
| 08/09/2026 | 820904 | 0 | 4 |
| 01/09/2026 | 065306 | 0 | 6 |
| 25/08/2026 | 028910 | 1 | 0 |
| 18/08/2026 | 908977 | 7 | 7 |
| 11/08/2026 | 616054 | 5 | 4 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| Đuôi ĐB | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 |
| Lô | 05 | 69 | 49 | 65 | 24 | 34 | 62 | 64 | 46 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 27 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Ghi mã và kiểm tần suất Quảng Nam
Quảng Nam có 1 buổi trong tuần cấu hình, vào thứ Ba. Các đài Quảng Ngãi, Quảng Trị và Quảng Bình thuộc những buổi khác, nên tên gọi rút gọn dễ khiến việc tra vé lệch ngày.
Ghi chép kỳ
Khi ghi chép, bạn hãy giữ mã XSQNA cùng ngày tháng của kỳ.
Đếm đủ lượt xuất hiện
- Hai số cuối giống nhau ở nhiều hạng giải được tính thành nhiều lượt.
- Nếu chỉ đếm ngày có số, bạn sẽ có một con số khác với tần suất đang hiển thị.
- Bạn có thể kiểm lại bằng cách đọc từng hàng trong bảng gốc, giữ đúng tỉnh trước khi cộng số lần xuất hiện.