| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
54
|
70
|
97
|
| G.7 |
266
|
274
|
563
|
| G.6 |
3681
1642
0735
|
2734
1841
7937
|
2187
4711
0648
|
| G.5 |
0250
|
4928
|
5860
|
| G.4 |
07184
20490
33585
25325
17971
80180
93490
|
88311
94768
32261
79970
15612
83369
34701
|
98768
42716
85119
29581
13121
90820
07415
|
| G.3 |
36423
92289
|
28316
11137
|
27062
96358
|
| G.2 |
62917
|
90352
|
66514
|
| G.1 |
65774
|
52662
|
80546
|
| G.ĐB |
103614
|
308363
|
109977
|
Kết quả xổ số miền Trung thứ Bảy các tuần gần nhất
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50, 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 71 |
| 8 | 89, 84, 85, 80, 81 |
| 9 | 90, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16, 11, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 37, 34, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 63, 62, 68, 61, 69 |
| 7 | 70, 74, 70 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14, 16, 19, 15, 11 |
| 2 | 21, 20 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 62, 68, 60, 63 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 87 |
| 9 | 97 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
17
|
88
|
71
|
| G.7 |
925
|
293
|
449
|
| G.6 |
8122
2455
2107
|
0703
1202
8675
|
7456
2667
5755
|
| G.5 |
0360
|
5821
|
4244
|
| G.4 |
12964
96591
13839
00787
25551
82833
52309
|
33433
84864
16537
48770
60760
13798
52386
|
64977
52366
77602
04674
51055
33792
90227
|
| G.3 |
30395
37082
|
90229
17835
|
54832
02967
|
| G.2 |
51473
|
84865
|
17183
|
| G.1 |
50281
|
69869
|
74599
|
| G.ĐB |
180321
|
834136
|
206949
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 22, 25 |
| 3 | 39, 33 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 55 |
| 6 | 64, 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 87 |
| 9 | 95, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 02 |
| 1 | - |
| 2 | 29, 21 |
| 3 | 36, 35, 33, 37 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69, 65, 64, 60 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 98, 93 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27 |
| 3 | 32 |
| 4 | 49, 44, 49 |
| 5 | 55, 56, 55 |
| 6 | 67, 66, 67 |
| 7 | 77, 74, 71 |
| 8 | 83 |
| 9 | 99, 92 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
76
|
35
|
76
|
| G.7 |
550
|
731
|
109
|
| G.6 |
9157
1669
1226
|
7067
1207
5570
|
8556
5323
9427
|
| G.5 |
1049
|
5567
|
2515
|
| G.4 |
22790
73809
44055
37304
64280
54357
65648
|
94743
08955
18061
56577
73018
57940
42794
|
08872
99195
09544
97284
36066
09411
16028
|
| G.3 |
40620
78046
|
91692
48175
|
89503
43788
|
| G.2 |
74691
|
83000
|
47979
|
| G.1 |
90309
|
00717
|
59582
|
| G.ĐB |
517662
|
424087
|
965444
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 09, 04 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 26 |
| 3 | - |
| 4 | 46, 48, 49 |
| 5 | 55, 57, 57, 50 |
| 6 | 62, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80 |
| 9 | 91, 90 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 43, 40 |
| 5 | 55 |
| 6 | 61, 67, 67 |
| 7 | 75, 77, 70 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 09 |
| 1 | 11, 15 |
| 2 | 28, 23, 27 |
| 3 | - |
| 4 | 44, 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 79, 72, 76 |
| 8 | 82, 88, 84 |
| 9 | 95 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
59
|
11
|
31
|
| G.7 |
748
|
236
|
561
|
| G.6 |
0445
0265
2238
|
7806
9198
2937
|
0650
4444
6562
|
| G.5 |
2011
|
7526
|
7212
|
| G.4 |
71064
26547
69240
72287
49195
91773
97406
|
87355
38052
28874
81274
30186
04605
96792
|
09506
88877
31912
59528
11259
68000
88391
|
| G.3 |
90063
87306
|
20504
73701
|
90094
27983
|
| G.2 |
99261
|
51019
|
26377
|
| G.1 |
76319
|
86113
|
04218
|
| G.ĐB |
159464
|
159585
|
020239
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06 |
| 1 | 19, 11 |
| 2 | - |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 40, 45, 48 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64, 61, 63, 64, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 01, 05, 06 |
| 1 | 13, 19, 11 |
| 2 | 26 |
| 3 | 37, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 55, 52 |
| 6 | - |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 85, 86 |
| 9 | 92, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00 |
| 1 | 18, 12, 12 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59, 50 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 83 |
| 9 | 94, 91 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
28
|
67
|
20
|
| G.7 |
729
|
835
|
320
|
| G.6 |
9659
8420
5845
|
9224
9967
9311
|
1403
7681
6976
|
| G.5 |
2636
|
4830
|
5175
|
| G.4 |
54679
84168
08550
26685
89925
54889
52982
|
39613
08704
90130
74473
88451
78059
06509
|
54752
50681
22883
71899
08360
61199
30727
|
| G.3 |
09820
44922
|
61884
49963
|
62181
21436
|
| G.2 |
38300
|
42205
|
08444
|
| G.1 |
39318
|
70058
|
76684
|
| G.ĐB |
968058
|
777730
|
036304
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20, 22, 25, 20, 29, 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 58, 50, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85, 89, 82 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04, 09 |
| 1 | 13, 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 30, 30, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 58, 51, 59 |
| 6 | 63, 67, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 20, 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 81, 81, 83, 81 |
| 9 | 99, 99 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
58
|
74
|
02
|
| G.7 |
002
|
991
|
102
|
| G.6 |
5373
9944
2758
|
4594
2498
4393
|
4436
5244
1093
|
| G.5 |
7974
|
2176
|
3509
|
| G.4 |
06908
19385
94578
47955
46989
44297
97794
|
63397
48393
66069
06916
45905
60479
55304
|
24136
39524
11892
48111
34196
35197
16824
|
| G.3 |
12761
90912
|
54878
96471
|
84595
61335
|
| G.2 |
51480
|
87433
|
05538
|
| G.1 |
14602
|
94983
|
71288
|
| G.ĐB |
233795
|
717904
|
754721
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08, 02 |
| 1 | 12 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 55, 58, 58 |
| 6 | 61 |
| 7 | 78, 74, 73 |
| 8 | 80, 85, 89 |
| 9 | 95, 97, 94 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 05, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 78, 71, 79, 76, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 97, 93, 94, 98, 93, 91 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 02 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 24, 24 |
| 3 | 38, 35, 36, 36 |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 88 |
| 9 | 95, 92, 96, 97, 93 |
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 |
14
|
35
|
34
|
| G.7 |
213
|
462
|
046
|
| G.6 |
8598
2901
7846
|
4847
7585
7600
|
4332
0261
7575
|
| G.5 |
0394
|
5996
|
3248
|
| G.4 |
80096
16722
74822
20599
24132
65454
07362
|
53012
89608
13256
90944
23552
92842
68756
|
05969
39052
61478
74118
55362
13376
05720
|
| G.3 |
29740
98853
|
47881
97957
|
74864
79043
|
| G.2 |
44766
|
33785
|
86095
|
| G.1 |
43117
|
31212
|
60505
|
| G.ĐB |
718134
|
813621
|
755695
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 13, 14 |
| 2 | 22, 22 |
| 3 | 34, 32 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 66, 62 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 96, 99, 94, 98 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 00 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 42, 47 |
| 5 | 57, 56, 52, 56 |
| 6 | 62 |
| 7 | - |
| 8 | 85, 81, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 34 |
| 4 | 43, 48, 46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 64, 69, 62, 61 |
| 7 | 78, 76, 75 |
| 8 | - |
| 9 | 95, 95 |
Lịch và kết quả XSMT thứ Bảy
- Giờ bắt đầu
- 17h15
- Cơ cấu mỗi đài
- 18 dãy số, 9 hạng giải
- Thống kê
- Tối đa 30 kỳ thứ Bảy
Lịch xổ số miền Trung thứ Bảy gồm Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Nông. Trang giúp bạn xem cả 3 đài cùng ngày; mỗi cột vẫn giữ kết quả độc lập.
Đọc tên tỉnh và ngày
- Kiểm tra tên tỉnh trước khi dò vì danh sách đài thứ Sáu khác thứ Bảy.
- Mỗi đài có các hạng từ giải tám đến giải đặc biệt.
- Bảng theo ngày cho phép nhìn lại những kỳ cuối tuần đã lưu.
Truy nguồn thống kê
Phần thống kê sau đó dùng các kỳ có kết quả để tổng hợp đầu đuôi và tần suất. Danh sách giải đặc biệt giữ tên tỉnh và ngày quay, giúp bạn truy nguồn của một con số thay vì chỉ xem thứ hạng thống kê.
Thống kê XSMT Thứ 7 — 30 kỳ gần nhất
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 21/03/2026 đến 10/10/2026, với 90 giải ĐB. Đầu ĐB 6 xuất hiện nhiều nhất (14 lần); đuôi ĐB 7, 8 xuất hiện nhiều nhất (12 lần). Lô 10 chưa xuất hiện trong 8 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | Tỉnh/đài | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 1 | 4 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 6 | 3 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 109977 | 7 | 7 |
| 03/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 2 | 1 |
| 03/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 3 | 6 |
| 03/10/2026 | Đắk Nông | 206949 | 4 | 9 |
| 26/09/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 6 | 2 |
| 26/09/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 8 | 7 |
| 26/09/2026 | Đắk Nông | 965444 | 4 | 4 |
| 19/09/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 6 | 4 |
| 19/09/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 8 | 5 |
| 19/09/2026 | Đắk Nông | 020239 | 3 | 9 |
| 12/09/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 5 | 8 |
| 12/09/2026 | Quảng Ngãi | 777730 | 3 | 0 |
| 12/09/2026 | Đắk Nông | 036304 | 0 | 4 |
| 05/09/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 9 | 5 |
| 05/09/2026 | Quảng Ngãi | 717904 | 0 | 4 |
| 05/09/2026 | Đắk Nông | 754721 | 2 | 1 |
| 29/08/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 3 | 4 |
| 29/08/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 2 | 1 |
| 29/08/2026 | Đắk Nông | 755695 | 9 | 5 |
| 22/08/2026 | Đà Nẵng | 863899 | 9 | 9 |
| 22/08/2026 | Quảng Ngãi | 689177 | 7 | 7 |
| 22/08/2026 | Đắk Nông | 117666 | 6 | 6 |
| 15/08/2026 | Đà Nẵng | 347452 | 5 | 2 |
| 15/08/2026 | Quảng Ngãi | 437898 | 9 | 8 |
| 15/08/2026 | Đắk Nông | 237058 | 5 | 8 |
| 08/08/2026 | Đà Nẵng | 157130 | 3 | 0 |
| 08/08/2026 | Quảng Ngãi | 404418 | 1 | 8 |
| 08/08/2026 | Đắk Nông | 476562 | 6 | 2 |
| 01/08/2026 | Đà Nẵng | 679999 | 9 | 9 |
| 01/08/2026 | Quảng Ngãi | 820371 | 7 | 1 |
| 01/08/2026 | Đắk Nông | 581622 | 2 | 2 |
| 25/07/2026 | Đà Nẵng | 812405 | 0 | 5 |
| 25/07/2026 | Quảng Ngãi | 026635 | 3 | 5 |
| 25/07/2026 | Đắk Nông | 334359 | 5 | 9 |
| 18/07/2026 | Đà Nẵng | 874942 | 4 | 2 |
| 18/07/2026 | Quảng Ngãi | 206975 | 7 | 5 |
| 18/07/2026 | Đắk Nông | 858350 | 5 | 0 |
| 11/07/2026 | Đà Nẵng | 458364 | 6 | 4 |
| 11/07/2026 | Quảng Ngãi | 260393 | 9 | 3 |
| 11/07/2026 | Đắk Nông | 664135 | 3 | 5 |
| 04/07/2026 | Đà Nẵng | 912568 | 6 | 8 |
| 04/07/2026 | Quảng Ngãi | 257327 | 2 | 7 |
| 04/07/2026 | Đắk Nông | 475467 | 6 | 7 |
| 27/06/2026 | Đà Nẵng | 911019 | 1 | 9 |
| 27/06/2026 | Quảng Ngãi | 427822 | 2 | 2 |
| 27/06/2026 | Đắk Nông | 985077 | 7 | 7 |
| 20/06/2026 | Đà Nẵng | 293184 | 8 | 4 |
| 20/06/2026 | Quảng Ngãi | 394046 | 4 | 6 |
| 20/06/2026 | Đắk Nông | 144684 | 8 | 4 |
| 13/06/2026 | Đà Nẵng | 061809 | 0 | 9 |
| 13/06/2026 | Quảng Ngãi | 861228 | 2 | 8 |
| 13/06/2026 | Đắk Nông | 700077 | 7 | 7 |
| 06/06/2026 | Đà Nẵng | 390165 | 6 | 5 |
| 06/06/2026 | Quảng Ngãi | 649582 | 8 | 2 |
| 06/06/2026 | Đắk Nông | 077423 | 2 | 3 |
| 30/05/2026 | Đà Nẵng | 778936 | 3 | 6 |
| 30/05/2026 | Quảng Ngãi | 448854 | 5 | 4 |
| 30/05/2026 | Đắk Nông | 374269 | 6 | 9 |
| 23/05/2026 | Đà Nẵng | 380518 | 1 | 8 |
| 23/05/2026 | Quảng Ngãi | 819901 | 0 | 1 |
| 23/05/2026 | Đắk Nông | 715517 | 1 | 7 |
| 16/05/2026 | Đà Nẵng | 561370 | 7 | 0 |
| 16/05/2026 | Quảng Ngãi | 410272 | 7 | 2 |
| 16/05/2026 | Đắk Nông | 128367 | 6 | 7 |
| 09/05/2026 | Đà Nẵng | 781899 | 9 | 9 |
| 09/05/2026 | Quảng Ngãi | 228575 | 7 | 5 |
| 09/05/2026 | Đắk Nông | 155727 | 2 | 7 |
| 02/05/2026 | Đà Nẵng | 192479 | 7 | 9 |
| 02/05/2026 | Quảng Ngãi | 802963 | 6 | 3 |
| 02/05/2026 | Đắk Nông | 178608 | 0 | 8 |
| 25/04/2026 | Đà Nẵng | 671181 | 8 | 1 |
| 25/04/2026 | Quảng Ngãi | 853918 | 1 | 8 |
| 25/04/2026 | Đắk Nông | 963857 | 5 | 7 |
| 18/04/2026 | Đà Nẵng | 265235 | 3 | 5 |
| 18/04/2026 | Quảng Ngãi | 288358 | 5 | 8 |
| 18/04/2026 | Đắk Nông | 150040 | 4 | 0 |
| 11/04/2026 | Đà Nẵng | 115128 | 2 | 8 |
| 11/04/2026 | Quảng Ngãi | 443100 | 0 | 0 |
| 11/04/2026 | Đắk Nông | 578964 | 6 | 4 |
| 04/04/2026 | Đà Nẵng | 295755 | 5 | 5 |
| 04/04/2026 | Quảng Ngãi | 306938 | 3 | 8 |
| 04/04/2026 | Đắk Nông | 573173 | 7 | 3 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng | 205020 | 2 | 0 |
| 28/03/2026 | Quảng Ngãi | 336897 | 9 | 7 |
| 28/03/2026 | Đắk Nông | 617439 | 3 | 9 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng | 828132 | 3 | 2 |
| 21/03/2026 | Quảng Ngãi | 736563 | 6 | 3 |
| 21/03/2026 | Đắk Nông | 922700 | 0 | 0 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 8 | 6 | 11 | 12 | 5 | 9 | 14 | 11 | 6 | 8 |
| Đuôi ĐB | 8 | 6 | 9 | 6 | 11 | 11 | 4 | 12 | 12 | 11 |
| Lô | 02 | 35 | 62 | 79 | 11 | 17 | 04 | 20 | 24 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lần | 30 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Lô | 10 | 53 | 08 | 78 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Lịch đài và bộ lọc XSMT thứ Bảy
Trang hiện tại giữ bộ lọc thứ Bảy cho toàn miền, không xen kẽ kết quả thứ Tư của Đà Nẵng.
Lịch từng đài
- Đà Nẵng có 2 buổi trong lịch tuần, nên trang tỉnh có cả kết quả thứ Tư xen giữa những kỳ cuối tuần.
- Quảng Ngãi và Đắk Nông được xếp vào thứ Bảy.
Giữ tiêu chí khi so sánh
Để lưu nhóm kết quả so sánh, giữ cùng tiêu chí ngày và đài từ đầu. Trộn cửa sổ của tỉnh với cửa sổ theo thứ có thể làm tổng số lần xuất hiện thay đổi, dù các bảng đều tính từ những dãy số đã lưu.