| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
81
|
| G.7 |
384
|
| G.6 |
6930
8856
7244
|
| G.5 |
4250
|
| G.4 |
17961
51343
43804
91334
31368
88334
04448
|
| G.3 |
40219
49636
|
| G.2 |
65962
|
| G.1 |
81651
|
| G.ĐB |
483213
|
Kết quả xổ số Sóc Trăng - XSST
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 13 |
| 2 | - |
| 3 | 30, 34, 34, 36 |
| 4 | 44, 43, 48 |
| 5 | 56, 50, 51 |
| 6 | 61, 68, 62 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 50 |
| 1 | 51, 61, 81 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13, 43 |
| 4 | 04, 34, 34, 44, 84 |
| 5 | - |
| 6 | 36, 56 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 68 |
| 9 | 19 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
49
|
| G.7 |
022
|
| G.6 |
1036
0768
3280
|
| G.5 |
9313
|
| G.4 |
89519
94420
40687
24939
52064
69637
41294
|
| G.3 |
66913
96817
|
| G.2 |
76240
|
| G.1 |
63901
|
| G.ĐB |
308223
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 17, 19, 13 |
| 2 | 23, 20, 22 |
| 3 | 39, 37, 36 |
| 4 | 40, 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 40, 80 |
| 1 | 01 |
| 2 | 22 |
| 3 | 13, 13, 23 |
| 4 | 64, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 36 |
| 7 | 17, 37, 87 |
| 8 | 68 |
| 9 | 19, 39, 49 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
51
|
| G.7 |
344
|
| G.6 |
9792
5605
0638
|
| G.5 |
4713
|
| G.4 |
67466
88093
63364
00906
89217
69660
80706
|
| G.3 |
98451
38484
|
| G.2 |
29411
|
| G.1 |
33828
|
| G.ĐB |
275034
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 05 |
| 1 | 11, 17, 13 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 38 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 51 |
| 6 | 66, 64, 60 |
| 7 | - |
| 8 | 84 |
| 9 | 93, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60 |
| 1 | 11, 51, 51 |
| 2 | 92 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 34, 44, 64, 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 06, 06, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 28, 38 |
| 9 | - |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
66
|
| G.7 |
744
|
| G.6 |
7699
8469
4721
|
| G.5 |
7242
|
| G.4 |
62307
91798
09559
43811
23682
52990
45011
|
| G.3 |
01301
62146
|
| G.2 |
84117
|
| G.1 |
61832
|
| G.ĐB |
523291
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | 17, 11, 11 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 42, 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 69, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 |
| 9 | 91, 98, 90, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 11, 11, 21, 91 |
| 2 | 32, 42, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | - |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 98 |
| 9 | 59, 69, 99 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
18
|
| G.7 |
666
|
| G.6 |
0080
4857
3170
|
| G.5 |
8521
|
| G.4 |
49871
15133
12101
26191
60655
07415
92147
|
| G.3 |
46965
04971
|
| G.2 |
87658
|
| G.1 |
81546
|
| G.ĐB |
296399
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 58, 55, 57 |
| 6 | 65, 66 |
| 7 | 71, 71, 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 99, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 80 |
| 1 | 01, 21, 71, 71, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 15, 55, 65 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 18, 58 |
| 9 | 99 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
35
|
| G.7 |
074
|
| G.6 |
5980
6937
3377
|
| G.5 |
4285
|
| G.4 |
70110
38328
20584
84704
85735
47380
45529
|
| G.3 |
11364
69081
|
| G.2 |
00567
|
| G.1 |
42386
|
| G.ĐB |
267025
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 28, 29 |
| 3 | 35, 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 86, 81, 84, 80, 85, 80 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 80, 80 |
| 1 | 81 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 04, 64, 74, 84 |
| 5 | 25, 35, 35, 85 |
| 6 | 86 |
| 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 28 |
| 9 | 29 |
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G.8 |
03
|
| G.7 |
823
|
| G.6 |
0576
1339
2898
|
| G.5 |
2382
|
| G.4 |
67091
44801
17396
69935
44202
44353
78328
|
| G.3 |
72690
65198
|
| G.2 |
65264
|
| G.1 |
17326
|
| G.ĐB |
773312
|
Loto Sóc Trăng
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 03 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 28, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | - |
| 5 | 53 |
| 6 | 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90, 98, 91, 96, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 91 |
| 2 | 02, 12, 82 |
| 3 | 03, 23, 53 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35 |
| 6 | 26, 76, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 28, 98, 98 |
| 9 | 39 |
Kết quả Sóc Trăng: đối chiếu nguyên dãy
- Giờ bắt đầu
- Theo cấu hình, lúc 16h15
- Kết quả một kỳ
- 18 dãy số, 9 hạng giải
- Thống kê tỉnh
- Tối đa 30 kỳ đã lưu
- Danh sách đặc biệt
- 10 giải gần nhất, giữ chuỗi gốc
Trang Sóc Trăng tập trung vào mã XSST của lịch miền Nam thứ Tư, cùng ngày với Đồng Nai và Cần Thơ.
Kiểm tỉnh, ngày và dãy số
- Kiểm tên tỉnh và ngày quay trước tiên khi có nhiều bảng đang mở.
- Giữ nguyên độ dài mỗi dãy khi đối chiếu, kể cả chữ số 0 mở đầu.
- Lần về các kỳ trước bằng ngày trên từng khối kết quả.
Các cặp cuối trong phạm vi ngày
Đầu đuôi và số kỳ gan giúp bạn xem lại các cặp cuối trong phạm vi ngày được nêu.
Thống kê xổ số Sóc Trăng
Dữ liệu gồm 30 kỳ có kết quả từ 25/03/2026 đến 14/10/2026, với 30 giải ĐB. Đầu ĐB 9 xuất hiện nhiều nhất (7 lần); đuôi ĐB 5, 9 xuất hiện nhiều nhất (5 lần). Lô 41 chưa xuất hiện trong 25 kỳ liên tiếp gần nhất của cửa sổ này.
| Ngày | ĐB | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | 483213 | 1 | 3 |
| 07/10/2026 | 308223 | 2 | 3 |
| 30/09/2026 | 275034 | 3 | 4 |
| 23/09/2026 | 523291 | 9 | 1 |
| 16/09/2026 | 296399 | 9 | 9 |
| 09/09/2026 | 267025 | 2 | 5 |
| 02/09/2026 | 773312 | 1 | 2 |
| 26/08/2026 | 211555 | 5 | 5 |
| 19/08/2026 | 233283 | 8 | 3 |
| 12/08/2026 | 401259 | 5 | 9 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu ĐB | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Đuôi ĐB | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Lô | 41 | 31 | 89 | 95 | 00 | 09 | 14 | 45 | 73 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ chưa về | 25 | 24 | 22 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Phạm vi các bảng thống kê Sóc Trăng
Trong cửa sổ 30 kỳ, bảng đầu đuôi đặc biệt chỉ dùng hai chữ số cuối của giải đặc biệt Sóc Trăng.
Đối chiếu nguyên dãy
- Khi một chữ số có nhiều lượt, bạn có thể kiểm các dãy tạo ra tổng đó trong danh sách ngày.
- Đừng nhầm đầu cặp cuối với chữ số đầu tiên của toàn bộ chuỗi.
Các hạng giải được xét
Tần suất hoặc gan của lô xét hai số cuối ở mọi hạng giải của tỉnh. Vì vậy, hai bảng có cách xếp số khác nhau. Kết quả đầy đủ vẫn phải tra bằng ngày, tên đài và nhãn giải.