- 05
- 07
- 12
- 23
- 32
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1639 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23329 | 30,000 |
Kết quả Jackpot ước tính
15,889,161,000đNgày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 11-10-2026
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,889,161,000 | |
| Giải Nhất | 38 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1639 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23329 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 178,900,548,500 | |
| Giải Nhất | 95 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 5723 | 300,000 | |
| Giải Ba | 95610 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 124,270,821,500 | |
| Giải Nhất | 113 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 4952 | 300,000 | |
| Giải Ba | 79097 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 86,148,921,500 | |
| Giải Nhất | 58 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 2924 | 300,000 | |
| Giải Ba | 48507 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 61,850,545,000 | |
| Giải Nhất | 23 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1786 | 300,000 | |
| Giải Ba | 32320 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 43,022,978,000 | |
| Giải Nhất | 43 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1670 | 300,000 | |
| Giải Ba | 27572 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 33,904,731,500 | |
| Giải Nhất | 54 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1733 | 300,000 | |
| Giải Ba | 27522 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |
| Giải Nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1427 | 300,000 | |
| Giải Ba | 23369 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,050,493,000 | |
| Giải Nhất | 39 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1429 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22666 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 14,788,722,000 | |
| Giải Nhất | 28 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1098 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17746 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |
| Giải Nhất | 34 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1447 | 300,000 | |
| Giải Ba | 22432 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 21,022,863,500 | |
| Giải Nhất | 15 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1239 | 300,000 | |
| Giải Ba | 20934 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500 | |
| Giải Nhất | 22 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1186 | 300,000 | |
| Giải Ba | 18094 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |
| Giải Nhất | 29 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1052 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17414 | 30,000 |
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 16,588,587,500 | |
| Giải Nhất | 19 | 10,000,000 | |
| Giải Nhì | 1024 | 300,000 | |
| Giải Ba | 17947 | 30,000 |
Trang Mega 6/45 thứ 6 giúp bạn kiểm tra đúng kỳ mở thưởng khi đã biết ngày trong tuần. Trong lịch Vietlott, thứ sáu nằm giữa hai lượt thứ 4 và Chủ nhật.
Một số xuất hiện ở nhiều thứ sáu không có nghĩa được ưu tiên trong lần tới. Việc tra cứu chỉ mô tả những gì đã công bố. Xổ số diễn ra ngẫu nhiên, nên các ghi nhận này chỉ dùng tham khảo và không đảm bảo kết quả về sau.
Thứ sáu nằm giữa hai buổi còn lại trong lịch Mega, nhưng kết quả vẫn cần nhận diện bằng ngày cụ thể.