| Mã ĐB |
12EZ
2EZ
7EZ
4EZ
10EZ
13EZ
|
|---|---|
| G.ĐB |
01939
|
| G.1 |
77200
|
| G.2 |
76612
06154
|
| G.3 |
63160
75617
41941
01983
19790
87235
|
| G.4 |
8355
3614
7074
8014
|
| G.5 |
1827
1645
0126
8400
4048
2770
|
| G.6 |
544
687
080
|
| G.7 |
89
61
76
71
|
Bảng kết quả XSMB 90 ngày - Trang 3
Kho kết quả 90 ngày gồm 3 trang, mỗi trang tối đa 30 ngày. Trang 3: từ 19/07/2026 đến 17/08/2026. Đây là các ngày cũ nhất trong kho 90 ngày.
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 17, 14, 14 |
| 2 | 27, 26 |
| 3 | 39, 35 |
| 4 | 41, 45, 48, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 74, 70, 76, 71 |
| 8 | 83, 87, 80, 89 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 60, 70, 80, 90 |
| 1 | 41, 61, 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 83 |
| 4 | 14, 14, 44, 54, 74 |
| 5 | 35, 45, 55 |
| 6 | 26, 76 |
| 7 | 17, 27, 87 |
| 8 | 48 |
| 9 | 39, 89 |
| Mã ĐB |
2EY
6EY
11EY
9EY
7EY
4EY
|
|---|---|
| G.ĐB |
14696
|
| G.1 |
34229
|
| G.2 |
82514
90636
|
| G.3 |
33329
76533
80510
16133
15073
15006
|
| G.4 |
9256
9622
3649
2715
|
| G.5 |
2300
6408
5948
4631
6950
2621
|
| G.6 |
964
938
433
|
| G.7 |
73
89
52
54
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 00, 08 |
| 1 | 14, 10, 15 |
| 2 | 29, 29, 22, 21 |
| 3 | 36, 33, 33, 31, 38, 33 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 56, 50, 52, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 50 |
| 1 | 21, 31 |
| 2 | 22, 52 |
| 3 | 33, 33, 33, 73, 73 |
| 4 | 14, 54, 64 |
| 5 | 15 |
| 6 | 06, 36, 56, 96 |
| 7 | - |
| 8 | 08, 38, 48 |
| 9 | 29, 29, 49, 89 |
| Mã ĐB |
2EX
10EX
12EX
13EX
5EX
14EX
|
|---|---|
| G.ĐB |
80278
|
| G.1 |
97028
|
| G.2 |
57724
00834
|
| G.3 |
71946
84077
83718
45800
97287
77363
|
| G.4 |
6233
3434
5381
6127
|
| G.5 |
4027
2547
1283
5647
6635
0761
|
| G.6 |
790
558
928
|
| G.7 |
33
66
52
04
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28, 24, 27, 27, 28 |
| 3 | 34, 33, 34, 35, 33 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 63, 61, 66 |
| 7 | 78, 77 |
| 8 | 87, 81, 83 |
| 9 | 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 90 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 52 |
| 3 | 33, 33, 63, 83 |
| 4 | 04, 24, 34, 34 |
| 5 | 35 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 27, 27, 47, 47, 77, 87 |
| 8 | 18, 28, 28, 58, 78 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
10EV
3EV
13EV
9EV
8EV
4EV
|
|---|---|
| G.ĐB |
80018
|
| G.1 |
29580
|
| G.2 |
53595
57908
|
| G.3 |
41944
45738
71720
81217
65909
66106
|
| G.4 |
6940
4034
0405
1035
|
| G.5 |
4236
6562
7088
9520
1472
2629
|
| G.6 |
240
470
855
|
| G.7 |
43
54
69
64
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08, 09, 06, 05 |
| 1 | 18, 17 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 38, 34, 35, 36 |
| 4 | 44, 40, 40, 43 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 62, 69, 64 |
| 7 | 72, 70 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 40, 40, 70, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 62, 72 |
| 3 | 43 |
| 4 | 34, 44, 54, 64 |
| 5 | 05, 35, 55, 95 |
| 6 | 06, 36 |
| 7 | 17 |
| 8 | 08, 18, 38, 88 |
| 9 | 09, 29, 69 |
| Mã ĐB |
13EU
15EU
12EU
14EU
5EU
3EU
4EU
19EU
|
|---|---|
| G.ĐB |
79344
|
| G.1 |
29044
|
| G.2 |
43644
08236
|
| G.3 |
55981
70111
58720
59614
16508
49317
|
| G.4 |
2360
5647
9651
3020
|
| G.5 |
5054
5569
1276
0464
9015
5688
|
| G.6 |
181
587
525
|
| G.7 |
14
26
19
34
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 17, 15, 14, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 36, 34 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 69, 64 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 88, 81, 87 |
| 9 | - |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 60 |
| 1 | 11, 51, 81, 81 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 14, 14, 34, 44, 44, 44, 54, 64 |
| 5 | 15, 25 |
| 6 | 26, 36, 76 |
| 7 | 17, 47, 87 |
| 8 | 08, 88 |
| 9 | 19, 69 |
| Mã ĐB |
4ET
3ET
11ET
10ET
14ET
13ET
|
|---|---|
| G.ĐB |
82326
|
| G.1 |
31773
|
| G.2 |
64497
88592
|
| G.3 |
50195
46812
80982
66597
76120
13434
|
| G.4 |
0172
0162
3526
0188
|
| G.5 |
3050
2194
4509
7308
9434
6888
|
| G.6 |
540
059
081
|
| G.7 |
21
97
42
00
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 08, 00 |
| 1 | 12 |
| 2 | 26, 20, 26, 21 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73, 72 |
| 8 | 82, 88, 88, 81 |
| 9 | 97, 92, 95, 97, 94, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 50 |
| 1 | 21, 81 |
| 2 | 12, 42, 62, 72, 82, 92 |
| 3 | 73 |
| 4 | 34, 34, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 26, 26 |
| 7 | 97, 97, 97 |
| 8 | 08, 88, 88 |
| 9 | 09, 59 |
| Mã ĐB |
14ES
3ES
10ES
8ES
11ES
13ES
|
|---|---|
| G.ĐB |
92191
|
| G.1 |
64720
|
| G.2 |
08936
35676
|
| G.3 |
58345
86863
36851
91550
59891
01824
|
| G.4 |
1196
9596
6005
0872
|
| G.5 |
3220
3169
8526
0486
7849
4836
|
| G.6 |
982
824
787
|
| G.7 |
22
92
40
00
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20, 24, 20, 26, 24, 22 |
| 3 | 36, 36 |
| 4 | 45, 49, 40 |
| 5 | 51, 50 |
| 6 | 63, 69 |
| 7 | 76, 72 |
| 8 | 86, 82, 87 |
| 9 | 91, 91, 96, 96, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 20, 40, 50 |
| 1 | 51, 91, 91 |
| 2 | 22, 72, 82, 92 |
| 3 | 63 |
| 4 | 24, 24 |
| 5 | 05, 45 |
| 6 | 26, 36, 36, 76, 86, 96, 96 |
| 7 | 87 |
| 8 | - |
| 9 | 49, 69 |
| Mã ĐB |
10ER
11ER
7ER
9ER
6ER
1ER
|
|---|---|
| G.ĐB |
92957
|
| G.1 |
02550
|
| G.2 |
25817
57031
|
| G.3 |
09593
15853
94852
74634
30314
33169
|
| G.4 |
7064
3517
7483
6163
|
| G.5 |
0704
6495
2417
8189
3332
6578
|
| G.6 |
031
622
103
|
| G.7 |
95
02
84
06
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03, 02, 06 |
| 1 | 17, 14, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 34, 32, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 50, 53, 52 |
| 6 | 69, 64, 63 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 89, 84 |
| 9 | 93, 95, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 31, 31 |
| 2 | 02, 22, 32, 52 |
| 3 | 03, 53, 63, 83, 93 |
| 4 | 04, 14, 34, 64, 84 |
| 5 | 95, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 17, 17, 17, 57 |
| 8 | 78 |
| 9 | 69, 89 |
| Mã ĐB |
10EQ
12EQ
7EQ
11EQ
5EQ
6EQ
|
|---|---|
| G.ĐB |
12221
|
| G.1 |
33704
|
| G.2 |
95134
17327
|
| G.3 |
04217
82286
56322
52512
96314
32250
|
| G.4 |
4316
0742
8961
8299
|
| G.5 |
3379
6567
7893
5442
1310
1473
|
| G.6 |
468
841
949
|
| G.7 |
21
77
29
97
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17, 12, 14, 16, 10 |
| 2 | 21, 27, 22, 21, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 42, 42, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 61, 67, 68 |
| 7 | 79, 73, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 99, 93, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 50 |
| 1 | 21, 21, 41, 61 |
| 2 | 12, 22, 42, 42 |
| 3 | 73, 93 |
| 4 | 04, 14, 34 |
| 5 | - |
| 6 | 16, 86 |
| 7 | 17, 27, 67, 77, 97 |
| 8 | 68 |
| 9 | 29, 49, 79, 99 |
| Mã ĐB |
7EP
5EP
2EP
8EP
11EP
12EP
|
|---|---|
| G.ĐB |
04922
|
| G.1 |
34327
|
| G.2 |
61556
81119
|
| G.3 |
58618
84963
59121
18200
50273
26811
|
| G.4 |
6850
1862
2384
0446
|
| G.5 |
7697
3702
1021
7525
7381
9202
|
| G.6 |
432
542
417
|
| G.7 |
90
78
80
95
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 02 |
| 1 | 19, 18, 11, 17 |
| 2 | 22, 27, 21, 21, 25 |
| 3 | 32 |
| 4 | 46, 42 |
| 5 | 56, 50 |
| 6 | 63, 62 |
| 7 | 73, 78 |
| 8 | 84, 81, 80 |
| 9 | 97, 90, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 50, 80, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 81 |
| 2 | 02, 02, 22, 32, 42, 62 |
| 3 | 63, 73 |
| 4 | 84 |
| 5 | 25, 95 |
| 6 | 46, 56 |
| 7 | 17, 27, 97 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB |
13EN
5EN
12EN
1EN
6EN
2EN
|
|---|---|
| G.ĐB |
16479
|
| G.1 |
32689
|
| G.2 |
34894
72643
|
| G.3 |
87827
41746
91915
44180
40642
80950
|
| G.4 |
3018
8277
6586
6556
|
| G.5 |
3843
9329
5322
6009
2583
5618
|
| G.6 |
111
742
932
|
| G.7 |
47
81
44
80
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15, 18, 18, 11 |
| 2 | 27, 29, 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 43, 46, 42, 43, 42, 47, 44 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 79, 77 |
| 8 | 89, 80, 86, 83, 81, 80 |
| 9 | 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50, 80, 80 |
| 1 | 11, 81 |
| 2 | 22, 32, 42, 42 |
| 3 | 43, 43, 83 |
| 4 | 44, 94 |
| 5 | 15 |
| 6 | 46, 56, 86 |
| 7 | 27, 47, 77 |
| 8 | 18, 18 |
| 9 | 09, 29, 79, 89 |
| Mã ĐB |
3EM
11EM
2EM
10EM
1EM
7EM
|
|---|---|
| G.ĐB |
26167
|
| G.1 |
68160
|
| G.2 |
99032
08931
|
| G.3 |
54651
94887
15060
50406
53504
17720
|
| G.4 |
2654
6120
9919
3406
|
| G.5 |
6318
8204
2751
9801
4706
4350
|
| G.6 |
113
884
188
|
| G.7 |
35
69
95
89
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 04, 06, 04, 01, 06 |
| 1 | 19, 18, 13 |
| 2 | 20, 20 |
| 3 | 32, 31, 35 |
| 4 | - |
| 5 | 51, 54, 51, 50 |
| 6 | 67, 60, 60, 69 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 84, 88, 89 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 50, 60, 60 |
| 1 | 01, 31, 51, 51 |
| 2 | 32 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04, 04, 54, 84 |
| 5 | 35, 95 |
| 6 | 06, 06, 06 |
| 7 | 67, 87 |
| 8 | 18, 88 |
| 9 | 19, 69, 89 |
| Mã ĐB |
2EL
11EL
4EL
14EL
5EL
7EL
|
|---|---|
| G.ĐB |
59760
|
| G.1 |
55456
|
| G.2 |
10476
91557
|
| G.3 |
32941
53211
66869
11310
62131
21652
|
| G.4 |
2398
7142
2000
9166
|
| G.5 |
3761
6791
8530
3118
8299
7902
|
| G.6 |
418
593
705
|
| G.7 |
75
18
95
83
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 11, 10, 18, 18, 18 |
| 2 | - |
| 3 | 31, 30 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 56, 57, 52 |
| 6 | 60, 69, 66, 61 |
| 7 | 76, 75 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 91, 99, 93, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 30, 60 |
| 1 | 11, 31, 41, 61, 91 |
| 2 | 02, 42, 52 |
| 3 | 83, 93 |
| 4 | - |
| 5 | 05, 75, 95 |
| 6 | 56, 66, 76 |
| 7 | 57 |
| 8 | 18, 18, 18, 98 |
| 9 | 69, 99 |
| Mã ĐB |
10EK
7EK
12EK
8EK
1EK
15EK
|
|---|---|
| G.ĐB |
51125
|
| G.1 |
35862
|
| G.2 |
96610
12077
|
| G.3 |
63919
30115
92661
53695
72467
06518
|
| G.4 |
3724
1894
2733
9432
|
| G.5 |
4877
0072
0502
7833
5986
6061
|
| G.6 |
095
943
601
|
| G.7 |
78
84
44
82
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 01 |
| 1 | 10, 19, 15, 18 |
| 2 | 25, 24 |
| 3 | 33, 32, 33 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 61, 67, 61 |
| 7 | 77, 77, 72, 78 |
| 8 | 86, 84, 82 |
| 9 | 95, 94, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 01, 61, 61 |
| 2 | 02, 32, 62, 72, 82 |
| 3 | 33, 33, 43 |
| 4 | 24, 44, 84, 94 |
| 5 | 15, 25, 95, 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 67, 77, 77 |
| 8 | 18, 78 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB |
12EH
6EH
15EH
11EH
10EH
3EH
|
|---|---|
| G.ĐB |
79247
|
| G.1 |
27241
|
| G.2 |
31300
51792
|
| G.3 |
07775
51893
23369
83969
97015
65551
|
| G.4 |
7710
8275
9162
1657
|
| G.5 |
7586
6902
0788
8923
8325
9223
|
| G.6 |
025
472
724
|
| G.7 |
04
63
29
46
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 |
| 1 | 15, 10 |
| 2 | 23, 25, 23, 25, 24, 29 |
| 3 | - |
| 4 | 47, 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 69, 69, 62, 63 |
| 7 | 75, 75, 72 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 92, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10 |
| 1 | 41, 51 |
| 2 | 02, 62, 72, 92 |
| 3 | 23, 23, 63, 93 |
| 4 | 04, 24 |
| 5 | 15, 25, 25, 75, 75 |
| 6 | 46, 86 |
| 7 | 47, 57 |
| 8 | 88 |
| 9 | 29, 69, 69 |
| Mã ĐB |
7EG
14EG
3EG
8EG
1EG
2EG
|
|---|---|
| G.ĐB |
11909
|
| G.1 |
01183
|
| G.2 |
86638
28428
|
| G.3 |
50294
48741
18207
84003
55298
24833
|
| G.4 |
4498
8181
0748
7913
|
| G.5 |
3904
3715
4923
1801
7169
9455
|
| G.6 |
012
764
261
|
| G.7 |
52
80
91
54
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 07, 03, 04, 01 |
| 1 | 13, 15, 12 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 38, 33 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 55, 52, 54 |
| 6 | 69, 64, 61 |
| 7 | - |
| 8 | 83, 81, 80 |
| 9 | 94, 98, 98, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80 |
| 1 | 01, 41, 61, 81, 91 |
| 2 | 12, 52 |
| 3 | 03, 13, 23, 33, 83 |
| 4 | 04, 54, 64, 94 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 07 |
| 8 | 28, 38, 48, 98, 98 |
| 9 | 09, 69 |
| Mã ĐB |
1EF
15EF
3EF
14EF
4EF
6EF
|
|---|---|
| G.ĐB |
44823
|
| G.1 |
52597
|
| G.2 |
36687
55162
|
| G.3 |
45892
26457
00699
25760
69254
52166
|
| G.4 |
0830
6463
8249
5448
|
| G.5 |
5888
1776
7682
2260
2936
9556
|
| G.6 |
012
034
827
|
| G.7 |
56
80
52
90
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 36, 34 |
| 4 | 49, 48 |
| 5 | 57, 54, 56, 56, 52 |
| 6 | 62, 60, 66, 63, 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 88, 82, 80 |
| 9 | 97, 92, 99, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 60, 60, 80, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 12, 52, 62, 82, 92 |
| 3 | 23, 63 |
| 4 | 34, 54 |
| 5 | - |
| 6 | 36, 56, 56, 66, 76 |
| 7 | 27, 57, 87, 97 |
| 8 | 48, 88 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB |
2ED
3ED
13ED
6ED
10ED
8ED
|
|---|---|
| G.ĐB |
41710
|
| G.1 |
16959
|
| G.2 |
10739
60924
|
| G.3 |
41368
90811
63123
98424
67441
83952
|
| G.4 |
6052
8854
7635
5079
|
| G.5 |
0313
1998
4305
5739
5938
7735
|
| G.6 |
515
155
117
|
| G.7 |
15
90
04
83
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 04 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 17, 15 |
| 2 | 24, 23, 24 |
| 3 | 39, 35, 39, 38, 35 |
| 4 | 41 |
| 5 | 59, 52, 52, 54, 55 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 98, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 04, 24, 24, 54 |
| 5 | 05, 15, 15, 35, 35, 55 |
| 6 | - |
| 7 | 17 |
| 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 39, 39, 59, 79 |
| Mã ĐB |
13EC
6EC
5EC
15EC
14EC
2EC
|
|---|---|
| G.ĐB |
50834
|
| G.1 |
84097
|
| G.2 |
64819
62447
|
| G.3 |
61775
30726
74821
58590
77840
38587
|
| G.4 |
4484
0727
5505
4929
|
| G.5 |
1892
5908
8059
9584
1035
8612
|
| G.6 |
595
664
809
|
| G.7 |
06
82
36
90
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 08, 09, 06 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 26, 21, 27, 29 |
| 3 | 34, 35, 36 |
| 4 | 47, 40 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87, 84, 84, 82 |
| 9 | 97, 90, 92, 95, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 90, 90 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 82, 92 |
| 3 | - |
| 4 | 34, 64, 84, 84 |
| 5 | 05, 35, 75, 95 |
| 6 | 06, 26, 36 |
| 7 | 27, 47, 87, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 09, 19, 29, 59 |
| Mã ĐB |
8EB
6EB
4EB
2EB
15EB
12EB
|
|---|---|
| G.ĐB |
39983
|
| G.1 |
25868
|
| G.2 |
96568
26202
|
| G.3 |
20381
11934
68435
73810
25691
01615
|
| G.4 |
2810
1603
8369
5812
|
| G.5 |
1635
7627
9403
6620
6205
4379
|
| G.6 |
286
858
734
|
| G.7 |
75
43
48
81
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 03, 05 |
| 1 | 10, 15, 10, 12 |
| 2 | 27, 20 |
| 3 | 34, 35, 35, 34 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 68, 68, 69 |
| 7 | 79, 75 |
| 8 | 83, 81, 86, 81 |
| 9 | 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 10, 20 |
| 1 | 81, 81, 91 |
| 2 | 02, 12 |
| 3 | 03, 03, 43, 83 |
| 4 | 34, 34 |
| 5 | 05, 15, 35, 35, 75 |
| 6 | 86 |
| 7 | 27 |
| 8 | 48, 58, 68, 68 |
| 9 | 69, 79 |
| Mã ĐB |
16EA
8EA
2EA
11EA
10EA
12EA
3EA
15EA
|
|---|---|
| G.ĐB |
65000
|
| G.1 |
52177
|
| G.2 |
37740
76132
|
| G.3 |
35493
49836
74840
88897
65767
91690
|
| G.4 |
3003
2504
4474
7715
|
| G.5 |
6520
1724
2965
7102
8361
5090
|
| G.6 |
412
496
321
|
| G.7 |
08
63
56
46
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 02, 08 |
| 1 | 15, 12 |
| 2 | 20, 24, 21 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 40, 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 65, 61, 63 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | - |
| 9 | 93, 97, 90, 90, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 20, 40, 40, 90, 90 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 02, 12, 32 |
| 3 | 03, 63, 93 |
| 4 | 04, 24, 74 |
| 5 | 15, 65 |
| 6 | 36, 46, 56, 96 |
| 7 | 67, 77, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
7DZ
4DZ
15DZ
2DZ
12DZ
6DZ
|
|---|---|
| G.ĐB |
54796
|
| G.1 |
90290
|
| G.2 |
28866
84542
|
| G.3 |
06770
93665
56666
78753
55641
04646
|
| G.4 |
0042
3127
8547
0130
|
| G.5 |
4852
8164
7651
8392
2961
5133
|
| G.6 |
874
639
502
|
| G.7 |
87
29
55
52
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | - |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 30, 33, 39 |
| 4 | 42, 41, 46, 42, 47 |
| 5 | 53, 52, 51, 55, 52 |
| 6 | 66, 65, 66, 64, 61 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 90, 92 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 70, 90 |
| 1 | 41, 51, 61 |
| 2 | 02, 42, 42, 52, 52, 92 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 64, 74 |
| 5 | 55, 65 |
| 6 | 46, 66, 66, 96 |
| 7 | 27, 47, 87 |
| 8 | - |
| 9 | 29, 39 |
| Mã ĐB |
10DY
7DY
1DY
11DY
5DY
12DY
|
|---|---|
| G.ĐB |
42916
|
| G.1 |
89162
|
| G.2 |
78045
30605
|
| G.3 |
76062
75348
73197
83441
93250
22158
|
| G.4 |
6046
2619
0705
4198
|
| G.5 |
6546
1509
6938
1105
2610
3449
|
| G.6 |
075
409
698
|
| G.7 |
32
37
25
60
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 09, 05, 09 |
| 1 | 16, 19, 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 38, 32, 37 |
| 4 | 45, 48, 41, 46, 46, 49 |
| 5 | 50, 58 |
| 6 | 62, 62, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 97, 98, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 32, 62, 62 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 05, 05, 05, 25, 45, 75 |
| 6 | 16, 46, 46 |
| 7 | 37, 97 |
| 8 | 38, 48, 58, 98, 98 |
| 9 | 09, 09, 19, 49 |
| Mã ĐB |
13DX
9DX
10DX
8DX
14DX
6DX
|
|---|---|
| G.ĐB |
89228
|
| G.1 |
13978
|
| G.2 |
86786
24867
|
| G.3 |
77184
57894
96769
77585
07692
18278
|
| G.4 |
9561
2529
2296
7010
|
| G.5 |
3871
1098
5229
6719
9881
3605
|
| G.6 |
237
505
575
|
| G.7 |
35
66
69
02
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 02 |
| 1 | 10, 19 |
| 2 | 28, 29, 29 |
| 3 | 37, 35 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 67, 69, 61, 66, 69 |
| 7 | 78, 78, 71, 75 |
| 8 | 86, 84, 85, 81 |
| 9 | 94, 92, 96, 98 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 61, 71, 81 |
| 2 | 02, 92 |
| 3 | - |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 05, 05, 35, 75, 85 |
| 6 | 66, 86, 96 |
| 7 | 37, 67 |
| 8 | 28, 78, 78, 98 |
| 9 | 19, 29, 29, 69, 69 |
| Mã ĐB |
5DV
3DV
2DV
7DV
10DV
4DV
|
|---|---|
| G.ĐB |
94738
|
| G.1 |
64617
|
| G.2 |
66080
86525
|
| G.3 |
88137
24070
45357
96965
79008
81453
|
| G.4 |
4495
3440
1324
1545
|
| G.5 |
4662
3343
9982
0464
0713
0765
|
| G.6 |
074
976
278
|
| G.7 |
24
68
85
50
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 17, 13 |
| 2 | 25, 24, 24 |
| 3 | 38, 37 |
| 4 | 40, 45, 43 |
| 5 | 57, 53, 50 |
| 6 | 65, 62, 64, 65, 68 |
| 7 | 70, 74, 76, 78 |
| 8 | 80, 82, 85 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 70, 80 |
| 1 | - |
| 2 | 62, 82 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 24, 24, 64, 74 |
| 5 | 25, 45, 65, 65, 85, 95 |
| 6 | 76 |
| 7 | 17, 37, 57 |
| 8 | 08, 38, 68, 78 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
11DU
4DU
13DU
7DU
8DU
9DU
|
|---|---|
| G.ĐB |
78754
|
| G.1 |
62917
|
| G.2 |
53760
72252
|
| G.3 |
31582
92606
47748
35182
93739
05434
|
| G.4 |
5335
5793
7165
8723
|
| G.5 |
0390
1481
3661
1795
9254
5867
|
| G.6 |
508
217
466
|
| G.7 |
63
75
67
99
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06, 08 |
| 1 | 17, 17 |
| 2 | 23 |
| 3 | 39, 34, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 54, 52, 54 |
| 6 | 60, 65, 61, 67, 66, 63, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82, 82, 81 |
| 9 | 93, 90, 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 60, 90 |
| 1 | 61, 81 |
| 2 | 52, 82, 82 |
| 3 | 23, 63, 93 |
| 4 | 34, 54, 54 |
| 5 | 35, 65, 75, 95 |
| 6 | 06, 66 |
| 7 | 17, 17, 67, 67 |
| 8 | 08, 48 |
