| Mã ĐB |
9GK
5GK
7GK
8GK
1GK
13GK
|
|---|---|
| G.ĐB |
31429
|
| G.1 |
56141
|
| G.2 |
63539
52989
|
| G.3 |
87180
30479
53919
09896
01566
70239
|
| G.4 |
5782
5790
0227
0122
|
| G.5 |
1322
7963
3404
1478
1458
8914
|
| G.6 |
719
652
339
|
| G.7 |
27
15
44
13
|
Bảng kết quả XSMB 90 ngày - Trang 2
Kho kết quả 90 ngày gồm 3 trang, mỗi trang tối đa 30 ngày. Trang 2: từ 17/08/2026 đến 15/09/2026. Chọn “30 ngày trước đó” để xem tiếp các ngày cũ hơn.
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 19, 14, 19, 15, 13 |
| 2 | 29, 27, 22, 22, 27 |
| 3 | 39, 39, 39 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 58, 52 |
| 6 | 66, 63 |
| 7 | 79, 78 |
| 8 | 89, 80, 82 |
| 9 | 96, 90 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 80, 90 |
| 1 | 41 |
| 2 | 22, 22, 52, 82 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 15 |
| 6 | 66, 96 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 58, 78 |
| 9 | 19, 19, 29, 39, 39, 39, 79, 89 |
| Mã ĐB |
9GH
12GH
8GH
13GH
10GH
14GH
|
|---|---|
| G.ĐB |
74522
|
| G.1 |
70592
|
| G.2 |
57489
68602
|
| G.3 |
86718
84988
37198
60351
72717
29855
|
| G.4 |
0529
0808
7371
8648
|
| G.5 |
3457
1096
4779
9172
9648
3493
|
| G.6 |
956
313
547
|
| G.7 |
75
94
24
31
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 18, 17, 13 |
| 2 | 22, 29, 24 |
| 3 | 31 |
| 4 | 48, 48, 47 |
| 5 | 51, 55, 57, 56 |
| 6 | - |
| 7 | 71, 79, 72, 75 |
| 8 | 89, 88 |
| 9 | 92, 98, 96, 93, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 31, 51, 71 |
| 2 | 02, 22, 72, 92 |
| 3 | 13, 93 |
| 4 | 24, 94 |
| 5 | 55, 75 |
| 6 | 56, 96 |
| 7 | 17, 47, 57 |
| 8 | 08, 18, 48, 48, 88, 98 |
| 9 | 29, 79, 89 |
| Mã ĐB |
11GF
8GF
14GF
9GF
7GF
5GF
|
|---|---|
| G.ĐB |
83799
|
| G.1 |
63029
|
| G.2 |
21509
71228
|
| G.3 |
28530
12732
41085
43205
58675
62527
|
| G.4 |
2812
7409
9962
7240
|
| G.5 |
5439
8360
4126
2579
5130
5884
|
| G.6 |
988
648
462
|
| G.7 |
21
88
40
27
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 29, 28, 27, 26, 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 39, 30 |
| 4 | 40, 48, 40 |
| 5 | - |
| 6 | 62, 60, 62 |
| 7 | 75, 79 |
| 8 | 85, 84, 88, 88 |
| 9 | 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 30, 40, 40, 60 |
| 1 | 21 |
| 2 | 12, 32, 62, 62 |
| 3 | - |
| 4 | 84 |
| 5 | 05, 75, 85 |
| 6 | 26 |
| 7 | 27, 27 |
| 8 | 28, 48, 88, 88 |
| 9 | 09, 09, 29, 39, 79, 99 |
| Mã ĐB |
6GE
7GE
9GE
15GE
12GE
2GE
|
|---|---|
| G.ĐB |
58851
|
| G.1 |
93635
|
| G.2 |
62249
19402
|
| G.3 |
15181
68352
76599
77021
54082
85899
|
| G.4 |
5804
9984
3399
1827
|
| G.5 |
2462
9390
4742
1298
8565
6114
|
| G.6 |
119
998
793
|
| G.7 |
01
39
43
23
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 01 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 21, 27, 23 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 49, 42, 43 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | - |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 99, 99, 99, 90, 98, 98, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 90 |
| 1 | 01, 21, 51, 81 |
| 2 | 02, 42, 52, 62, 82 |
| 3 | 23, 43, 93 |
| 4 | 04, 14, 84 |
| 5 | 35, 65 |
| 6 | - |
| 7 | 27 |
| 8 | 98, 98 |
| 9 | 19, 39, 49, 99, 99, 99 |
| Mã ĐB |
3GD
6GD
10GD
1GD
2GD
17GD
9GD
16GD
|
|---|---|
| G.ĐB |
29352
|
| G.1 |
76083
|
| G.2 |
08590
75553
|
| G.3 |
88200
79039
18954
69147
63705
52097
|
| G.4 |
3999
8383
3002
5031
|
| G.5 |
2110
3571
3864
5633
0008
2974
|
| G.6 |
827
083
875
|
| G.7 |
00
41
89
12
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 02, 08, 00 |
| 1 | 10, 12 |
| 2 | 27 |
| 3 | 39, 31, 33 |
| 4 | 47, 41 |
| 5 | 52, 53, 54 |
| 6 | 64 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 83, 89 |
| 9 | 90, 97, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 10, 90 |
| 1 | 31, 41, 71 |
| 2 | 02, 12, 52 |
| 3 | 33, 53, 83, 83, 83 |
| 4 | 54, 64, 74 |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | - |
| 7 | 27, 47, 97 |
| 8 | 08 |
| 9 | 39, 89, 99 |
| Mã ĐB |
11GC
15GC
7GC
13GC
3GC
2GC
|
|---|---|
| G.ĐB |
30981
|
| G.1 |
44595
|
| G.2 |
15134
94624
|
| G.3 |
72524
93899
92446
09406
70772
03966
|
| G.4 |
3889
7592
5148
3427
|
| G.5 |
0536
1737
5070
3178
5042
2443
|
| G.6 |
284
294
624
|
| G.7 |
53
94
14
47
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 |
| 2 | 24, 24, 27, 24 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 46, 48, 42, 43, 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72, 70, 78 |
| 8 | 81, 89, 84 |
| 9 | 95, 99, 92, 94, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 81 |
| 2 | 42, 72, 92 |
| 3 | 43, 53 |
| 4 | 14, 24, 24, 24, 34, 84, 94, 94 |
| 5 | 95 |
| 6 | 06, 36, 46, 66 |
| 7 | 27, 37, 47 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 89, 99 |
| Mã ĐB |
1GB
14GB
11GB
2GB
15GB
4GB
|
|---|---|
| G.ĐB |
94504
|
| G.1 |
41565
|
| G.2 |
47395
45697
|
| G.3 |
33200
78957
43011
40736
17257
36013
|
| G.4 |
0541
2830
8910
8548
|
| G.5 |
3977
2971
0207
0906
6063
5504
|
| G.6 |
907
786
870
|
| G.7 |
18
20
87
62
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 00, 07, 06, 04, 07 |
| 1 | 11, 13, 10, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36, 30 |
| 4 | 41, 48 |
| 5 | 57, 57 |
| 6 | 65, 63, 62 |
| 7 | 77, 71, 70 |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 95, 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 10, 20, 30, 70 |
| 1 | 11, 41, 71 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13, 63 |
| 4 | 04, 04 |
| 5 | 65, 95 |
| 6 | 06, 36, 86 |
| 7 | 07, 07, 57, 57, 77, 87, 97 |
| 8 | 18, 48 |
| 9 | - |
| Mã ĐB |
10GA
2GA
5GA
15GA
1GA
13GA
|
|---|---|
| G.ĐB |
39687
|
| G.1 |
11087
|
| G.2 |
49527
38622
|
| G.3 |
66993
10460
56800
95137
90035
69715
|
| G.4 |
3189
2570
6022
4740
|
| G.5 |
6344
1715
3462
9550
4287
4903
|
| G.6 |
839
806
295
|
| G.7 |
08
38
60
07
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 06, 08, 07 |
| 1 | 15, 15 |
| 2 | 27, 22, 22 |
| 3 | 37, 35, 39, 38 |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60, 62, 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 87, 87, 89, 87 |
| 9 | 93, 95 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 50, 60, 60, 70 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 22, 62 |
| 3 | 03, 93 |
| 4 | 44 |
| 5 | 15, 15, 35, 95 |
| 6 | 06 |
| 7 | 07, 27, 37, 87, 87, 87 |
| 8 | 08, 38 |
| 9 | 39, 89 |
| Mã ĐB |
11FZ
3FZ
2FZ
8FZ
1FZ
13FZ
|
|---|---|
| G.ĐB |
34990
|
| G.1 |
17449
|
| G.2 |
22762
01934
|
| G.3 |
61777
43441
29734
74940
97028
22603
|
| G.4 |
0057
3011
6708
6131
|
| G.5 |
6596
6848
8646
8334
6931
3871
|
| G.6 |
752
063
164
|
| G.7 |
48
16
50
19
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 08 |
| 1 | 11, 16, 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34, 34, 31, 34, 31 |
| 4 | 49, 41, 40, 48, 46, 48 |
| 5 | 57, 52, 50 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 77, 71 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 90 |
| 1 | 11, 31, 31, 41, 71 |
| 2 | 52, 62 |
| 3 | 03, 63 |
| 4 | 34, 34, 34, 64 |
| 5 | - |
| 6 | 16, 46, 96 |
| 7 | 57, 77 |
| 8 | 08, 28, 48, 48 |
| 9 | 19, 49 |
| Mã ĐB |
2FY
8FY
4FY
14FY
5FY
6FY
|
|---|---|
| G.ĐB |
61435
|
| G.1 |
22976
|
| G.2 |
95986
94493
|
| G.3 |
83179
34863
27496
89117
69501
75773
|
| G.4 |
5528
2212
1420
6993
|
| G.5 |
4516
7885
0526
5573
3299
7937
|
| G.6 |
547
245
468
|
| G.7 |
58
64
38
33
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 12, 16 |
| 2 | 28, 20, 26 |
| 3 | 35, 37, 38, 33 |
| 4 | 47, 45 |
| 5 | 58 |
| 6 | 63, 68, 64 |
| 7 | 76, 79, 73, 73 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 96, 93, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20 |
| 1 | 01 |
| 2 | 12 |
| 3 | 33, 63, 73, 73, 93, 93 |
| 4 | 64 |
| 5 | 35, 45, 85 |
| 6 | 16, 26, 76, 86, 96 |
| 7 | 17, 37, 47 |
| 8 | 28, 38, 58, 68 |
| 9 | 79, 99 |
| Mã ĐB |
8FX
14FX
4FX
6FX
11FX
9FX
|
|---|---|
| G.ĐB |
24037
|
| G.1 |
26504
|
| G.2 |
19394
38969
|
| G.3 |
82903
37511
66329
99426
71193
60084
|
| G.4 |
3797
1157
6770
9888
|
| G.5 |
1258
9028
1021
5867
7290
4791
|
| G.6 |
313
293
339
|
| G.7 |
88
59
31
21
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 03 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | 29, 26, 28, 21, 21 |
| 3 | 37, 39, 31 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 58, 59 |
| 6 | 69, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84, 88, 88 |
| 9 | 94, 93, 97, 90, 91, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70, 90 |
| 1 | 11, 21, 21, 31, 91 |
| 2 | - |
| 3 | 03, 13, 93, 93 |
| 4 | 04, 84, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 57, 67, 97 |
| 8 | 28, 58, 88, 88 |
| 9 | 29, 39, 59, 69 |
| Mã ĐB |
8FV
2FV
13FV
6FV
9FV
4FV
|
|---|---|
| G.ĐB |
50066
|
| G.1 |
71152
|
| G.2 |
34677
11336
|
| G.3 |
31123
91287
35599
38872
70150
30636
|
| G.4 |
8795
2876
3557
6896
|
| G.5 |
1372
8325
0353
0211
7949
0185
|
| G.6 |
053
732
243
|
| G.7 |
06
14
74
88
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | 36, 36, 32 |
| 4 | 49, 43 |
| 5 | 52, 50, 57, 53, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 72, 76, 72, 74 |
| 8 | 87, 85, 88 |
| 9 | 99, 95, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11 |
| 2 | 32, 52, 72, 72 |
| 3 | 23, 43, 53, 53 |
| 4 | 14, 74 |
| 5 | 25, 85, 95 |
| 6 | 06, 36, 36, 66, 76, 96 |
| 7 | 57, 77, 87 |
| 8 | 88 |
| 9 | 49, 99 |
| Mã ĐB |
13FU
8FU
4FU
2FU
11FU
10FU
|
|---|---|
| G.ĐB |
39511
|
| G.1 |
23956
|
| G.2 |
52156
38339
|
| G.3 |
02003
95975
57033
07934
95846
95188
|
| G.4 |
8846
7210
6567
2605
|
| G.5 |
9043
1126
9634
7326
1964
1077
|
| G.6 |
897
347
118
|
| G.7 |
08
44
73
71
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 08 |
| 1 | 11, 10, 18 |
| 2 | 26, 26 |
| 3 | 39, 33, 34, 34 |
| 4 | 46, 46, 43, 47, 44 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | 67, 64 |
| 7 | 75, 77, 73, 71 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 11, 71 |
| 2 | - |
| 3 | 03, 33, 43, 73 |
| 4 | 34, 34, 44, 64 |
| 5 | 05, 75 |
| 6 | 26, 26, 46, 46, 56, 56 |
| 7 | 47, 67, 77, 97 |
| 8 | 08, 18, 88 |
| 9 | 39 |
| Mã ĐB |
5FT
15FT
10FT
6FT
9FT
3FT
|
|---|---|
| G.ĐB |
44542
|
| G.1 |
70943
|
| G.2 |
20944
30062
|
| G.3 |
60516
22853
65620
02493
52067
04270
|
| G.4 |
3422
1237
4540
1955
|
| G.5 |
9150
5572
7077
4767
4522
2340
|
| G.6 |
261
232
249
|
| G.7 |
15
64
32
10
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 15, 10 |
| 2 | 20, 22, 22 |
| 3 | 37, 32, 32 |
| 4 | 42, 43, 44, 40, 40, 49 |
| 5 | 53, 55, 50 |
| 6 | 62, 67, 67, 61, 64 |
| 7 | 70, 72, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 40, 40, 50, 70 |
| 1 | 61 |
| 2 | 22, 22, 32, 32, 42, 62, 72 |
| 3 | 43, 53, 93 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 15, 55 |
| 6 | 16 |
| 7 | 37, 67, 67, 77 |
| 8 | - |
| 9 | 49 |
| Mã ĐB |
8FS
2FS
6FS
7FS
14FS
11FS
|
|---|---|
| G.ĐB |
05521
|
| G.1 |
69764
|
| G.2 |
11984
25698
|
| G.3 |
24697
76719
65670
08302
47610
85931
|
| G.4 |
9017
8080
3768
3944
|
| G.5 |
6796
9705
8662
2052
6112
5873
|
| G.6 |
874
177
239
|
| G.7 |
63
93
51
68
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 05 |
| 1 | 19, 10, 17, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 52, 51 |
| 6 | 64, 68, 62, 63, 68 |
| 7 | 70, 73, 74, 77 |
| 8 | 84, 80 |
| 9 | 98, 97, 96, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 70, 80 |
| 1 | 21, 31, 51 |
| 2 | 02, 12, 52, 62 |
| 3 | 63, 73, 93 |
| 4 | 44, 64, 74, 84 |
| 5 | 05 |
| 6 | 96 |
| 7 | 17, 77, 97 |
| 8 | 68, 68, 98 |
| 9 | 19, 39 |
| Mã ĐB |
7FR
13FR
11FR
15FR
3FR
5FR
|
|---|---|
| G.ĐB |
35644
|
| G.1 |
44080
|
| G.2 |
78984
50748
|
| G.3 |
89513
30669
56530
96863
99520
17862
|
| G.4 |
4957
1095
3729
9646
|
| G.5 |
5516
8263
4726
6107
8216
8450
|
| G.6 |
878
021
893
|
| G.7 |
77
34
70
20
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13, 16, 16 |
| 2 | 20, 29, 26, 21, 20 |
| 3 | 30, 34 |
| 4 | 44, 48, 46 |
| 5 | 57, 50 |
| 6 | 69, 63, 62, 63 |
| 7 | 78, 77, 70 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 95, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 30, 50, 70, 80 |
| 1 | 21 |
| 2 | 62 |
| 3 | 13, 63, 63, 93 |
| 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 95 |
| 6 | 16, 16, 26, 46 |
| 7 | 07, 57, 77 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 69 |
| Mã ĐB |
11FQ
4FQ
10FQ
8FQ
1FQ
13FQ
|
|---|---|
| G.ĐB |
83772
|
| G.1 |
68785
|
| G.2 |
50518
27452
|
| G.3 |
57053
92810
56241
65128
33811
42264
|
| G.4 |
4753
1152
6777
3507
|
| G.5 |
9460
2913
3232
2999
3670
5129
|
| G.6 |
939
751
594
|
| G.7 |
66
21
34
78
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 18, 10, 11, 13 |
| 2 | 28, 29, 21 |
| 3 | 32, 39, 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 53, 53, 52, 51 |
| 6 | 64, 60, 66 |
| 7 | 72, 77, 70, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 60, 70 |
| 1 | 11, 21, 41, 51 |
| 2 | 32, 52, 52, 72 |
| 3 | 13, 53, 53 |
| 4 | 34, 64, 94 |
| 5 | 85 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 77 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 29, 39, 99 |
| Mã ĐB |
4FP
7FP
2FP
15FP
13FP
6FP
|
|---|---|
| G.ĐB |
90737
|
| G.1 |
47583
|
| G.2 |
66848
95981
|
| G.3 |
03388
79896
29152
37403
42594
60941
|
| G.4 |
4367
6661
0677
1601
|
| G.5 |
2043
8544
4656
2693
6519
4208
|
| G.6 |
702
472
676
|
| G.7 |
62
43
34
01
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 01, 08, 02, 01 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 37, 34 |
| 4 | 48, 41, 43, 44, 43 |
| 5 | 52, 56 |
| 6 | 67, 61, 62 |
| 7 | 77, 72, 76 |
| 8 | 83, 81, 88 |
| 9 | 96, 94, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 01, 01, 41, 61, 81 |
| 2 | 02, 52, 62, 72 |
| 3 | 03, 43, 43, 83, 93 |
| 4 | 34, 44, 94 |
| 5 | - |
| 6 | 56, 76, 96 |
| 7 | 37, 67, 77 |
| 8 | 08, 48, 88 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB |
19FN
13FN
6FN
8FN
12FN
10FN
1FN
3FN
|
|---|---|
| G.ĐB |
06168
|
| G.1 |
75320
|
| G.2 |
96350
26504
|
| G.3 |
66680
85313
84851
41377
41376
79595
|
| G.4 |
9059
1017
6138
2522
|
| G.5 |
9509
6847
0446
8749
2170
1699
|
| G.6 |
250
356
120
|
| G.7 |
96
59
82
07
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04, 09, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 20, 22, 20 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47, 46, 49 |
| 5 | 50, 51, 59, 50, 56, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 77, 76, 70 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 95, 99, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 20, 50, 50, 70, 80 |
| 1 | 51 |
| 2 | 22, 82 |
| 3 | 13 |
| 4 | 04 |
| 5 | 95 |
| 6 | 46, 56, 76, 96 |
| 7 | 07, 17, 47, 77 |
| 8 | 38, 68 |
| 9 | 09, 49, 59, 59, 99 |
| Mã ĐB |
12FM
20FM
8FM
5FM
11FM
14FM
4FM
7FM
|
|---|---|
| G.ĐB |
82645
|
| G.1 |
76199
|
| G.2 |
38417
43370
|
| G.3 |
71224
57662
91737
55918
33648
41452
|
| G.4 |
2895
3322
1638
3018
|
| G.5 |
3643
3131
9679
0817
1334
5394
|
| G.6 |
299
481
173
|
| G.7 |
03
86
61
71
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 17, 18, 18, 17 |
| 2 | 24, 22 |
| 3 | 37, 38, 31, 34 |
| 4 | 45, 48, 43 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 61 |
| 7 | 70, 79, 73, 71 |
| 8 | 81, 86 |
| 9 | 99, 95, 94, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 31, 61, 71, 81 |
| 2 | 22, 52, 62 |
| 3 | 03, 43, 73 |
| 4 | 24, 34, 94 |
| 5 | 45, 95 |
| 6 | 86 |
| 7 | 17, 17, 37 |
| 8 | 18, 18, 38, 48 |
| 9 | 79, 99, 99 |
| Mã ĐB |
9FL
1FL
14FL
10FL
2FL
15FL
|
|---|---|
| G.ĐB |
85361
|
| G.1 |
87270
|
| G.2 |
99607
26879
|
| G.3 |
34655
15876
67702
14066
83648
26091
|
| G.4 |
7383
0321
9687
4561
|
| G.5 |
5438
4932
7003
8735
7654
0198
|
| G.6 |
611
665
226
|
| G.7 |
23
68
96
69
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 02, 03 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 26, 23 |
| 3 | 38, 32, 35 |
| 4 | 48 |
| 5 | 55, 54 |
| 6 | 61, 66, 61, 65, 68, 69 |
| 7 | 70, 79, 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 91, 98, 96 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 70 |
| 1 | 11, 21, 61, 61, 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 03, 23, 83 |
| 4 | 54 |
| 5 | 35, 55, 65 |
| 6 | 26, 66, 76, 96 |
| 7 | 07, 87 |
| 8 | 38, 48, 68, 98 |
| 9 | 69, 79 |
| Mã ĐB |
2FK
15FK
10FK
6FK
11FK
5FK
|
|---|---|
| G.ĐB |
85080
|
| G.1 |
76371
|
| G.2 |
43081
89795
|
| G.3 |
66749
80518
74933
65733
35107
16236
|
| G.4 |
4843
8746
1633
8603
|
| G.5 |
5132
4515
0792
5817
4994
9649
|
| G.6 |
020
762
633
|
| G.7 |
91
09
45
84
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07, 03, 09 |
| 1 | 18, 15, 17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33, 33, 36, 33, 32, 33 |
| 4 | 49, 43, 46, 49, 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 84 |
| 9 | 95, 92, 94, 91 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 20, 80 |
| 1 | 71, 81, 91 |
| 2 | 32, 62, 92 |
| 3 | 03, 33, 33, 33, 33, 43 |
| 4 | 84, 94 |
| 5 | 15, 45, 95 |
| 6 | 36, 46 |
| 7 | 07, 17 |
| 8 | 18 |
| 9 | 09, 49, 49 |
| Mã ĐB |
7FH
9FH
2FH
14FH
15FH
4FH
|
|---|---|
| G.ĐB |
36917
|
| G.1 |
00086
|
| G.2 |
94528
27073
|
| G.3 |
94676
56001
09335
01616
84823
29693
|
| G.4 |
6212
2964
6551
4238
|
| G.5 |
1293
3918
3924
8864
9817
0964
|
| G.6 |
023
967
517
|
| G.7 |
19
85
40
71
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 17, 16, 12, 18, 17, 17, 19 |
| 2 | 28, 23, 24, 23 |
| 3 | 35, 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 |
| 6 | 64, 64, 64, 67 |
| 7 | 73, 76, 71 |
| 8 | 86, 85 |
| 9 | 93, 93 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 40 |
| 1 | 01, 51, 71 |
| 2 | 12 |
| 3 | 23, 23, 73, 93, 93 |
| 4 | 24, 64, 64, 64 |
| 5 | 35, 85 |
| 6 | 16, 76, 86 |
| 7 | 17, 17, 17, 67 |
| 8 | 18, 28, 38 |
| 9 | 19 |
| Mã ĐB |
3FG
15FG
5FG
11FG
4FG
13FG
|
|---|---|
| G.ĐB |
37938
|
| G.1 |
50326
|
| G.2 |
58725
40510
|
| G.3 |
34998
08650
51242
57358
05024
69040
|
| G.4 |
1884
1637
6903
0914
|
| G.5 |
6704
4409
1155
0708
3638
6751
|
| G.6 |
031
040
082
|
| G.7 |
68
87
38
99
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 09, 08 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 26, 25, 24 |
| 3 | 38, 37, 38, 31, 38 |
| 4 | 42, 40, 40 |
| 5 | 50, 58, 55, 51 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 84, 82, 87 |
| 9 | 98, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 40, 50 |
| 1 | 31, 51 |
| 2 | 42, 82 |
| 3 | 03 |
| 4 | 04, 14, 24, 84 |
| 5 | 25, 55 |
| 6 | 26 |
| 7 | 37, 87 |
| 8 | 08, 38, 38, 38, 58, 68, 98 |
| 9 | 09, 99 |
| Mã ĐB |
13FE
5FE
6FE
4FE
8FE
2FE
|
|---|---|
| G.ĐB |
60213
|
| G.1 |
80300
|
| G.2 |
60683
51132
|
| G.3 |
89384
11622
10383
09349
00136
47894
|
| G.4 |
7740
7568
2767
8365
|
| G.5 |
0570
5252
4790
7707
6494
9516
|
| G.6 |
354
649
773
|
| G.7 |
26
09
06
64
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 09, 06 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22, 26 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 49, 40, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 68, 67, 65, 64 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 83, 84, 83 |
| 9 | 94, 90, 94 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 00, 40, 70, 90 |
| 1 | - |
| 2 | 22, 32, 52 |
| 3 | 13, 73, 83, 83 |
| 4 | 54, 64, 84, 94, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 06, 16, 26, 36 |
| 7 | 07, 67 |
| 8 | 68 |
| 9 | 09, 49, 49 |
| Mã ĐB |
5FD
14FD
7FD
10FD
12FD
6FD
|
|---|---|
| G.ĐB |
94533
|
| G.1 |
87299
|
| G.2 |
40109
41819
|
| G.3 |
92539
09590
56888
77064
24438
47960
|
| G.4 |
8080
0634
7554
4394
|
| G.5 |
0730
5132
2761
7268
9875
7853
|
| G.6 |
440
427
521
|
| G.7 |
95
35
99
67
|
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 27, 21 |
| 3 | 33, 39, 38, 34, 30, 32, 35 |
| 4 | 40 |
| 5 | 54, 53 |
| 6 | 64, 60, 61, 68, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 88, 80 |
| 9 | 99, 90, 94, 95, 99 |
| Đuôi | Loto |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 80, 90 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 34, 54, 64, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | - |
| 7 | 27, 67 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 99, 99 |
| Mã ĐB |
11FC
8FC
