Lịch quay XSMT Thứ Năm 15/10/2026
- Giờ quay
- 17h15
- Đài quay
- Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
- Cơ cấu giải
- 9 hạng, 18 dãy số mỗi đài
- Dữ liệu
- Tối đa 30 kỳ trước 15/10
Bài thống kê XSMT ngày 15/10/2026 tổng hợp riêng từng đài quay vào thứ năm: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
Kết quả chính thức của kỳ này được cập nhật trong trang kết quả XSMT ngày 15/10/2026.
Tổng quan 3 đài thứ năm
Bảng dưới tóm tắt kỳ gần nhất của 3 đài quay vào thứ năm: giải đặc biệt, số về nhiều nhất và số vắng lâu nhất trong 30 kỳ. Chi tiết từng đài nằm ở các mục tiếp theo.
| Đài | Kỳ trước | Giải đặc biệt | Về nhiều nhất | Vắng lâu nhất |
|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 456140 | 19 (11 kỳ) | 25 (20 kỳ) | |
| Quảng Trị | 704417 | 25 (10 kỳ) | 60 (29 kỳ) | |
| Quảng Bình | 071915 | 30 (11 kỳ) | 27 (21 kỳ) |
Bình Định: 30 kỳ đến 08/10/2026
Ngày 08/10/2026, Bình Định mở thưởng với giải đặc biệt 456140 (hai số cuối 40, đuôi chẵn). Toàn bộ các giải của kỳ này nằm trong bảng sau. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 40 (đầu 4, đuôi 0) xuất hiện ở 5 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 456140 |
| Giải 1 | 70271 |
| Giải 2 | 33467 |
| Giải 3 | 95370 · 34178 |
| Giải 4 | 20546 · 41447 · 16573 · 39584 · 31588 · 05694 · 23471 |
| Giải 5 | 9188 |
| Giải 6 | 1446 · 6154 · 3462 |
| Giải 7 | 014 |
| Giải 8 | 43 |
Trong 30 kỳ từ 19/03/2026 đến 08/10/2026, 19 về nhiều nhất với 11/30 kỳ, tiếp theo là 34 (10 kỳ) và 01 (9 kỳ). Có 1 số chưa về lần nào trong 30 kỳ này: 30.
25 đang vắng lâu nhất: 20 kỳ liên tiếp chưa về, tính đến kỳ 08/10/2026. 53 và 91 lần lượt vắng 20 và 19 kỳ.
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 19 (11) | 25 (20) |
| 2 | 34 (10) | 53 (20) |
| 3 | 01 (9) | 91 (19) |
| 4 | 46 (8) | 92 (18) |
| 5 | 75 (8) | 99 (17) |
Năm giải đặc biệt gần nhất là 456140, 067632, 273746, 100501, 132406. Xét cả 30 kỳ, đuôi chẵn chiếm 19 kỳ, đuôi lẻ 11 kỳ; tổng 0 gặp 7 lần. Hai số cuối 64 lặp lại ở 3 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Trong 30 kỳ, 22 là số kép về nhiều nhất (7 kỳ, gần nhất ngày 01/10/2026); tổng cộng 10 số kép đã có mặt. Cả 10 số kép đều đã về.
Quảng Trị: 30 kỳ đến 08/10/2026
Kỳ gần nhất trước ngày bài là ngày 08/10/2026: giải đặc biệt 704417, hai số cuối 17. Bảng dưới liệt kê đủ 18 dãy số của kỳ đó theo từng hạng giải. Tính cả kỳ này, hai số cuối 17 có mặt ở 7 trong 30 kỳ đã thống kê; đầu 1, đuôi 7.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 704417 |
| Giải 1 | 65724 |
| Giải 2 | 84523 |
| Giải 3 | 08779 · 95691 |
| Giải 4 | 06370 · 90436 · 37170 · 21790 · 56132 · 85563 · 15235 |
| Giải 5 | 6590 |
| Giải 6 | 9884 · 5631 · 0358 |
| Giải 7 | 280 |
| Giải 8 | 52 |
Trong 30 kỳ từ 19/03/2026 đến 08/10/2026, 25 về nhiều nhất với 10/30 kỳ, tiếp theo là 05 (9 kỳ) và 20 (8 kỳ). Cả 100 số từ 00 đến 99 đều đã về ít nhất một lần trong 30 kỳ; ít nhất là 08 với 1 kỳ.
Tính đến kỳ 08/10/2026, số có khoảng vắng dài nhất là 60 với 29 kỳ; xếp sau là 08 (25 kỳ) và 42 (20 kỳ).
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 25 (10) | 60 (29) |
| 2 | 05 (9) | 08 (25) |
| 3 | 20 (8) | 42 (20) |
| 4 | 39 (8) | 65 (16) |
| 5 | 56 (8) | 06 (15) |
Trong 30 giải đặc biệt gần nhất, 13 kỳ có đuôi chẵn và 17 kỳ có đuôi lẻ. Tổng hai số cuối hay gặp nhất là 3 (5 kỳ); đầu 5 và đuôi 1 xuất hiện nhiều nhất. Hai số cuối 05 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Số kép (hai chữ số giống nhau) có 10/10 số đã xuất hiện trong 30 kỳ. 00 dẫn đầu với 6 kỳ, gần nhất vào ngày 10/09/2026. Cả 10 số kép đều đã về.
Quảng Bình: 30 kỳ đến 08/10/2026
Giải đặc biệt kỳ 08/10/2026 của Quảng Bình là 071915; hai số cuối 15 có đuôi lẻ và tổng 6. Các giải còn lại được xếp theo hạng ở bảng dưới. Tính cả kỳ này, hai số cuối 15 có mặt ở 5 trong 30 kỳ đã thống kê; đầu 1, đuôi 5.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 071915 |
| Giải 1 | 40459 |
| Giải 2 | 39566 |
| Giải 3 | 94700 · 34222 |
| Giải 4 | 90133 · 95014 · 21487 · 84446 · 76155 · 38419 · 11272 |
| Giải 5 | 9050 |
| Giải 6 | 3586 · 4963 · 8420 |
| Giải 7 | 374 |
| Giải 8 | 01 |
Từ 19/03/2026 đến 08/10/2026, hai số cuối 30 có mặt ở 11 trong 30 kỳ, nhiều hơn mọi số khác. Hai vị trí kế tiếp thuộc về 53 với 10 kỳ và 01 với 9 kỳ. Ở chiều ngược lại, 1 số vắng mặt suốt 30 kỳ, gồm 88.
Tính đến kỳ 08/10/2026, số có khoảng vắng dài nhất là 27 với 21 kỳ; xếp sau là 52 (19 kỳ) và 75 (19 kỳ).
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 30 (11) | 27 (21) |
| 2 | 53 (10) | 52 (19) |
| 3 | 01 (9) | 75 (19) |
| 4 | 20 (9) | 77 (19) |
| 5 | 26 (9) | 06 (16) |
Hai số cuối của 30 giải đặc biệt chia thành 13 kỳ đuôi chẵn và 17 kỳ đuôi lẻ. Đầu 1 có 6 kỳ, đuôi 3 có 4 kỳ, tổng 3 có 6 kỳ. Hai số cuối 15 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Số kép (hai chữ số giống nhau) có 9/10 số đã xuất hiện trong 30 kỳ. 55 dẫn đầu với 7 kỳ, gần nhất vào ngày 08/10/2026. Chưa về: 88. Bảng kết quả theo ngày của đài nằm ở trang kết quả xổ số Quảng Bình các kỳ.
Thống kê theo đầu và đuôi từng đài
Với Bình Định, tính theo số lượt trên 30 kỳ (540 lượt), đầu 4 xuất hiện nhiều nhất với 63 lượt, đầu 2 ít nhất với 46 lượt. Ở hàng đuôi, 5 dẫn đầu (59 lượt) còn 0 thấp nhất (45 lượt).
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 57 | 50 | 46 | 57 | 63 | 50 | 52 | 60 | 53 | 52 |
| Quảng Trị | 52 | 53 | 58 | 65 | 37 | 66 | 43 | 52 | 54 | 60 |
| Quảng Bình | 55 | 55 | 59 | 52 | 47 | 59 | 58 | 50 | 62 | 43 |
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bình Định | 45 | 52 | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 53 | 52 | 55 |
| Quảng Trị | 55 | 57 | 45 | 54 | 56 | 53 | 54 | 62 | 51 | 53 |
| Quảng Bình | 66 | 57 | 48 | 62 | 54 | 45 | 54 | 50 | 49 | 55 |
Giải đặc biệt ngày 15/10 các năm
Ngày 15/10 các năm từ 2013 tới 2025 cho 28 giải đặc biệt, 14 giải đuôi chẵn và 14 giải đuôi lẻ. Năm 2025, giải đặc biệt ngày này là 951958 của Khánh Hòa. Kết quả theo thứ được gom ở trang kết quả XSMT thứ năm các tuần trước.
| Năm | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Bình Định | 438678 | 78 | |
| Quảng Trị | 316331 | 31 | ||
| Quảng Bình | 314660 | 60 | ||
| Thứ 4 | Khánh Hòa | 951958 | 58 | |
| Đà Nẵng | 308242 | 42 | ||
| Thứ 3 | Đắk Lắk | 869647 | 47 | |
| Quảng Nam | 493020 | 20 | ||
| CN | Thừa T.Huế | 887031 | 31 | |
| Kon Tum | 668298 | 98 | ||
| Khánh Hòa | 116703 | 03 | ||
| Thứ 7 | Đà Nẵng | 376514 | 14 | |
| Quảng Ngãi | 632109 | 09 | ||
| Đắk Nông | 031897 | 97 | ||
| Thứ 6 | Gia Lai | 890904 | 04 | |
| Ninh Thuận | 628444 | 44 | ||
| Thứ 5 | Bình Định | 962327 | 27 | |
| Quảng Trị | 438526 | 26 | ||
| Quảng Bình | 597319 | 19 | ||
| Thứ 3 | Đắk Lắk | 021843 | 43 | |
| Quảng Nam | 234384 | 84 | ||
| Thứ 2 | Thừa T.Huế | 257587 | 87 | |
| Phú Yên | 469241 | 41 | ||
| CN | Kon Tum | 166488 | 88 | |
| Khánh Hòa | 008216 | 16 | ||
| Thứ 5 | Bình Định | 079545 | 45 | |
| Quảng Trị | 907542 | 42 | ||
| Quảng Bình | 227630 | 30 | ||
| Thứ 4 | Khánh Hòa | 327921 | 21 | |
| Đà Nẵng | 921365 | 65 | ||
| Thứ 3 | Đắk Lắk | 697225 | 25 | |
| Quảng Nam | 363602 | 02 |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.