Bảng tần suất lô tô theo kỳ
Thống kê tần suất loto
Tần suất loto XSHG trong 30 kỳ quay, từ 21/03/2026 đến 10/10/2026
- 1 Có lượt ở giải đặc biệt
Vuốt ngang trong bảng để xem đủ các cột.
|
Tháng
Ngày
|
10
10
|
10
03
|
09
26
|
09
19
|
09
12
|
09
05
|
08
29
|
08
22
|
08
15
|
08
08
|
08
01
|
07
25
|
07
18
|
07
11
|
07
04
|
06
27
|
06
20
|
06
13
|
06
06
|
05
30
|
05
23
|
05
16
|
05
09
|
05
02
|
04
25
|
04
18
|
04
11
|
04
04
|
03
28
|
03
21
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 88 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 91 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 số xuất hiện nhiều nhất — Hậu Giang, 30 kỳ quay, từ 21/03/2026 đến 10/10/2026
| Số | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 32 | 11 lần | 95 | 10 lần |
| 41 | 11 lần | 01 | 9 lần |
| 68 | 11 lần | 26 | 9 lần |
| 16 | 10 lần | 36 | 9 lần |
| 69 | 10 lần | 85 | 9 lần |
10 số xuất hiện ít nhất — Hậu Giang, 30 kỳ quay, từ 21/03/2026 đến 10/10/2026
| Số | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 67 | 0 lần | 33 | 2 lần |
| 09 | 1 lần | 70 | 2 lần |
| 28 | 1 lần | 71 | 2 lần |
| 35 | 1 lần | 97 | 2 lần |
| 24 | 2 lần | 02 | 3 lần |
Số lần xuất hiện của 10 số kép — Hậu Giang, 30 kỳ quay, từ 21/03/2026 đến 10/10/2026
| Số | Số lần | Số | Số lần |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 lần | 55 | 5 lần |
| 11 | 5 lần | 66 | 4 lần |
| 22 | 7 lần | 77 | 6 lần |
| 33 | 2 lần | 88 | 6 lần |
| 44 | 8 lần | 99 | 5 lần |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.
Tần suất lô tô: đọc lượt xuất hiện từng kỳ
- Mặc định XSMB
- 30 kỳ
- Phạm vi mở rộng
- Đến 1.000 kỳ có dữ liệu
- Số kỳ từng miền
- Hơn 5.000
- Nguồn lưu từ
- 01/01/2012
Bảng cho phép chọn các số cần theo dõi và đổi giữa cách xem ngang, dọc. Các ô đếm cho biết một số góp bao nhiêu lượt trong từng kỳ; phần tổng hỗ trợ nhìn số có lượng xuất hiện cao hoặc thấp hơn.
Chọn phạm vi
- Xác định đài, ngày kết thúc và độ dài mẫu ở phần lọc trước khi so sánh.
- Đọc nhãn ngày trên bảng cùng lựa chọn phạm vi, vì thời gian phủ thực tế phụ thuộc lịch của đài.
Kiểm phép đếm
- Dùng bảng để kiểm các lần lặp, thu hẹp danh sách quan tâm và đối chiếu phép đếm với kết quả gốc.
- Phân biệt nhiều lượt trong một kỳ với nhiều kỳ có mặt.
Tần suất quan sát được là thông tin tham khảo, không bảo đảm xác suất hay kết quả cho lần quay kế tiếp. Những lượt xổ số ngẫu nhiên có thể làm thứ hạng thay đổi.
Tần suất: phân biệt lượt và ngày xuất hiện
Một ngày có thể đóng góp nhiều lượt cho cùng một lô tô nếu hai chữ số cuối lặp ở các giải.
- Ghi rõ bạn đang đếm lượt hay ngày xuất hiện.
- Mở nhóm theo lần xuất hiện khi muốn xem các số được xếp theo cùng mức đếm.