Lịch quay XSMN Thứ Sáu 16/10/2026
- Giờ quay
- 16h15
- Đài quay
- Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh
- Cơ cấu giải
- 9 hạng, 18 dãy số mỗi đài
- Dữ liệu
- Tối đa 30 kỳ trước 16/10
Ngày 16/10/2026 (thứ sáu), XSMN quay 3 đài gồm Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh từ 16h15.
Kết quả theo thứ được gom ở trang XSMN thứ sáu các tuần.
Tổng quan 3 đài thứ sáu
Bảng dưới tóm tắt kỳ gần nhất của 3 đài quay vào thứ sáu: giải đặc biệt, số về nhiều nhất và số vắng lâu nhất trong 30 kỳ. Chi tiết từng đài nằm ở các mục tiếp theo.
| Đài | Kỳ trước | Giải đặc biệt | Về nhiều nhất | Vắng lâu nhất |
|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 120550 | 09 (10 kỳ) | 68 (22 kỳ) | |
| Bình Dương | 556557 | 85 (11 kỳ) | 89 (24 kỳ) | |
| Trà Vinh | 364953 | 23 (10 kỳ) | 80 (25 kỳ) |
Vĩnh Long: 30 kỳ đến 09/10/2026
Ngày 09/10/2026, Vĩnh Long mở thưởng với giải đặc biệt 120550 (hai số cuối 50, đuôi chẵn). Toàn bộ các giải của kỳ này nằm trong bảng sau. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 50 (đầu 5, đuôi 0) xuất hiện ở 7 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 120550 |
| Giải 1 | 64433 |
| Giải 2 | 29631 |
| Giải 3 | 18952 · 49213 |
| Giải 4 | 94894 · 87109 · 67108 · 30092 · 96914 · 11271 · 89850 |
| Giải 5 | 9201 |
| Giải 6 | 4459 · 9958 · 6602 |
| Giải 7 | 816 |
| Giải 8 | 28 |
Xếp theo số kỳ xuất hiện, 09 đứng đầu 30 kỳ gần nhất của Vĩnh Long với 10 kỳ; 59 và 16 theo sau, lần lượt 10 và 9 kỳ. Có 1 số chưa về lần nào trong 30 kỳ này: 70.
Tính đến kỳ 09/10/2026, số có khoảng vắng dài nhất là 68 với 22 kỳ; xếp sau là 15 (21 kỳ) và 60 (16 kỳ).
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 09 (10) | 68 (22) |
| 2 | 59 (10) | 15 (21) |
| 3 | 16 (9) | 60 (16) |
| 4 | 53 (9) | 00 (15) |
| 5 | 58 (9) | 36 (14) |
Hai số cuối của 30 giải đặc biệt chia thành 13 kỳ đuôi chẵn và 17 kỳ đuôi lẻ. Đầu 2 có 5 kỳ, đuôi 7 có 5 kỳ, tổng 3 có 8 kỳ. Hai số cuối 16 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Đã có 10/10 số kép về trong 30 kỳ; về nhiều nhất là 33 với 7 kỳ, lần gần nhất ngày 09/10/2026. Cả 10 số kép đều đã về. Để lọc theo đài và số kỳ, mở thống kê giải đặc biệt của site.
Bình Dương: 30 kỳ đến 09/10/2026
Giải đặc biệt kỳ 09/10/2026 của Bình Dương là 556557; hai số cuối 57 có đuôi lẻ và tổng 2. Các giải còn lại được xếp theo hạng ở bảng dưới. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 57 (đầu 5, đuôi 7) xuất hiện ở 7 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 556557 |
| Giải 1 | 61592 |
| Giải 2 | 80438 |
| Giải 3 | 45271 · 04162 |
| Giải 4 | 62335 · 10248 · 66809 · 94607 · 48398 · 86259 · 56294 |
| Giải 5 | 6042 |
| Giải 6 | 0638 · 6441 · 2459 |
| Giải 7 | 357 |
| Giải 8 | 24 |
Từ 20/03/2026 đến 09/10/2026, hai số cuối 85 có mặt ở 11 trong 30 kỳ, nhiều hơn mọi số khác. Hai vị trí kế tiếp thuộc về 08 với 9 kỳ và 72 với 9 kỳ. Có 1 số chưa về lần nào trong 30 kỳ này: 88.
Ba số lâu chưa về nhất trong 30 kỳ là 89, 25 và 40, tương ứng 24, 20 và 20 kỳ chưa xuất hiện đến hết ngày 09/10/2026.
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 85 (11) | 89 (24) |
| 2 | 08 (9) | 25 (20) |
| 3 | 72 (9) | 40 (20) |
| 4 | 04 (8) | 44 (19) |
| 5 | 19 (8) | 45 (19) |
Trong 30 giải đặc biệt gần nhất, 18 kỳ có đuôi chẵn và 12 kỳ có đuôi lẻ. Tổng hai số cuối hay gặp nhất là 3 (6 kỳ); đầu 5 và đuôi 0 xuất hiện nhiều nhất. Hai số cuối 08 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Đã có 9/10 số kép về trong 30 kỳ; về nhiều nhất là 77 với 7 kỳ, lần gần nhất ngày 14/08/2026. Chưa về: 88.
Trà Vinh: 30 kỳ đến 09/10/2026
Ngày 09/10/2026, Trà Vinh mở thưởng với giải đặc biệt 364953 (hai số cuối 53, đuôi lẻ). Toàn bộ các giải của kỳ này nằm trong bảng sau. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 53 (đầu 5, đuôi 3) xuất hiện ở 2 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 364953 |
| Giải 1 | 51287 |
| Giải 2 | 12926 |
| Giải 3 | 41606 · 67223 |
| Giải 4 | 87828 · 80227 · 87191 · 47571 · 03285 · 70495 · 56164 |
| Giải 5 | 1814 |
| Giải 6 | 4862 · 3192 · 7237 |
| Giải 7 | 912 |
| Giải 8 | 70 |
Từ 20/03/2026 đến 09/10/2026, hai số cuối 23 có mặt ở 10 trong 30 kỳ, nhiều hơn mọi số khác. Hai vị trí kế tiếp thuộc về 89 với 10 kỳ và 21 với 9 kỳ. Cả 100 số từ 00 đến 99 đều đã về ít nhất một lần trong 30 kỳ; ít nhất là 65 với 1 kỳ.
Tính đến kỳ 09/10/2026, số có khoảng vắng dài nhất là 80 với 25 kỳ; xếp sau là 49 (20 kỳ) và 50 (18 kỳ).
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 23 (10) | 80 (25) |
| 2 | 89 (10) | 49 (20) |
| 3 | 21 (9) | 50 (18) |
| 4 | 26 (9) | 81 (16) |
| 5 | 28 (9) | 07 (15) |
Hai số cuối của 30 giải đặc biệt chia thành 13 kỳ đuôi chẵn và 17 kỳ đuôi lẻ. Đầu 0 có 4 kỳ, đuôi 7 có 6 kỳ, tổng 9 có 6 kỳ. Hai số cuối 27 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Số kép (hai chữ số giống nhau) có 10/10 số đã xuất hiện trong 30 kỳ. 44 dẫn đầu với 7 kỳ, gần nhất vào ngày 25/09/2026. Cả 10 số kép đều đã về.
Thống kê theo đầu và đuôi từng đài
Với Vĩnh Long, đầu 5 và đuôi 6 là hai nhóm đông nhất, lần lượt 71 và 67 lượt trên tổng 540 lượt của 30 kỳ. Nhóm thưa nhất là đầu 7 (44 lượt) và đuôi 2 (42 lượt).
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 56 | 52 | 55 | 51 | 53 | 71 | 50 | 44 | 46 | 62 |
| Bình Dương | 60 | 49 | 56 | 66 | 53 | 55 | 46 | 64 | 42 | 49 |
| Trà Vinh | 50 | 51 | 69 | 59 | 51 | 57 | 42 | 56 | 55 | 50 |
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vĩnh Long | 49 | 53 | 42 | 62 | 50 | 50 | 67 | 51 | 55 | 61 |
| Bình Dương | 52 | 56 | 61 | 51 | 48 | 58 | 44 | 58 | 60 | 52 |
| Trà Vinh | 44 | 57 | 59 | 58 | 49 | 49 | 61 | 64 | 48 | 51 |
Giải đặc biệt ngày 16/10 các năm
Từ 2012 đến 2025, ngày 16/10 có 39 giải đặc biệt của 13 năm trong dữ liệu; gần nhất là 722489 của Tây Ninh năm 2025. Trong số đó 16 giải có đuôi chẵn, 23 giải đuôi lẻ. Kết quả từng ngày của tháng qua có trong sổ kết quả XSMN 30 ngày.
| Năm | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 6 | Vĩnh Long | 262014 | 14 | |
| Bình Dương | 441166 | 66 | ||
| Trà Vinh | 662340 | 40 | ||
| Thứ 5 | Tây Ninh | 722489 | 89 | |
| An Giang | 576961 | 61 | ||
| Bình Thuận | 814132 | 32 | ||
| Thứ 4 | Đồng Nai | 190561 | 61 | |
| Cần Thơ | 377467 | 67 | ||
| Sóc Trăng | 551554 | 54 | ||
| Thứ 2 | TP.HCM | 266274 | 74 | |
| Đồng Tháp | 726635 | 35 | ||
| Cà Mau | 760158 | 58 | ||
| CN | Tiền Giang | 846729 | 29 | |
| Kiên Giang | 993169 | 69 | ||
| Đà Lạt | 317311 | 11 | ||
| Thứ 6 | Vĩnh Long | 020914 | 14 | |
| Bình Dương | 836716 | 16 | ||
| Trà Vinh | 830889 | 89 | ||
| Thứ 4 | Đồng Nai | 639902 | 02 | |
| Cần Thơ | 432911 | 11 | ||
| Sóc Trăng | 145776 | 76 | ||
| Thứ 3 | Bến Tre | 093158 | 58 | |
| Vũng Tàu | 389525 | 25 | ||
| Bạc Liêu | 441497 | 97 | ||
| Thứ 2 | TP.HCM | 100897 | 97 | |
| Đồng Tháp | 166722 | 22 | ||
| Cà Mau | 814147 | 47 | ||
| CN | Tiền Giang | 798777 | 77 | |
| Kiên Giang | 588621 | 21 | ||
| Đà Lạt | 407858 | 58 | ||
| Thứ 6 | Vĩnh Long | 019581 | 81 | |
| Bình Dương | 749639 | 39 | ||
| Trà Vinh | 600544 | 44 | ||
| Thứ 5 | Tây Ninh | 329941 | 41 | |
| An Giang | 472072 | 72 | ||
| Bình Thuận | 845262 | 62 | ||
| Thứ 4 | Đồng Nai | 380303 | 03 | |
| Cần Thơ | 098075 | 75 | ||
| Sóc Trăng | 507484 | 84 | ||
| Thứ 3 | Bến Tre | 146294 | 94 | |
| Vũng Tàu | 646215 | 15 | ||
| Bạc Liêu | 914375 | 75 |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.