Lịch quay XSMN Thứ Năm 15/10/2026
- Giờ quay
- 16h15
- Đài quay
- Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận
- Cơ cấu giải
- 9 hạng, 18 dãy số mỗi đài
- Dữ liệu
- Tối đa 30 kỳ trước 15/10
Miền Nam thứ năm ngày 15/10/2026 có 3 đài mở thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận, bắt đầu lúc 16h15.
Khi kỳ quay kết thúc, đối chiếu từng giải ở trang kết quả XSMN ngày 15/10/2026.
Tổng quan 3 đài thứ năm
Trước khi đi vào từng đài, bảng tổng quan cho thấy nhanh kết quả kỳ trước của 3 đài và hai số đáng chú ý nhất theo số kỳ.
| Đài | Kỳ trước | Giải đặc biệt | Về nhiều nhất | Vắng lâu nhất |
|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 999472 | 19 (10 kỳ) | 97 (20 kỳ) | |
| An Giang | 924168 | 02 (11 kỳ) | 65 (20 kỳ) | |
| Bình Thuận | 088061 | 29 (10 kỳ) | 10 (23 kỳ) |
Tây Ninh: 30 kỳ đến 08/10/2026
Ngày 08/10/2026, Tây Ninh mở thưởng với giải đặc biệt 999472 (hai số cuối 72, đuôi chẵn). Toàn bộ các giải của kỳ này nằm trong bảng sau. Trong 30 kỳ gần nhất, 72 đã về 4 kỳ, kể cả kỳ có giải đặc biệt vừa nêu.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 999472 |
| Giải 1 | 15569 |
| Giải 2 | 35606 |
| Giải 3 | 74517 · 88638 |
| Giải 4 | 45272 · 08288 · 41991 · 40417 · 20959 · 59618 · 68834 |
| Giải 5 | 9557 |
| Giải 6 | 3308 · 4485 · 9749 |
| Giải 7 | 489 |
| Giải 8 | 54 |
Trong 30 kỳ từ 19/03/2026 đến 08/10/2026, 19 về nhiều nhất với 10/30 kỳ, tiếp theo là 57 (10 kỳ) và 85 (10 kỳ). Cả 100 số từ 00 đến 99 đều đã về ít nhất một lần trong 30 kỳ; ít nhất là 21 với 1 kỳ.
97 đang vắng lâu nhất: 20 kỳ liên tiếp chưa về, tính đến kỳ 08/10/2026. 64 và 71 lần lượt vắng 17 và 17 kỳ.
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 19 (10) | 97 (20) |
| 2 | 57 (10) | 64 (17) |
| 3 | 85 (10) | 71 (17) |
| 4 | 06 (9) | 79 (17) |
| 5 | 28 (8) | 95 (17) |
Hai số cuối của 30 giải đặc biệt chia thành 15 kỳ đuôi chẵn và 15 kỳ đuôi lẻ. Đầu 1 có 6 kỳ, đuôi 3 có 6 kỳ, tổng 4 có 5 kỳ. Hai số cuối 13 lặp lại ở 3 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Số kép (hai chữ số giống nhau) có 10/10 số đã xuất hiện trong 30 kỳ. 55 dẫn đầu với 8 kỳ, gần nhất vào ngày 01/10/2026. Cả 10 số kép đều đã về. Số liệu theo khoảng thời gian tự chọn có ở tần suất loto theo từng số.
An Giang: 30 kỳ đến 08/10/2026
Giải đặc biệt kỳ 08/10/2026 của An Giang là 924168; hai số cuối 68 có đuôi chẵn và tổng 4. Các giải còn lại được xếp theo hạng ở bảng dưới. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 68 (đầu 6, đuôi 8) xuất hiện ở 3 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 924168 |
| Giải 1 | 56163 |
| Giải 2 | 75890 |
| Giải 3 | 82626 · 47142 |
| Giải 4 | 54296 · 64520 · 71110 · 63339 · 29537 · 47309 · 78610 |
| Giải 5 | 5578 |
| Giải 6 | 6118 · 2186 · 6073 |
| Giải 7 | 138 |
| Giải 8 | 37 |
Xếp theo số kỳ xuất hiện, 02 đứng đầu 30 kỳ gần nhất của An Giang với 11 kỳ; 70 và 19 theo sau, lần lượt 10 và 9 kỳ. Ở chiều ngược lại, 57 về ít nhất với 1 kỳ, dù cả 100 số đều đã xuất hiện trong 30 kỳ.
Tính đến kỳ 08/10/2026, số có khoảng vắng dài nhất là 65 với 20 kỳ; xếp sau là 61 (16 kỳ) và 06 (13 kỳ).
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 02 (11) | 65 (20) |
| 2 | 70 (10) | 61 (16) |
| 3 | 19 (9) | 06 (13) |
| 4 | 54 (9) | 44 (13) |
| 5 | 86 (9) | 60 (13) |
Hai số cuối của 30 giải đặc biệt chia thành 16 kỳ đuôi chẵn và 14 kỳ đuôi lẻ. Đầu 1 có 6 kỳ, đuôi 2 có 6 kỳ, tổng 1 có 9 kỳ. Hai số cuối 92 lặp lại ở 3 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Đã có 10/10 số kép về trong 30 kỳ; về nhiều nhất là 77 với 8 kỳ, lần gần nhất ngày 01/10/2026. Cả 10 số kép đều đã về.
Bình Thuận: 30 kỳ đến 08/10/2026
Kỳ gần nhất trước ngày bài là ngày 08/10/2026: giải đặc biệt 088061, hai số cuối 61. Bảng dưới liệt kê đủ 18 dãy số của kỳ đó theo từng hạng giải. Đặt trong 30 kỳ, hai số cuối 61 (đầu 6, đuôi 1) xuất hiện ở 5 kỳ.
| Giải | Kết quả |
|---|---|
| Đặc biệt | 088061 |
| Giải 1 | 86106 |
| Giải 2 | 62336 |
| Giải 3 | 86495 · 21687 |
| Giải 4 | 71461 · 13977 · 60824 · 31229 · 31917 · 23883 · 75442 |
| Giải 5 | 5767 |
| Giải 6 | 3995 · 5070 · 0902 |
| Giải 7 | 739 |
| Giải 8 | 03 |
Trong 30 kỳ từ 19/03/2026 đến 08/10/2026, 29 về nhiều nhất với 10/30 kỳ, tiếp theo là 91 (10 kỳ) và 03 (9 kỳ). Không có số nào vắng mặt hoàn toàn trong 30 kỳ; số về ít nhất là 12, chỉ 1 kỳ.
Ba số lâu chưa về nhất trong 30 kỳ là 10, 51 và 40, tương ứng 23, 17 và 16 kỳ chưa xuất hiện đến hết ngày 08/10/2026.
| Thứ hạng | Về nhiều (số kỳ) | Lâu chưa về (kỳ) |
|---|---|---|
| 1 | 29 (10) | 10 (23) |
| 2 | 91 (10) | 51 (17) |
| 3 | 03 (9) | 40 (16) |
| 4 | 16 (9) | 56 (16) |
| 5 | 43 (9) | 14 (15) |
Năm giải đặc biệt gần nhất là 088061, 247346, 377346, 452018, 253778. Xét cả 30 kỳ, đuôi chẵn chiếm 20 kỳ, đuôi lẻ 10 kỳ; tổng 0 gặp 6 lần. Hai số cuối 00 lặp lại ở 2 kỳ, nhiều nhất trong chuỗi.
Trong 30 kỳ, 00 là số kép về nhiều nhất (8 kỳ, gần nhất ngày 01/10/2026); tổng cộng 10 số kép đã có mặt. Cả 10 số kép đều đã về.
Thống kê theo đầu và đuôi từng đài
Với Tây Ninh, trong 540 lượt hai số cuối của 30 kỳ, chữ số hàng chục 8 gặp nhiều nhất (65 lượt) và 4 gặp ít nhất (46 lượt). Chữ số hàng đơn vị 5 có 68 lượt, cao hơn mọi đuôi khác; đuôi 4 chỉ có 37 lượt.
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 51 | 61 | 47 | 56 | 46 | 62 | 52 | 48 | 65 | 52 |
| An Giang | 51 | 70 | 52 | 50 | 55 | 54 | 38 | 58 | 55 | 57 |
| Bình Thuận | 62 | 42 | 59 | 57 | 47 | 50 | 58 | 53 | 59 | 53 |
| Đài | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tây Ninh | 61 | 41 | 50 | 51 | 37 | 68 | 57 | 63 | 64 | 48 |
| An Giang | 51 | 44 | 64 | 61 | 48 | 57 | 62 | 47 | 48 | 58 |
| Bình Thuận | 62 | 58 | 59 | 59 | 40 | 52 | 55 | 57 | 47 | 51 |
Giải đặc biệt ngày 15/10 các năm
Bảng dưới gom giải đặc biệt quay đúng ngày 15/10 qua 13 năm, từ 2012 đến 2025. Giải gần nhất trước năm nay là 011089 của Đồng Nai (2025). Kết quả theo thứ được gom ở trang kết quả XSMN thứ năm các tuần trước.
| Năm | Thứ | Đài | Giải đặc biệt | Hai số cuối |
|---|---|---|---|---|
| Thứ 5 | Tây Ninh | 636638 | 38 | |
| An Giang | 120192 | 92 | ||
| Bình Thuận | 785898 | 98 | ||
| Thứ 4 | Đồng Nai | 011089 | 89 | |
| Cần Thơ | 799218 | 18 | ||
| Sóc Trăng | 832899 | 99 | ||
| Thứ 3 | Bến Tre | 449286 | 86 | |
| Vũng Tàu | 283035 | 35 | ||
| Bạc Liêu | 785015 | 15 | ||
| CN | Tiền Giang | 198112 | 12 | |
| Kiên Giang | 289176 | 76 | ||
| Đà Lạt | 001392 | 92 | ||
| Thứ 7 | TP.HCM | 645652 | 52 | |
| Long An | 599617 | 17 | ||
| Bình Phước | 002556 | 56 | ||
| Hậu Giang | 284647 | 47 | ||
| Thứ 5 | Tây Ninh | 029682 | 82 | |
| An Giang | 167462 | 62 | ||
| Bình Thuận | 918227 | 27 | ||
| Thứ 3 | Bến Tre | 597957 | 57 | |
| Vũng Tàu | 042235 | 35 | ||
| Bạc Liêu | 411250 | 50 | ||
| Thứ 2 | TP.HCM | 481504 | 04 | |
| Đồng Tháp | 163869 | 69 | ||
| Cà Mau | 789835 | 35 | ||
| CN | Tiền Giang | 707506 | 06 | |
| Kiên Giang | 436239 | 39 | ||
| Đà Lạt | 048262 | 62 | ||
| Thứ 7 | TP.HCM | 296198 | 98 | |
| Long An | 443258 | 58 | ||
| Bình Phước | 846568 | 68 | ||
| Hậu Giang | 511665 | 65 | ||
| Thứ 5 | Tây Ninh | 839562 | 62 | |
| An Giang | 073990 | 90 | ||
| Bình Thuận | 412258 | 58 | ||
| Thứ 4 | Đồng Nai | 168607 | 07 | |
| Cần Thơ | 196147 | 47 | ||
| Sóc Trăng | 076284 | 84 | ||
| Thứ 3 | Bến Tre | 758087 | 87 | |
| Vũng Tàu | 168148 | 48 | ||
| Bạc Liêu | 636641 | 41 | ||
| Thứ 2 | TP.HCM | 555124 | 24 | |
| Đồng Tháp | 028996 | 96 | ||
| Cà Mau | 830929 | 29 |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.