Chu kỳ lô tô 00-99 trên lưới ngày
Thống Kê Chu Kỳ Lô Tô - Phân Tích Lô 00-99
Số lượt của từng số theo ngày — Tây Ninh, 30 kỳ gần nhất
Vuốt ngang trong bảng để xem đủ các cột.
|
Tháng
Ngày
|
10
15
|
10
08
|
10
01
|
09
24
|
09
17
|
09
10
|
09
03
|
08
27
|
08
20
|
08
13
|
08
06
|
07
30
|
07
23
|
07
16
|
07
09
|
07
02
|
06
25
|
06
18
|
06
11
|
06
04
|
05
28
|
05
21
|
05
14
|
05
07
|
04
30
|
04
23
|
04
16
|
04
09
|
04
02
|
03
26
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 08 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 71 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 81 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 86 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 93 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 97 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.
Chu kỳ lô tô: đọc lượt xuất hiện theo ngày
- Các số trong danh sách
- Từ 00 đến 99
- Nguồn dữ liệu
- Từ 01/01/2012
- Số kỳ mỗi miền
- Quá 5.000
Lưới đặt các số theo hàng và những ngày có kỳ quay theo cột. Công cụ giúp kiểm nhật ký, đếm lượt lặp trong một kỳ và tính khoảng cách giữa các lần xuất hiện cũ.
Theo dõi một số
- Đọc ngang hàng của số cần theo dõi; ô có giá trị cho biết số lượt đã xuất hiện tại ngày tương ứng.
- Xem khoảng ô trống giữa hai lần có mặt để hình dung quãng chờ trong mẫu.
- Kiểm ngày ở đầu cột, vì số cột cách nhau chưa chắc bằng số ngày lịch với một đài tỉnh.
Giới hạn của lưới
Danh sách được giới hạn theo đài, biên độ đã chọn. Lưới đang xem chỉ là phần trích phù hợp từ kho chung.
Lưới không phải lịch hẹn của các con số; các khoảng cách chỉ có ý nghĩa tham khảo. Kết quả xổ số ngẫu nhiên không đảm bảo một nhịp lặp sẽ tiếp diễn, kể cả khi vài quãng chờ trước trông rất đều.
Chu kỳ: kiểm ngày và dữ liệu đã ghi nhận
Nếu thiếu một kỳ trong nguồn, cần phân biệt thiếu dữ liệu với việc số không xuất hiện.
- Đọc chuỗi theo thứ tự ngày thay vì chỉ nhìn độ dài khoảng trống.
- Dùng Bảng tần suất để kiểm các lượt có mặt trong từng kỳ đã ghi nhận.