Lô tô xếp theo số lần xuất hiện
Thống Kê Lô Tô Theo Lần Xuất Hiện
Các số xuất hiện nhiều nhất — Bình Định, 30 kỳ quay
| Giải 8 | Số lần | Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 lần | 64 | 2 lần | 19 | 12 lần |
| 03 | 1 lần | 86 | 2 lần | 34 | 11 lần |
| 05 | 1 lần | 00 | 1 lần | 46 | 10 lần |
| 14 | 1 lần | 01 | 1 lần | 93 | 10 lần |
| 15 | 1 lần | 02 | 1 lần | 43 | 9 lần |
| 16 | 1 lần | 06 | 1 lần | 48 | 9 lần |
| 18 | 1 lần | 10 | 1 lần | 65 | 9 lần |
| 19 | 1 lần | 15 | 1 lần | 73 | 9 lần |
| 33 | 1 lần | 19 | 1 lần | 01 | 8 lần |
| 34 | 1 lần | 20 | 1 lần | 02 | 8 lần |
Các số xuất hiện ít nhất — Bình Định, 30 kỳ quay
| Giải 8 | Số lần | Giải ĐB | Số lần | Loto | Số lần |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 0 lần | 99 | 0 lần | 30 | 0 lần |
| 95 | 0 lần | 96 | 0 lần | 53 | 1 lần |
| 94 | 0 lần | 95 | 0 lần | 87 | 2 lần |
| 93 | 0 lần | 94 | 0 lần | 74 | 2 lần |
| 92 | 0 lần | 92 | 0 lần | 28 | 2 lần |
| 91 | 0 lần | 91 | 0 lần | 27 | 2 lần |
| 90 | 0 lần | 90 | 0 lần | 11 | 2 lần |
| 89 | 0 lần | 89 | 0 lần | 96 | 3 lần |
| 88 | 0 lần | 88 | 0 lần | 92 | 3 lần |
| 87 | 0 lần | 87 | 0 lần | 91 | 3 lần |
Các số chưa xuất hiện — Bình Định, 30 kỳ quay
| Nhóm giải | Số chưa xuất hiện |
|---|---|
| Giải 8 | 00, 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99 |
| Giải đặc biệt | 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 99 |
| Loto | 30 |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.
Nhóm theo lượt xuất hiện: cách đọc các cột
- Một kỳ XSMB
- 27 lô
- Giải đặc biệt
- Một kết quả mỗi kỳ
- Mốc lịch sử gốc
- 01/01/2012
- Kho mỗi miền
- Hơn 5.000 kỳ
Ba nhóm trên trang phân biệt số xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và chưa được ghi nhận trong phạm vi chọn. Trong mỗi nhóm, các cột thống kê giải cuối, giải đặc biệt và lô tô toàn bảng đứng cạnh nhau.
Phân biệt loại giải
- Giải cuối là giải bảy tại miền Bắc, còn các đài Trung và Nam dùng giải tám.
- Đọc số cùng ô đếm liền kề; không ghép hai con số ở các cột khác loại thành một kết luận chung.
- Tổng lượt giữa các loại giải vốn khác nhau.
Phạm vi của nhóm chưa xuất hiện
Nhóm chưa xuất hiện chỉ nói về cửa sổ đang lọc, không có nghĩa số đó chưa từng về. Bạn có thể dùng cách phân nhóm này để kiểm nhanh một danh sách và tìm lại các kỳ liên quan.
Thống kê dành cho tham khảo, không đảm bảo nhóm ít gặp sẽ tăng lượt sau đó. Tính ngẫu nhiên của xổ số không thay đổi theo bảng xếp hạng.
Nhóm theo lượt: kiểm phạm vi chưa về
Nhóm chưa về chỉ áp dụng cho khoảng dữ liệu đã chọn. Khi kéo dài cửa sổ, một số có thể chuyển nhóm do thêm bản ghi cũ.
Đối chiếu từng số
- Mở danh sách 00–99 để kiểm số cụ thể và số lượt tương ứng.
- Dùng cùng đài và mốc ngày.