Lượt và tỷ lệ 100 số lô tô 00-99
Thống kê loto 00 - 99
Số lượt xuất hiện của 100 số — Bình Định, 30 kỳ quay
| Số | So với số về nhiều nhất | Tỷ lệ so với số về nhiều nhất | Số lượt |
|---|---|---|---|
| 00 | 50% | 6 lượt | |
| 01 | 75% | 9 lượt | |
| 02 | 66,67% | 8 lượt | |
| 03 | 41,67% | 5 lượt | |
| 04 | 41,67% | 5 lượt | |
| 05 | 25% | 3 lượt | |
| 06 | 58,33% | 7 lượt | |
| 07 | 41,67% | 5 lượt | |
| 08 | 25% | 3 lượt | |
| 09 | 50% | 6 lượt | |
| 10 | 50% | 6 lượt | |
| 11 | 16,67% | 2 lượt | |
| 12 | 41,67% | 5 lượt | |
| 13 | 41,67% | 5 lượt | |
| 14 | 33,33% | 4 lượt | |
| 15 | 33,33% | 4 lượt | |
| 16 | 41,67% | 5 lượt | |
| 17 | 25% | 3 lượt | |
| 18 | 25% | 3 lượt | |
| 19 | 100% | 12 lượt | |
| 20 | 25% | 3 lượt | |
| 21 | 50% | 6 lượt | |
| 22 | 50% | 6 lượt | |
| 23 | 41,67% | 5 lượt | |
| 24 | 41,67% | 5 lượt | |
| 25 | 58,33% | 7 lượt | |
| 26 | 33,33% | 4 lượt | |
| 27 | 16,67% | 2 lượt | |
| 28 | 16,67% | 2 lượt | |
| 29 | 58,33% | 7 lượt | |
| 30 | 0% | 0 lượt | |
| 31 | 41,67% | 5 lượt | |
| 32 | 58,33% | 7 lượt | |
| 33 | 33,33% | 4 lượt | |
| 34 | 83,33% | 10 lượt | |
| 35 | 33,33% | 4 lượt | |
| 36 | 58,33% | 7 lượt | |
| 37 | 58,33% | 7 lượt | |
| 38 | 33,33% | 4 lượt | |
| 39 | 41,67% | 5 lượt | |
| 40 | 41,67% | 5 lượt | |
| 41 | 25% | 3 lượt | |
| 42 | 58,33% | 7 lượt | |
| 43 | 75% | 9 lượt | |
| 44 | 58,33% | 7 lượt | |
| 45 | 50% | 6 lượt | |
| 46 | 83,33% | 10 lượt | |
| 47 | 41,67% | 5 lượt | |
| 48 | 50% | 6 lượt | |
| 49 | 25% | 3 lượt | |
| 50 | 50% | 6 lượt | |
| 51 | 25% | 3 lượt | |
| 52 | 41,67% | 5 lượt | |
| 53 | 16,67% | 2 lượt | |
| 54 | 50% | 6 lượt | |
| 55 | 50% | 6 lượt | |
| 56 | 41,67% | 5 lượt | |
| 57 | 58,33% | 7 lượt | |
| 58 | 50% | 6 lượt | |
| 59 | 41,67% | 5 lượt | |
| 60 | 58,33% | 7 lượt | |
| 61 | 58,33% | 7 lượt | |
| 62 | 25% | 3 lượt | |
| 63 | 33,33% | 4 lượt | |
| 64 | 41,67% | 5 lượt | |
| 65 | 75% | 9 lượt | |
| 66 | 41,67% | 5 lượt | |
| 67 | 41,67% | 5 lượt | |
| 68 | 50% | 6 lượt | |
| 69 | 25% | 3 lượt | |
| 70 | 33,33% | 4 lượt | |
| 71 | 58,33% | 7 lượt | |
| 72 | 41,67% | 5 lượt | |
| 73 | 75% | 9 lượt | |
| 74 | 16,67% | 2 lượt | |
| 75 | 66,67% | 8 lượt | |
| 76 | 41,67% | 5 lượt | |
| 77 | 50% | 6 lượt | |
| 78 | 50% | 6 lượt | |
| 79 | 66,67% | 8 lượt | |
| 80 | 16,67% | 2 lượt | |
| 81 | 66,67% | 8 lượt | |
| 82 | 25% | 3 lượt | |
| 83 | 41,67% | 5 lượt | |
| 84 | 41,67% | 5 lượt | |
| 85 | 50% | 6 lượt | |
| 86 | 66,67% | 8 lượt | |
| 87 | 25% | 3 lượt | |
| 88 | 58,33% | 7 lượt | |
| 89 | 50% | 6 lượt | |
| 90 | 50% | 6 lượt | |
| 91 | 25% | 3 lượt | |
| 92 | 25% | 3 lượt | |
| 93 | 83,33% | 10 lượt | |
| 94 | 50% | 6 lượt | |
| 95 | 41,67% | 5 lượt | |
| 96 | 25% | 3 lượt | |
| 97 | 66,67% | 8 lượt | |
| 98 | 58,33% | 7 lượt | |
| 99 | 33,33% | 4 lượt |
Thống kê kỳ đã quay, không dự báo; đối chiếu công bố của đơn vị phát hành.
Cách đọc bảng tần suất 00-99
- Mốc lưu kết quả
- 01/01/2012
- Quy mô từng miền
- Vượt 5.000 kỳ
Bảng đặt đủ 100 bộ lô để quan sát cả số thường gặp lẫn số vắng mặt.
Đọc lượt và tỷ lệ
- Sau khi chọn đài và khoảng xem, đọc số lượt trước rồi mới so sánh tỷ lệ hoặc độ dài thanh biểu diễn.
- Tỷ lệ mô tả phần đóng góp trong dữ liệu đã lọc.
- Một bộ lô có thể xuất hiện ở nhiều giải của cùng kỳ, nên số lượt đôi khi lớn hơn số kỳ có mặt.
Giữ phạm vi và cách ghi số
- Phần hiển thị chỉ trích các kỳ thuộc lựa chọn hiện tại.
- Giữ nguyên đài khi thay biên độ để biết mức chênh lệch đến từ khoảng quan sát.
- Dãy số được viết đủ hai ký tự, bao gồm những số có chữ số đầu bằng không.
Bảng giúp kiểm đếm và ghi nhận phân bố lịch sử để tham khảo. Tỷ lệ không phải cơ hội của con số trong tương lai. Kết quả quay là ngẫu nhiên; vị trí cao trên bảng không bảo đảm số đó tiếp tục có mặt ở lần quay tới.
Tần suất từng số: cách ghi và đọc lượt
Giữ đủ hai chữ số khi tìm trong danh sách: 00 khác 0 ở cách trình bày dữ liệu.
Đọc lượt trong khoảng chọn
- Số lần xuất hiện cần được đọc cùng mẫu số của tỷ lệ, vì đổi khoảng ngày sẽ đổi phạm vi đếm.
- Bảng nhóm theo lượt là cách xem khác của lịch sử lô tô.